Contrato 0000000004/2026
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 26/03/2025
- Data de Término
- 26/03/2026
- Data Limite de Prorrogação
- 26/03/2035
- Processo
- 23198.001285.2024-17 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS PONTES E LACERDA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Serviço terceirizado de natureza continuada de Tradutor/Intérprete de Libras, para o IFMT – Campus Pontes e Lacerda -MT.
- Tipo de Licitação
- Dispensa de Licitação
- Número da Licitação
- 90002/2025 (158495)
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período executado
-
465 dias de 365 dias
- Valor executado
-
R$ 0,0 de R$ 225.049,04
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 100.920,00 |
| Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 112.064,52 |
| Apostilamento 1 | + R$ 12.064,52 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 225.049,04 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 225.049,04 |
- Nome
- CATEDRAL DE SERVIÇOS LTDA
- CNPJ
- 97.549.823/0001-02
- Endereço
- Rua Marquesa de Santos, 150, Sala 1, Vila Hortência, 18020-272, SOROCABA / SP
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 58 | 26/03/2025 | Publicação do Contrato | 6d6a2fe7853ad7658c8065e5652668e1.pdf |
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333991 - Wemerson Ferreira da Silva | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 169/2025 | PLC | 08/07/25 | Ativo | |
| 1051559 - Karla Maria da Silva Santana | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 169/2025 | PLC | 08/07/25 | Ativo | |
| 2218735 - Hebia Tiago de Paula Monteiro | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 169/2025 | PLC | 08/07/25 | Ativo | |
| 1837065 - Isabel Cristina Silva | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 169/2025 | PLC | 08/07/25 | Ativo | |
| 3446283 - Katia Marcal Moulaz | FISCAL TÉCNICO E FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 169/2025 | PLC | 08/07/25 | Ativo | |
| 1837065 - Isabel Cristina Silva | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 81/2025 | PLC | 27/03/25 | Inativo | |
| 3333991 - Wemerson Ferreira da Silva | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 131/2025 | PLC | 11/06/25 | Inativo | |
| 1051559 - Karla Maria da Silva Santana | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 131/2025 | PLC | 11/06/25 | Inativo | |
| 3222499 - Elielmax Eduardo Ramos | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 81/2025 | PLC | 27/03/25 | Inativo | |
| 3446283 - Katia Marcal Moulaz | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 131/2025 | PLC | 11/06/25 | Inativo | |
| 1837065 - Isabel Cristina Silva | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 131/2025 | PLC | 11/06/25 | Inativo | |
| 2218735 - Hebia Tiago de Paula Monteiro | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 131/2025 | PLC | 11/06/25 | Inativo | |
| 1051559 - Karla Maria da Silva Santana | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 81/2025 | PLC | 27/03/25 | Inativo | |
| 2218735 - Hebia Tiago de Paula Monteiro | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 81/2025 | PLC | 27/03/25 | Inativo | |
| 2420270 - Evandro Santos Duarte | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 81/2025 | PLC | 27/03/25 | Inativo | |
| 3446283 - Katia Marcal Moulaz | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 81/2025 | PLC | 27/03/25 | Inativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2025 |
Aditivo de Valor (R$ 112.064,52) |
- | - | a99f7c93edef80fd17af1bc572db6e12.pdf |
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | 12.064,52 | 26/03/2025 | 26/03/2026 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 26 de Junho de 2025 | sn | 5046,00 |
| Seguro Garantia | 26 de Junho de 2026 | s/n | 190,00 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.