Contrato 0000090007/2025
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Limpeza e Conservação
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 24/04/2025
- Data de Término
- 24/04/2026
- Data Limite de Prorrogação
- 24/04/2035
- Processo
- 23444.000495.2024-39 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Sorriso
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação para prestação, de forma indireta e contínua, de serviços terceirizados de agente/auxiliar administrativo, oficial/auxiliar de serviços gerais, recepcionista (30 horas), zelador e trabalhador homem do campo, com fornecimento de mão-de-obra, uniformes, EPI’s, materiais, utensílio e equipamentos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. SEDE
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 90020/2024 (158950)
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 02/05/2030
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período executado
-
85 dias de 365 dias
- Valor executado
-
R$ 0,0 de R$ 691.157,16
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 691.157,16 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 691.157,16 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 691.157,16 |
- Nome
- ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
- CNPJ
- 79.283.065/0001-41
- Endereço
- Rua Dona Leopoldina, 26, Centro, 89201-095, JOINVILLE / SC
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3284746 - Lucimara Farias Pereira | GESTOR DE CONTRATO | - | 72/2025 - SRS-GAB | SRS | 27/05/25 | 27/08/26 | Ativo |
3010625 - Deocleci de Souza | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 72/2025 - SRS-GAB | SRS | 27/05/25 | 27/08/26 | Ativo |
1151096 - Micilandia Pereira de Sousa | FISCAL TÉCNICO | - | 72/2025 - SRS-GAB | SRS | 27/05/25 | 27/08/26 | Ativo |
3680672 - Joari Costa de Arruda | FISCAL TÉCNICO | - | 72/2025 - SRS-GAB | SRS | 27/05/25 | 27/08/26 | Ativo |
2327624 - Marcelo Felipe Zanella de Arruda | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 72/2025 - SRS-GAB | SRS | 27/05/25 | 27/08/26 | Ativo |
3246116 - Leonardo Angelo Soares da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 72/2025 - SRS-GAB | SRS | 27/05/25 | 27/08/26 | Ativo |
2090041 - Dieison D Avila Guisolfi | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 72/2025 - SRS-GAB | SRS | 27/05/25 | 28/08/26 | Ativo |
2089514 - Eliana Aparecida Dias dos Santos | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 72/2025 - SRS-GAB | SRS | 27/05/25 | 27/08/26 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 5 de Maio de 2025 | PCMSO | 059a257046bd1530f714a2ed2b60b35c.pdf |
Outros | 6 de Maio de 2025 | Manual gestão e fiscalização de contratos | 2715b682a93686f3428034c89d327a23.pdf |
Outros | 5 de Maio de 2025 | Programa gestão de risco | 36cc8c70910fa640e0d19e8a6dc93638.pdf |
Outros | 6 de Maio de 2025 | Proposta empresa contratada | 08f6c7ee7bd6ed6b7b06d90314459727.pdf |
Outros | 6 de Maio de 2025 | Manual aplicação de sanções a contratos administrativos | a7a800a7ddb806b1682b1cc4b57660d7.pdf |
Edital | 6 de Maio de 2025 | Edital 03/2025 | 8786f4b5af745800ba31ea8e40d0f25a.pdf |
Outros | 6 de Maio de 2025 | Termo de Referência | 8924c60d3470d8634cd3010592bdd218.pdf |
Outros | 6 de Maio de 2025 | Convenção coletiva-CCT_MT000075/2024 | 7054edbe7d3dbfc882701a9d422a16a8.pdf |
Outros | 6 de Maio de 2025 | IMR - Modelo de medição de resultado | a166f8ff87a397000a0cc68930246a4c.pdf |
Outros | 16 de Maio de 2025 | Declaração preposto | 877718af05c41c5c5958b2872c8a140a.pdf |
Outros | 19 de Maio de 2025 | Alteração contratual | 058bae60826470fa7eda52252eca907a.pdf |
Outros | 23 de Maio de 2025 | Errata contrato | ba20664d8509917a02cf3e2843f69420.pdf |
Outros | 6 de Maio de 2025 | IN 05/2017 atualizada em 26/11/2024 | 60a4c474450618983c6ca23b71e45074.pdf |
Outros | 29 de Maio de 2025 | IN 213/2025 - Ferias terceirizados | 398098b0c12cb8afd6839aa4bf5db5bb.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 5 de Agosto de 2026 | 0306920259907751442331000 | 414694,30 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.