Contrato 0000090008/2025
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Limpeza e Conservação
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 24/04/2025
- Data de Término
- 24/04/2026
- Data Limite de Prorrogação
- 24/04/2035
- Processo
- 23444.000495.2024-39 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Sorriso
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação para prestação, de forma indireta e contínua, de serviços terceirizados de agente/auxiliar administrativo, oficial/auxiliar de serviços gerais, recepcionista (30 horas), zelador e trabalhador homem do campo, com fornecimento de mão-de-obra, uniformes, EPI’s, materiais, utensílio e equipamentos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra - FAZENDA.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 90020/2025 (158950)
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 05/05/2030
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período executado
-
286 dias de 365 dias
- Valor executado
-
R$ 0,0 de R$ 408.517,20
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 343.673,28 |
| Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 38.381,76 |
| Apostilamento 1 | + R$ 26.462,16 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 408.517,20 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 408.517,20 |
- Nome
- ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
- CNPJ
- 79.283.065/0001-41
- Endereço
- Rua Dona Leopoldina, 26, Centro, 89201-095, JOINVILLE / SC
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3284746 - Lucimara Farias Pereira | GESTOR DE CONTRATO | - | 70/2025 - SRS-GAB | SRS | 27/05/25 | 27/08/26 | Ativo |
| 3010625 - Deocleci de Souza | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 70/2025 - SRS-GAB | SRS | 27/05/25 | 27/08/26 | Ativo |
| 3308777 - Rafael Benetti | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 70/2025 - SRS-GAB | SRS | 27/05/25 | 27/08/26 | Ativo |
| 2386888 - Jair Jose dos Santos | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 70/2025 - SRS-GAB | SRS | 27/05/25 | 27/08/26 | Ativo |
| 1307100 - Karita Fernanda da Silva Lira | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 70/2025 - SRS-GAB | SRS | 27/05/25 | 27/08/26 | Ativo |
| 2340687 - Sandro Marcelo Caravina | FISCAL TÉCNICO | - | 70/2025 - SRS-GAB | SRS | 27/05/25 | 27/08/26 | Ativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 00005/2025 |
Aditivo de Valor (R$ 38.381,76) |
Majoração | 8 | 28cfa64cd1ecaa33907ed2b2dd3f7abb.pdf |
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 00010/2025 | 26.462,16 | 24/04/2025 | 31/12/2025 | Ver arquivo |
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 6 de Maio de 2025 | IN 05/2017 atualizada em 26/11/2024 | 5791f422bf6ab1556964d38a655cd86f.pdf |
| Outros | 1 de Julho de 2025 | CCT MT 110/2025 | 954e3cac73438f6b9b56286578a18eee.pdf |
| Outros | 6 de Maio de 2025 | Manual aplicação de sações contratuais | a5c2a51edcc97cec37313e7c89aae20f.pdf |
| Outros | 6 de Maio de 2025 | Manual gestão e fiscalização de contratos | c5515db9c1f6e50da446cc337f674138.pdf |
| Outros | 6 de Maio de 2025 | Trmo de referência | 845b98a8ad2e3ef639802bb8d61bc58e.pdf |
| Edital | 6 de Maio de 2025 | Edital 03/2025 | 4ee7077014315106628bb825d6ab1b78.pdf |
| Outros | 6 de Maio de 2025 | Proposta empresa contratada | 2df3e38a532a3f67c657b1c053a141ee.pdf |
| Outros | 6 de Maio de 2025 | Convenção coletiva-CCT_MT000075/2024 | df685c759880050df47ea730cef53b0f.pdf |
| Outros | 6 de Maio de 2025 | IMR - Modelo de medição de resultado | 44fc34b47ee94a8b9a7dfabc3eb93251.pdf |
| Outros | 16 de Maio de 2025 | Declaração preposto | 3cddaf667a1ea0c69e232d6e383c22fa.pdf |
| Outros | 19 de Maio de 2025 | Alteração contratual | a3065ae6a0d580174c24749645d7c6ea.pdf |
| Outros | 23 de Maio de 2025 | Errata contrato | e5494a658b67be16d6b0dd1df04228f2.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 4 de Agosto de 2026 | 0306920259907751443324000 | 206201,81 |
| Seguro Garantia | 24 de Julho de 2026 | 0306920259907751443324000 | 20425,86 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.