Contrato 14/2019
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Manutenção Predial
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 15/01/2020
- Data de Término
- Prorrogado de 15/01/2021 para 15/07/2022
- Data Limite de Prorrogação
- 14/01/2026
- Processo
- 23747.000154.2019-91 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Alta Floresta
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de serviços continuados de Oficial de Serviços Gerais, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 1/2019
- Número do Cronograma
- Primeiro ano de vigência
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1779 dias de 912 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 81.050,70
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 66.569,76 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 5.817,27 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | - 1.202,83 |
Apostilamento 1 | + R$ 3.088,62 |
Apostilamento 2 | + R$ 6.777,88 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 81.050,70 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 81.050,70 |
Dados da Contratada
- Nome
- FORTES PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÕES LTDA EPP
- CNPJ
- 21.250.438/0001-06
- Endereço
- Rua L, S/N, QD 11, LT 12, Barra do Pari, 78035-300, CUIABA / MT
- fortesprestadoraservicos@gmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 14/2019 | 07/01/2020 | Publicação do extrato da contratação no Diário Oficial | 775268786e7fcd2ed56d250fc3e346b9.pdf |
Diario Oficial | 1/2020 | 08/05/2020 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2020 no Diário Oficial | c534554a90078d358dbe2c77f33cbe37.pdf |
Diario Oficial | 02/2020 | 15/12/2020 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 02/2020 no Diário Oficial | c70563d3c4db7e209fbb49163abdd9cb.pdf |
Diario Oficial | 01/2021 | 09/12/2021 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2021 no Diário Oficial | 5477fc97174b85dfba366a946e0249e6.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 1/2020 | 08/05/2020 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2020 no Diário Oficial | bf7416cbae77d208d60af5080d805ba1.pdf |
Diario Oficial | 2/2020 | 15/12/2020 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 02/2020 no Diário Oficial | 0dc4052a901d2202b9132d77cf25487f.pdf |
Diario Oficial | 01/2021 | 09/12/2021 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2021 no Diário Oficial | 66751a147c2b040567d724102eeeab17.pdf |
- Nº:
- Primeiro ano de vigência
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 15/01/2020 a 14/02/2020 | R$ 6.032,25 | - |
#2 | 15/02/2020 a 14/03/2020 | R$ 6.032,25 | - |
#3 | 15/03/2020 a 14/04/2020 | R$ 6.032,25 | - |
#4 | 15/04/2020 a 14/05/2020 | R$ 6.032,25 | - |
#5 | 15/05/2020 a 14/06/2020 | R$ 6.032,25 | - |
#6 | 15/06/2020 a 14/07/2020 | R$ 6.032,25 | - |
#7 | 15/07/2020 a 14/08/2020 | R$ 6.032,25 | - |
#8 | 15/08/2020 a 14/09/2020 | R$ 6.032,25 | - |
#9 | 15/09/2020 a 14/10/2020 | R$ 6.032,25 | - |
#10 | 15/10/2020 a 14/11/2020 | R$ 6.032,25 | - |
#11 | 15/11/2020 a 14/12/2020 | R$ 6.032,25 | - |
#12 | 15/12/2020 a 14/01/2021 | R$ 6.032,25 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1007323 - Indianara Cristiny Franco Rodrigues | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 2/2020 | ALF | 23/01/20 | Ativo | |
2996799 - Venicius Correa do Prado | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 13/2021 | ALF | 26/02/21 | Ativo | |
2158152 - Anderson Nilton Francisco Rolim de Moura | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 2/2020 | ALF | 23/01/20 | Ativo | |
2158197 - Renata Cristina dos Santos | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 2/2020 | ALF | 23/01/20 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1/2020 |
Aditivo de Valor (R$ 5.817,27) |
Majoração | - | 84ba83e94d8b37e142b22660345ae2fd.pdf |
2º Termo | 2/2020 |
Aditivo de Prazo (15/01/21 - 15/01/22) Aditivo de Valor (R$ 1.202,83) |
Supressão | 12 | 5541fcbd82043e54e3cb8f5dadb68334.pdf |
3º Termo | 01/2021 |
Aditivo de Prazo (15/01/22 - 15/07/22) |
- | 6 | d2dcb9696102817f76947e352c132120.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 14/2019 | 3.088,62 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ver arquivo |
01/2022 | 6.777,88 | 01/01/2022 | 15/03/2022 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 15/04/2021 | 2020RC000003 | 3328.49 |
Seguro Garantia | 15/04/2021 | 2020RC000004 | 3619.35 |
Seguro Garantia | 15/04/2022 | 2021RC000003 | 3559.35 |
Seguro Garantia | 15/04/2022 | 2021RC000005 | 3713.64 |
Seguro Garantia | 15/10/2022 | 00 | 3713.64 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.