Contrato 005/2016
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/04/2016
- Data de Término
- Prorrogado de 31/03/2017 para 31/03/2020
- Data Limite de Prorrogação
- 31/03/2022
- Campi
-
- CAMPUS CUIABÁ - OCTAYDE JORGE DA SILVA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de serviços de Recepcionista para atender às necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Cuiabá.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 07/2015
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 01/04/2020
- Número do Cronograma
- 1
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Cancelado
- Cancelado em 04/06/2020 16:58 por Kamila Almeida Oliveira
- Motivo do Cancelamento
- O contrato foi firmado em 2016 e o fiscal entrasse lotado em outro setorm não sendo possível realizar as medições anterior. Ressalta-se que este foi o primeiro contrato inserido no sistema suap para efetiva utilização do módulo de contratos, logo, seu cadastro era para teste.
- Período Executado
-
100%
3163 dias de 1460 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 438.387,60
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 97.980,00 |
Apostilamento 1 | + R$ 119.611,10 |
Apostilamento 2 | + R$ 105.667,90 |
Apostilamento 3 | + R$ 115.128,60 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 438.387,60 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 438.387,60 |
Dados da Contratada
- Nome
- Universo Soluções Técnicas Ltda
- CNPJ
- 10.917.822/0001-95
- Endereço
- -
- comercial@ustdobrasil.com.br
- Telefones
- (61) 3033-3663 / (61) 8111-5659
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/04/2016 a 30/04/2016 | R$ 0,0 | - |
#2 | 01/04/2016 a 30/04/2016 | R$ 8.165,00 | - |
#3 | 01/05/2016 a 31/05/2016 | R$ 0,0 | - |
#4 | 01/05/2016 a 31/05/2016 | R$ 8.165,00 | - |
#5 | 01/06/2016 a 30/06/2016 | R$ 8.165,00 | - |
#6 | 01/06/2016 a 30/06/2016 | R$ 0,0 | - |
#7 | 01/07/2016 a 31/07/2016 | R$ 8.165,00 | - |
#8 | 01/07/2016 a 31/07/2016 | R$ 0,0 | - |
#9 | 01/08/2016 a 31/08/2016 | R$ 0,0 | - |
#10 | 01/08/2016 a 31/08/2016 | R$ 8.165,00 | - |
#11 | 01/09/2016 a 30/09/2016 | R$ 8.165,00 | - |
#12 | 01/09/2016 a 30/09/2016 | R$ 0,0 | - |
#13 | 01/10/2016 a 31/10/2016 | R$ 0,0 | - |
#14 | 01/10/2016 a 31/10/2016 | R$ 8.165,00 | - |
#15 | 01/11/2016 a 30/11/2016 | R$ 0,0 | - |
#16 | 01/11/2016 a 30/11/2016 | R$ 8.165,00 | - |
#17 | 01/12/2016 a 31/12/2016 | R$ 8.165,00 | - |
#18 | 01/12/2016 a 31/12/2016 | R$ 0,0 | - |
#19 | 01/01/2017 a 31/01/2017 | R$ 0,0 | - |
#20 | 01/01/2017 a 31/01/2017 | R$ 8.165,00 | - |
#21 | 01/02/2017 a 28/02/2017 | R$ 0,0 | - |
#22 | 01/02/2017 a 28/02/2017 | R$ 8.165,00 | - |
#23 | 01/03/2017 a 31/03/2017 | R$ 0,0 | - |
#24 | 01/03/2017 a 31/03/2017 | R$ 8.165,00 | - |
#25 | 01/04/2017 a 30/04/2017 | R$ 0,0 | - |
#26 | 01/05/2017 a 31/05/2017 | R$ 0,0 | - |
#27 | 01/06/2017 a 30/06/2017 | R$ 0,0 | - |
#28 | 01/07/2017 a 31/07/2017 | R$ 0,0 | - |
#29 | 01/08/2017 a 31/08/2017 | R$ 0,0 | - |
#30 | 01/09/2017 a 30/09/2017 | R$ 0,0 | - |
#31 | 01/10/2017 a 31/10/2017 | R$ 0,0 | - |
#32 | 01/11/2017 a 30/11/2017 | R$ 0,0 | - |
#33 | 01/12/2017 a 31/12/2017 | R$ 0,0 | - |
#34 | 01/01/2018 a 31/01/2018 | R$ 0,0 | - |
#35 | 01/02/2018 a 28/02/2018 | R$ 0,0 | - |
#36 | 01/03/2018 a 31/03/2018 | R$ 0,0 | - |
#37 | 01/04/2018 a 30/04/2018 | R$ 0,0 | - |
#38 | 01/05/2018 a 31/05/2018 | R$ 0,0 | - |
#39 | 01/06/2018 a 30/06/2018 | R$ 0,0 | - |
#40 | 01/07/2018 a 31/07/2018 | R$ 0,0 | - |
#41 | 01/08/2018 a 31/08/2018 | R$ 0,0 | - |
#42 | 01/09/2018 a 30/09/2018 | R$ 0,0 | - |
#43 | 01/10/2018 a 31/10/2018 | R$ 0,0 | - |
#44 | 01/11/2018 a 30/11/2018 | R$ 0,0 | - |
#45 | 01/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 0,0 | - |
#46 | 01/01/2019 a 31/01/2019 | R$ 0,0 | - |
#47 | 01/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 0,0 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2268814 - Kamila Almeida Oliveira | Titular | - | 138, 22/05/2017 | CBA | 22/05/17 | Ativo | |
1792484 - Mercia Maria Castro | Titular | - | não informado | CBA | 01/04/16 | 21/05/17 | Inativo |
2268814 - Kamila Almeida Oliveira | Titular | 3º Termo | 038 | CBA | Excluído desde 06/05/19 |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01 |
Aditivo de Prazo (01/04/17 - 31/03/18) |
- | 12 | a199644db5334682dd418dc862b56b8b.pdf |
2º Termo | 02 |
Aditivo de Prazo (01/04/18 - 31/03/19) |
- | 12 | cb74ea52cc2c8f5b5025ecc88f948feb.pdf |
3º Termo | 01/2019 |
Aditivo de Prazo (01/04/19 - 31/03/20) |
- | 12 | Aguardando submissão do arquivo |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
001/2018 | 119.611,10 | 01/04/2018 | 31/03/2019 | Ver arquivo |
004/2016 | 105.667,90 | 01/04/2017 | 31/03/2018 | Ver arquivo |
001/2017 | 115.128,60 | 01/04/2018 | 31/03/2019 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 17/05/2016 | Portaria n°. 168/2016 - Fiscalização do Contrato | 248d4fb2e9c6471115250858bb29222d.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.