Contrato 7/2019
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Manutenção de Equipamentos
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/10/2019
- Data de Término
- Prorrogado de 01/10/2020 para 01/10/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 30/09/2025
- Processo
- 23747.000139.2019-43 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Alta Floresta
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com reposição de peças, para o Campus Alta Floresta, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 1/2019
- Número do Cronograma
- Primeiro ano de vigência
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1885 dias de 1827 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 19.386,48
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 17.736,00 |
Apostilamento 1 | + R$ 1.650,48 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 19.386,48 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 19.386,48 |
Dados da Contratada
- Nome
- Elevaenge Comércio e Assistência Técnica em Elevadores Ltda ME
- CNPJ
- 09.283.075/0001-00
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 7/2019 | 07/10/2019 | Publicação do extrato da contratação no Diário Oficial | 60951d36526097834e9d6c1421289d32.pdf |
Diario Oficial | 1/2020 | 04/09/2020 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2020 no Diário Oficial | 23083324e53fab10878abef75f1a320f.pdf |
Diario Oficial | 01/2021 | 17/08/2021 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2021 no Diário Oficial | 3bc0773724ff315d64f8e124c76560a9.pdf |
Diario Oficial | Edição: 183 | Seção: 3 | Página: 60 | 26/09/2022 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2022 no Diário Oficial | a126998f1c11e602231e2e714b7611e6.pdf |
Diario Oficial | Edição: 187 | Seção: 3 | Página: 50 | 29/09/2023 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2023 no Diário Oficial | 99cb1922181d1a7d1d29bce0d7cec907.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 1/2020 | 04/09/2020 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2020 no Diário Oficial | 2f8c4d9224809684afba386cd359eeeb.pdf |
Diario Oficial | 01/2021 | 17/08/2021 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2021 no Diário Oficial | 5a7dae8c8e170453de6603953b81991e.pdf |
- Nº:
- Primeiro ano de vigência
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 1.478,00 | - |
#2 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 1.478,00 | - |
#3 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 1.478,00 | - |
#4 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 1.478,00 | - |
#5 | 01/02/2020 a 29/02/2020 | R$ 1.478,00 | - |
#6 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | R$ 1.478,00 | - |
#7 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 1.478,00 | - |
#8 | 01/05/2020 a 31/05/2020 | R$ 1.478,00 | - |
#9 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 1.478,00 | - |
#10 | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 1.478,00 | - |
#11 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 1.478,00 | - |
#12 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 1.478,00 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2205572 - Flavio Antonio Lucio Alves | FISCAL TÉCNICO | - | 144/2022 | ALF | 09/11/22 | Ativo | |
2158152 - Anderson Nilton Francisco Rolim de Moura | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 116/2019 | ALF | 03/10/19 | Ativo | |
2158197 - Renata Cristina dos Santos | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 138/2019 | ALF | 12/12/19 | 26/02/21 | Inativo |
1007323 - Indianara Cristiny Franco Rodrigues | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 116/2019 | ALF | 03/10/19 | 12/12/19 | Inativo |
2996799 - Venicius Correa do Prado | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 10/2021 | ALF | 26/02/21 | 09/11/22 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2020 |
Aditivo de Prazo (01/10/20 - 01/10/21) |
- | 12 | fca0b74f4219c5d12291ac976a1dc929.PDF |
2º Termo | 01/2021 |
Aditivo de Prazo (01/10/21 - 01/10/22) |
- | 12 | 67c4531e5cfc3b8b771cdf640e667a0f.pdf |
3º Termo | 00001/2022 |
Aditivo de Prazo (01/10/22 - 01/10/23) |
Majoração | 12 | a474a70a5bdecdad474082bddd63bb39.pdf |
4º Termo | 00001/2023 |
Aditivo de Prazo (01/10/23 - 01/10/24) |
- | - | 838528a7c318d8d551e2342593804f8b.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2021 | 1.650,48 | 01/10/2021 | 01/10/2022 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.