Contrato 4/2019
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/05/2019
- Data de Término
- Prorrogado de 01/05/2020 para 01/05/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 30/04/2025
- Processo
- 23747.000227.2019-45 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Alta Floresta
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração e cancelamento de passagens terrestres e o fornecimento de passagens terrestres em âmbito intermunicipal e interestadual, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 7/2018
- Número do Cronograma
- Primeiro ano de vigência
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
2038 dias de 1827 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 27.687,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 27.687,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 27.687,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 27.687,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- Ecos Turismo Ltda
- CNPJ
- 06.157.430/0001-06
- Endereço
- QE 24, 11, GUARÁ II, 71060-610, BRASILIA / DF
- faturamento@ecos.tur.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 4/2019 | 10/05/2019 | Publicação do extrato da contratação no Diário Oficial | 5f110ea7c8dbc75c069bac9311c10fbb.pdf |
Diario Oficial | 1/2020 | 03/04/2020 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2020 no Diário Oficial | 96ffeac7ba6b51e7be67c0833be4b242.pdf |
Diario Oficial | 01/2022 | 16/03/2022 | Extrato do Termo Aditivo nº 01/2022 publicado no DOU | 77aced5161947b123afd6831e2cab92c.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 1/2020 | 03/04/2020 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2020 no Diário Oficial | 1089a9b646f9f576e91a4df5b68ae3a1.pdf |
Diario Oficial | 01/2021 | 16/03/2021 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2021 no Diário Oficial | 78d5c1203e63bbd9f6bca9d40d11fd6d.pdf |
Diario Oficial | 01/2022 | 16/03/2022 | Termo Aditivo nº 01/2022 | b21c7506786d529b1aa0ef48eb2ce9d8.pdf |
- Nº:
- Primeiro ano de vigência
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 2.307,25 | - |
#2 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 2.307,25 | - |
#3 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 2.307,25 | - |
#4 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 2.307,25 | - |
#5 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 2.307,25 | - |
#6 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 2.307,25 | - |
#7 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 2.307,25 | - |
#8 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 2.307,25 | - |
#9 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 2.307,25 | - |
#10 | 01/02/2020 a 29/02/2020 | R$ 2.307,25 | - |
#11 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | R$ 2.307,25 | - |
#12 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 2.307,25 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2958956 - Fabricio Geraldo dos Santos Rodrigues | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 34/2022 | ALF | 22/03/22 | Ativo | |
2158152 - Anderson Nilton Francisco Rolim de Moura | FISCAL ADMINISTRATIVO E GESTOR DE CONTRATOS | - | PORTARIA 65/2019 | ALF | 13/05/19 | Ativo | |
2248127 - Francis Marla Barbosa da Silva Santana | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 34/2022 | ALF | 22/03/22 | Ativo | |
2114947 - Thaquiana Salomao Machado | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 75/2019 | ALF | 05/06/19 | 22/03/22 | Inativo |
2248127 - Francis Marla Barbosa da Silva Santana | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 65/2019 | ALF | 13/05/19 | 22/03/22 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1/2020 |
Aditivo de Prazo (01/05/20 - 01/05/21) |
- | 12 | 5fbae38eb469ef61cca8f3a36b0bf2eb.pdf |
2º Termo | 01/2021 |
Aditivo de Prazo (01/05/21 - 01/05/22) |
- | 12 | abd67515fef0458664a159ed3b8b8ec5.pdf |
3º Termo | 01/2022 |
Aditivo de Prazo (01/05/22 - 01/05/23) |
- | 12 | 7c1f1aa4e61f466515592d353beb1a49.pdf |
4º Termo | 01/2023 |
Aditivo de Prazo (01/05/23 - 01/05/24) |
- | 12 | ec7baf806f43357620f786b48d44b9d7.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.