Contrato 1/2019
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/03/2019
- Data de Término
- Prorrogado de 01/03/2020 para 01/03/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 28/02/2025
- Processo
- 23747.000038.2019-72 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Alta Floresta
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de serviços continuados de Seguro Coletivo de Acidentes Pessoais, nas especificações e quantidades descritas no Termo de Referência, para alunos regularmente matriculados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Alta Floresta, que garantirá ao segurado a cobertura a todo e qualquer sinistro (acidente pessoal) ocorrido aos segurados em território nacional e no exterior, com cobertura 24 horas por dia, 7 dias por semana, ocorridos ou não dentro das
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 1/2018
- Número do Cronograma
- Primeiro ano de vigência
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
2099 dias de 1827 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 44.760,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 39.000,00 |
Apostilamento 1 | + R$ 1.920,00 |
Apostilamento 2 | + R$ 3.840,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 44.760,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 44.760,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- SEGUROS SURA S/A
- CNPJ
- 33.065.699/0001-27
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 1/2019 | 25/03/2019 | Publicação do extrato da contratação no Diário Oficial | 05003e0f039fae8993ed23757d601cde.pdf |
Diario Oficial | 1/2020 | 06/03/2020 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2020 no Diário Oficial | 53d32365eecfb2869a23dd835eb83538.pdf |
Diario Oficial | 01/2021 | 24/02/2021 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2021 no Diário Oficial | 7892626582bf915270fc56c7afd4a095.pdf |
Diario Oficial | 01/2022 | 11/02/2022 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2022 no Diário Oficial | 538b129078f00c1bd0f8ebf984860fed.pdf |
Diario Oficial | Edição: 34 | Seção: 3 | Página: 72 | 16/02/2023 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2023 no Diário Oficial | e09a948c775ca0ba90413cbea4213cdc.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 1/2020 | 06/03/2020 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2020 no Diário Oficial | f52a1bce19a1af67fde0c11e35fcae46.pdf |
Diario Oficial | 01/2021 | 24/02/2021 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2021 no Diário Oficial | 1561166d62cd03ac6c1ae0f99af854a0.pdf |
Diario Oficial | 01/2022 | 11/02/2022 | Publicação de Termo Aditivo nº 01/2022 no Diário Oficial | Aguardando submissão do arquivo. |
- Nº:
- Primeiro ano de vigência
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 3.250,00 | - |
#2 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 3.250,00 | - |
#3 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 3.250,00 | - |
#4 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 3.250,00 | - |
#5 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 3.250,00 | - |
#6 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 3.250,00 | - |
#7 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 3.250,00 | - |
#8 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 3.250,00 | - |
#9 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 3.250,00 | - |
#10 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 3.250,00 | - |
#11 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 3.250,00 | - |
#12 | 01/02/2020 a 29/02/2020 | R$ 3.250,00 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3222712 - Gabriel Saraiva da Rocha | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 03/2022 | ALF | 06/01/22 | Ativo | |
2158152 - Anderson Nilton Francisco Rolim de Moura | FISCAL ADMINISTRATIVO E GESTOR DE CONTRATOS | - | PORTARIA 14/2019 | ALF | 08/02/19 | Ativo | |
3292466 - Elisani Josele Rodrigues de Matos Santos | FISCAL TÉCNICO | - | 86/2022 | ALF | 24/06/22 | Ativo | |
1592039 - Caroline Martins Ojeda | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 14/2019 | ALF | 08/02/19 | Excluído desde 24/06/22 | |
3060169 - Danubia Bertan | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 14/2019 | ALF | 08/02/19 | Excluído desde 24/06/22 |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1/2020 |
Aditivo de Prazo (01/03/20 - 01/03/21) |
- | 12 | 1e57a29d429edaf904eca1004d39b7e9.pdf |
2º Termo | 1/2021 |
Aditivo de Prazo (01/03/21 - 01/03/22) |
- | 12 | 80e78777ea1927125057bb6e18eed1e0.pdf |
3º Termo | 01/2022 |
Aditivo de Prazo (01/03/22 - 01/03/23) |
- | 12 | bc9cbab899ae8cf5dca8290e95a119fe.pdf |
4º Termo | 01/2023 |
Aditivo de Prazo (01/03/23 - 01/03/24) |
- | 12 | 9512c2c1829781adc46f0958308ce014.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2019 | 1.920,00 | 01/03/2021 | 01/03/2022 | Ver arquivo |
01/2022 | 3.840,00 | 01/03/2022 | 01/03/2023 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.