Contrato 14/2018.
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Manutenção Predial
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 20/12/2018
- Data de Término
- Prorrogado de 20/12/2019 para 20/12/2020
- Data Limite de Prorrogação
- 18/12/2024
- Processo
- 23747.038543.2017-28 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Alta Floresta
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de empresa especializada na gestão de serviços contínuos de Auxiliar de Serviços Gerais, para o Campus Alta Floresta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Carga horária de 44 h semanal.
- Tipo de Licitação
- Dispensa de Licitação
- Número da Licitação
- -
- Número do Cronograma
- Primeiro ano de vigência
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
2170 dias de 731 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 38.032,23
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 35.800,80 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | - 669,69 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 1.230,12 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 2 | + R$ 1.671,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 38.032,23 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 38.032,23 |
Dados da Contratada
- Nome
- SOARES E RUELA TERCEIRIZAÇÕES LTDA-ME
- CNPJ
- 10.732.146/0001-85
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 14/2018 | 07/01/2019 | Publicação do extrato da contratação no Diário Oficial | 6b64ce95f2cddd01db4eee9e48658df5.pdf |
Diario Oficial | 1/2019 | 08/11/2019 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2019 no Diário Oficial | 7fa2ae808d484d24fad1226d1a12b917.pdf |
Diario Oficial | 1/2020 | 27/08/2020 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2020 no Diário Oficial | 4cb6f435fe23821a010e4eed8dfb210b.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 1/2019 | 08/11/2019 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2019 no Diário Oficial | 90ccd7504f21fd4824fe01c98617773d.pdf |
Diario Oficial | 1/2020 | 27/08/2020 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2020 no Diário Oficial | 0bb27b53e66459aff658305efb23445a.pdf |
Diario Oficial | 1/2020 | 27/08/2020 | Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2020 no Diário Oficial | f42130d712dc92580ed61498d9795dce.pdf |
- Nº:
- Primeiro ano de vigência
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 20/12/2018 a 19/01/2019 | R$ 3.169,35 | - |
#2 | 20/01/2019 a 19/02/2019 | R$ 3.169,35 | - |
#3 | 20/02/2019 a 19/03/2019 | R$ 3.169,35 | - |
#4 | 20/03/2019 a 19/04/2019 | R$ 3.169,35 | - |
#5 | 20/04/2019 a 19/05/2019 | R$ 3.169,35 | - |
#6 | 20/05/2019 a 19/06/2019 | R$ 3.169,35 | - |
#7 | 20/06/2019 a 19/07/2019 | R$ 3.169,35 | - |
#8 | 20/07/2019 a 19/08/2019 | R$ 3.169,35 | - |
#9 | 20/08/2019 a 19/09/2019 | R$ 3.169,35 | - |
#10 | 20/09/2019 a 19/10/2019 | R$ 3.169,35 | - |
#11 | 20/10/2019 a 19/11/2019 | R$ 3.169,35 | - |
#12 | 20/11/2019 a 19/12/2019 | R$ 3.169,35 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2158197 - Renata Cristina dos Santos | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 137/2019 | ALF | 12/12/19 | Ativo | |
2158152 - Anderson Nilton Francisco Rolim de Moura | FISCAL ADMINISTRATIVO E GESTOR DE CONTRATOS | - | PORTARIA 3/2019 | ALF | 11/01/19 | Ativo | |
2158681 - Eldile Edson Rosa de Oliveira | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 3/2019 | ALF | 11/01/19 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1/2019 |
Aditivo de Prazo (20/12/19 - 20/12/20) Aditivo de Valor (R$ 669,69) |
Supressão | 12 | 6b109197d099383ecf96ce226c1f5a72.pdf |
2º Termo | 1/2020 |
Aditivo de Valor (R$ 1.230,12) |
Majoração | - | 2f3f1d69e079653eb4df1ad5b14e3c32.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 14/2018 | 0,00 | 20/12/2018 | 20/12/2019 | Ver arquivo |
2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 14/2018 | 1.671,00 | 20/12/2018 | 20/12/2019 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 20/03/2021 | 2020RC000011 | 1840.10 |
Seguro Garantia | 20/03/2021 | 2020RC000012 | 1901.61 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.