Contrato 10/2019
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 04/11/2019
- Data de Término
- Prorrogado de 03/11/2020 para 03/11/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 03/11/2025
- Processo
- 23190.003117.2019-79 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CUIABA-BELA VISTA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de serviços continuados de recepcionista, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência , anexo do Edital.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 04/2019 UASG: 158972
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 24/09/2020
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1851 dias de 1826 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 74.711,76
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 74.711,76 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 74.711,76 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 74.711,76 |
Dados da Contratada
- Nome
- Bela Vista Gestão de Recursos Humanos Eireli
- CNPJ
- 15.014.790/0001-31
- Endereço
- Agenor Ferreira dos Santos, 688, Jardim Morumbi, 86360-000, BANDEIRANTES / PR
- belavista.contratos@hotmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2090546 - Paulo Alves de Oliveira | FISCAL TÉCNICO | - | 48/2023 | BLV | 13/04/23 | Ativo | |
1518455 - Rosimeire Montanuci | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 48/2023 | BLV | 13/04/23 | Ativo | |
2268267 - Thyago de Oliveira Godinho | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 57/2023 | BLV | 17/04/23 | Ativo | |
1882001 - Michelle de Oliveira Costa | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 48/2023 | BLV | 13/04/23 | Ativo | |
1658050 - Francismeiry Cristina de Queiroz | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 48/2023 | BLV | 13/04/23 | Ativo | |
2392326 - Wildeley Silvestre Silva Pinheiro | GESTOR DE CONTRATO | - | 48/2023 | BLV | 13/04/23 | Ativo | |
1854992 - Ricardo Arruda de Lemos | FISCAL ADMINISTRATIVO - TITULAR E GESTOR DE CONTRATO - SUBSTITUTO | - | PORTARIA 65/2022 | BLV | 18/05/22 | Inativo | |
2268267 - Thyago de Oliveira Godinho | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 65/2022 | BLV | 18/05/22 | Inativo | |
1882001 - Michelle de Oliveira Costa | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 65/2022 | BLV | 18/05/22 | Inativo | |
1631188 - Rosy Pereira dos Santos | GESTOR DE CONTRATO | - | 65/2022 | BLV | 18/05/22 | Inativo | |
1658050 - Francismeiry Cristina de Queiroz | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 65/2022 | BLV | 18/05/22 | Inativo | |
1577788 - Natacha Chabalin Ferraz | GESTOR DE CONTRATO - TITULAR E FISCAL ADMINISTRATIVO - SUBSTITUTO | - | PORTARIA 43/2021 | BLV | 11/06/21 | Excluído desde 20/05/22 |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | Aditivo nº 01-2020 |
Aditivo de Prazo (04/11/20 - 03/11/21) |
- | - | 80a69972da8f9ece37e22f94c027fac2.pdf |
2º Termo | Aditivo nº 02/2021 |
Aditivo de Prazo (04/11/21 - 04/11/22) |
- | - | 3b8f8b18b3aa6a9a9c8b2d3b2477561c.pdf |
3º Termo | 02/2022 |
Aditivo de Prazo (04/11/22 - 04/11/23) |
- | - | cc4780b1fad4842e15cad2b691dc19e7.pdf |
4º Termo | 00001/2023 |
Aditivo de Prazo (04/11/23 - 03/11/24) |
- | - | 513eccb7bc61307ea92d902f63d9570d.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | 06/08/2021 | 1. Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 04_2019 | dfee5653d46f662782a09d927efd5447.docx |
Outros | 06/08/2021 | 2. Anexo I - Termo de Referência | 246649f7fc58b4e19487286c6f03fd57.docx |
Outros | 06/08/2021 | 9. Anexo VIII - Estudo Técnico Preliminar | 32e2816f44ed2fc700cc6bcc44973bc3.docx |
Outros | 06/08/2021 | Relação de itens | 0abd71800d87a31126fb4024a8f61617.pdf |
Outros | 18/05/2022 | Portaria 65/2022 | cf5ebad327084466c3920a110975a80f.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 01/02/2021 | 01-0775-0289919 / 05436.2019.0001.0775.0289919.000000 | 3735.59 |
Seguro Garantia | 04/02/2022 | 01 | 3735.59 |
Seguro Garantia | 04/02/2023 | . | 3735.59 |
Seguro Garantia | 04/02/2024 | 0 | 3735.59 |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brigida Aparecida Carvalho (70299242153) | recepcionista | recepcionista | 40h | 1.908,34 | 3.112,99 | - | Ativo |