Contrato .04/2020
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Vigilância
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/09/2020
- Data de Término
- Prorrogado de 31/08/2021 para 01/09/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 31/08/2026
- Processo
- 23190.000837.2020-16 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CUIABA-BELA VISTA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de serviços continuados de vigilância, com disponibilidade de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 02/2020 / UASG:158972
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 01/03/2024
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1549 dias de 1461 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 136.800,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 136.800,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 136.800,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 136.800,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- Segvel - Serviços de Segurança e Vigilância Ltda.
- CNPJ
- 05.083.119/0001-99
- Endereço
- -
- segvel@terra.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 1 | 05/09/2022 | publicação do termo aditivo 01/2022 | 133b941177200834ee7095a5589ec5b1.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2392326 - Wildeley Silvestre Silva Pinheiro | GESTOR DE CONTRATO | - | 46/2023 | BLV | 13/04/23 | Ativo | |
1653534 - Dorival Pereira Borges da Costa | FISCAL TÉCNICO | - | 46/2023 | BLV | 13/04/23 | Ativo | |
1096320 - Reinaldo Silva Barbosa | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 46/2023 | BLV | 13/04/23 | Ativo | |
2276278 - Ramon Martins Fernandes | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 46/2023 | BLV | 13/04/23 | Ativo | |
2268267 - Thyago de Oliveira Godinho | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 57/2023 | BLV | 17/04/23 | Ativo | |
1769708 - Renato Luiz da Silva Costa | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 46/2023 | BLV | 13/04/23 | Ativo | |
1577788 - Natacha Chabalin Ferraz | GESTOR DE CONTRATO - TITULAR E FISCAL ADMINISTRATIVO - SUBSTITUTO | - | PORTARIA 37/2021 | BLV | 10/06/21 | Excluído desde 20/05/22 | |
1854992 - Ricardo Arruda de Lemos | FISCAL ADMINISTRATIVO - TITULAR E GESTOR DE CONTRATO - SUBSTITUTO | - | PORTARIA 60/2022 | BLV | 18/05/22 | Excluído desde 19/04/23 | |
2268267 - Thyago de Oliveira Godinho | FISCAL TÉCNICO | - | 60/2022 | BLV | 18/05/22 | Excluído desde 19/04/23 | |
1769708 - Renato Luiz da Silva Costa | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 60/2022 | BLV | 18/05/22 | Excluído desde 19/04/23 | |
2268533 - Isadora Tibaldi Batista | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 60/2022 | BLV | 18/05/22 | Excluído desde 19/04/23 | |
1631188 - Rosy Pereira dos Santos | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 37/2021 | BLV | 10/06/21 | Excluído desde 20/05/22 | |
1631188 - Rosy Pereira dos Santos | GESTOR DE CONTRATO | - | 60/2022 | BLV | 18/05/22 | Excluído desde 19/04/23 |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2021 |
Aditivo de Prazo (01/09/21 - 31/08/22) |
- | - | 8b1da87455cb090af6b97428f7ab50db.pdf |
2º Termo | 01/2022 |
Aditivo de Prazo (01/09/22 - 01/09/23) |
- | - | 080bb23f155880b411788b1e1388795b.pdf |
3º Termo | 01/2023 |
Aditivo de Prazo (01/09/23 - 01/09/24) |
- | - | 8cb9d26323a3c9f3706bd0dbbe1c193f.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | 06/08/2021 | 1. Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 02_2020 | 1109843c9f55076b1c39510cccdeedfd.docx |
Outros | 06/08/2021 | 2. Anexo I - Termo de Referência | 745c50bb5667f472696f613a383c0d48.docx |
Outros | 06/08/2021 | 9. Anexo VIII - Estudo Técnico Preliminar | 9d3af3c6fcbbaeaa7414579d1d7cb7f5.docx |
Outros | 06/08/2021 | Relação de itens | 0d28978aecd7be962d18a2e61739734f.pdf |
Outros | 18/05/2022 | PORTARIA 60/2022 | 724275ecc8561b21e2196ed2e1778c66.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 01/09/2020 | . | 6840.00 |
Seguro Garantia | 30/11/2021 | 017412020000107750022981 | 7178.43 |
Seguro Garantia | 01/12/2023 | 0 | 8047.27 |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliezer Cabra Moreira De Lemos (86795449491) | vigilancia patrimonial | vigilante | 12x36 | 2.308,97 | 5.246,98 | - | Ativo |
Gonçalves Reias dos Campos (03282105100) | vigilancia desarmada | vigilante | 12h SDF | 1.751,12 | 3.925,85 | - | Ativo |
Odenir Rodrigues Dias da Silva (63197472187) | vigilante | vigilancia desarmada | 12x36 | 2.308,97 | 5.246,98 | - | Ativo |