Contrato 13/2018
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 08/07/2018
- Data de Término
- Prorrogado de 08/07/2019 para 08/07/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 06/07/2024
- Processo
- 23752.000694.2018-15 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Sinop
- REITORIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Portaria, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, para atender ao Campus Avançado de Sinop.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 03/2017 – UASG 158972
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
2335 dias de 1826 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 431.082,06
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 80.328,00 |
Apostilamento 1 | + R$ 1.632,60 |
Apostilamento 2 | - R$ -2.362,08 |
Apostilamento 3 | + R$ 4.068,24 |
Apostilamento 4 | + R$ 3.246,72 |
Apostilamento 5 | + R$ 88.229,85 |
Apostilamento 6 | - R$ -3.114,96 |
Apostilamento 7 | + R$ 92.569,08 |
Apostilamento 8 | + R$ 166.484,61 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 431.082,06 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 431.082,06 |
Dados da Contratada
- Nome
- Centro América Serviços LTDA- ME
- CNPJ
- 12.110.438/0001-01
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 3099/18 | 28/12/2018 | Portaria 30199/2018 | 03b1f75fb1d72ad83754c8ccd0c0417d.pdf |
Diario Oficial | 2 | 04/05/2020 | Publicação DOU | b0c8c0f43c66b0bb136955704b0494a1.pdf |
Portaria | 971/2021 | 10/05/2021 | Alteração de portaria de Fiscalização 3099_2018 | e6c7fcbe1296c3f3a0817910a0dd7e9c.pdf |
Diario Oficial | 03/2021 | 07/07/2021 | Extrato DOU 3º Aditivo | dbff692dfbc1df7d2bf677fe0ff93b43.pdf |
Portaria | 04/2022 | 15/06/2022 | Extrato DOU do 4º Aditivo de Prazo | da31c60f9fcf2d30658ae7de5bc7ced1.pdf |
Portaria | 1320/2022 | 31/05/2022 | Portaria atualizada | 5d0dedaf479b4e24e7c88c4779dbc6df.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1680953 - Gilma Silva Chitarra | FISCAL TÉCNICO | - | 971/2021 | SNP | 10/05/21 | Ativo | |
2158718 - Tatiane do Nascimento | GESTOR DE CONTRATO | - | 1320/2022 | SNP | 31/05/22 | Ativo | |
1980116 - Emerson Rodrigo Coletto | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 971/2021 | SNP | 10/05/21 | Ativo | |
2401454 - Elisana da Silva Pereira | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 1320/2022 | SNP | 31/05/22 | Ativo | |
2401454 - Elisana da Silva Pereira | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 1320/2022 | SNP | 31/05/22 | Ativo | |
2158718 - Tatiane do Nascimento | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 1320/2022 | SNP | 31/05/22 | Ativo | |
2401454 - Elisana da Silva Pereira | GESTOR DE CONTRATO | - | 3099/2018 | SNP | 28/12/18 | Inativo | |
2401454 - Elisana da Silva Pereira | GESTOR DE CONTRATO | - | 971/2021 | SNP | 10/05/21 | Inativo | |
3012154 - Denis Marques Ferreira | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 3099/2018 | SNP | 28/12/18 | 10/05/21 | Inativo |
1980116 - Emerson Rodrigo Coletto | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 971/2021 | SNP | 10/05/21 | Inativo | |
2392556 - Kenny Wesley da Silva | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 3099/2018 | SNP | 28/12/18 | 10/05/21 | Inativo |
1680953 - Gilma Silva Chitarra | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 971/2021 | SNP | 10/05/21 | Inativo | |
1901721 - Fernanda Assis de Oliveira Nascimento | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 971/2021 | SNP | 10/05/21 | Inativo | |
2047026 - Rafael Martins Chaves | FISCAL TÉCNICO | - | 3099/2018 | SNP | 28/12/18 | 10/05/21 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1 |
Aditivo de Prazo (08/07/19 - 08/07/20) |
- | 12 | 166899eaf99c646fc85c6dd2b2d9e59f.PDF |
2º Termo | 2 |
Aditivo de Prazo (08/07/20 - 08/07/21) |
- | 12 | 9ae4254a36b9cf1223e2551d4c1f5296.pdf |
3º Termo | 03/2021 |
Aditivo de Prazo (08/07/21 - 08/07/22) |
- | - | a53147d739b5ec56f12f54bf8abb1ea7.pdf |
4º Termo | 4/2022 |
Aditivo de Prazo (08/07/22 - 08/07/23) |
- | - | 595de30881bf58eebbd70a4101d085eb.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2019 | 1.632,60 | 08/07/2018 | 31/12/2018 | Ver arquivo |
06/2019 | -2.362,08 | 26/04/2019 | 08/07/2019 | Ver arquivo |
09/2019 | 4.068,24 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ver arquivo |
15/2020 | 3.246,72 | 08/01/2020 | 31/12/2020 | Ver arquivo |
11/2021 | 88.229,85 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ver arquivo |
15/2021 | -3.114,96 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ver arquivo |
20/2022 | 92.569,08 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Ver arquivo |
24/2023 | 166.484,61 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 11/09/2020 | Planilha de Composição de preço | 246bec604c340c675dbd935a987fb663.pdf |
Outros | 01/01/2020 | CCT 2020 | 58c18d6fc864cff4e5f77589c730f909.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adenilton Santiago da Silva (04494065200) | Agente de portaria | Agente de portaria diurno | 12x36 | 1.655,96 | 3.857,04 | - | Ativo |
Janilson Alves da Cunha (33027625268) | Agente de Portaria Diurno | Agente de Portaria Diurno | 12x36 | 1.655,96 | 3.857,04 | - | Ativo |