Contrato 0006/2018
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Vigilância
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/12/2018
- Data de Término
- Prorrogado de 01/12/2019 para 01/12/2021
- Data Limite de Prorrogação
- 29/11/2024
- Processo
- 23189.000953.2020-74 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS BARRA DO GARCAS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de serviços de vigilância, para atender o IFMT - Campus Barra do Garças.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 03/2017-UASG 158972
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 01/09/2020
- Número do Cronograma
- 02
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
-
100%
2189 dias de 1096 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 250.436,52
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 122.599,44 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | - 122.599,44 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 127.837,08 |
Apostilamento 1 | + R$ 122.599,44 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 250.436,52 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 250.436,52 |
Dados da Contratada
- Nome
- Security Segurança Ltda
- CNPJ
- 00.332.087/0005-28
- Endereço
- Rua Miguel Serror, 865, Quadra 04, lote 04B, Santa Rosa, 78040-160, CUAIABA / MT
- sac@sousecurity.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 06/2018 | 06/11/2018 | Publicação no DOU | 61aa8490ea7bb69e8dba86e22210c3b5.pdf |
Portaria | 61/2019 | 23/04/2019 | Portaria de Fiscalização | cdd3173d833c21c8cdd706c0b51ce098.pdf |
Diario Oficial | 01/2019 | 02/12/2019 | Extrato de Publicação_1º Termo Aditivo_DOU | 582b33932bc1715feec3b1fb5ebe7a35.pdf |
Diario Oficial | 02/2020 | 02/12/2020 | Extrato de Publicação_2º Termo Aditivo_DOU | e4347a253241b576e677017ff380b63f.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 02
- NL:
- 32
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 10.216,62 | - |
#2 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 10.216,62 | - |
#3 | 01/02/2020 a 29/02/2020 | R$ 10.216,62 | - |
#4 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | R$ 10.216,62 | - |
#5 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 10.216,62 | - |
#6 | 01/05/2020 a 31/05/2020 | R$ 10.216,62 | - |
#7 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 10.216,62 | - |
#8 | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 10.216,62 | - |
#9 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 10.216,62 | - |
#10 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 10.216,62 | - |
#11 | 01/10/2020 a 31/10/2020 | R$ 10.216,62 | - |
#12 | 01/11/2020 a 30/11/2020 | R$ 10.216,62 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1941739 - Margarida Silva de Araujo | GESTOR DE CONTRATO | - | 61/2019 | BAG | 23/04/19 | 01/12/23 | Ativo |
2090704 - Diego Oliveira Rosa | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 61/2019 | BAG | 23/04/19 | 01/12/23 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2019 |
Aditivo de Prazo (01/12/19 - 01/12/20) Aditivo de Valor (R$ 122.599,44) |
Supressão | 12 | 34315433b17db3c239a9892cdaa7d6d6.pdf |
2º Termo | 02/2020 |
Aditivo de Prazo (01/12/20 - 01/12/21) Aditivo de Valor (R$ 127.837,08) |
- | - | 7802885e57bc0be881753945779da50e.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2019 | 122.599,44 | 01/12/2018 | 01/12/2019 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 10/01/2019 | CCT/2019 | 589745c8f97dfda3b6e7f2ffa8ad1ccf.pdf |
Edital | 18/11/2017 | Edital 03/2017_Uasg 158972 | 795bd4904b0e997b953bb08d0118fb8f.docx |
Outros | 18/11/2017 | Termo de Referência | 998b3361d2af8813ac6c7f641de4d1e4.docx |
Outros | 08/10/2018 | Nota de Empenho 2018NE800132 | e307c5f57af0824200d61441b96be6d4.pdf |
Outros | 01/12/2019 | Planilha de Custo_1º Temo Aditivo_2019 | f0f507a8176b295688185b5c17767568.pdf |
Outros | 01/12/2020 | Planilha de Custo 2º TA-Repactuação 2020 | 7d3451d3700d59bb51596ae304470540.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 01/03/2021 | 2222 | 6129.97 |
Seguro Garantia | 01/03/2022 | 2222 | 6391.85 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.