Contrato 006/2017
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/12/2017
- Data de Término
- Prorrogado de 01/12/2020 para 01/12/2021
- Data Limite de Prorrogação
- 30/11/2023
- Processo
- 23189.032480.2017-79 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS BARRA DO GARCAS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Prestação de serviços de PORTARIA, para atender as demandas do IFMT - Campus Barra do Garças.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 14/2017_UASG 154045
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 01/09/2020
- Número do Cronograma
- 03/2019
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
-
100%
2554 dias de 1461 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 318.998,52
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 75.999,34 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 76.587,60 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 76.378,80 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 79.054,08 |
Apostilamento 1 | + R$ 1.550,90 |
Apostilamento 2 | + R$ 2.775,12 |
Apostilamento 3 | + R$ 2.983,92 |
Apostilamento 4 | + R$ 3.668,76 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 318.998,52 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 318.998,52 |
Dados da Contratada
- Nome
- CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ
- 07.123.895/0001-09
- Endereço
- Rua Augusto Severo, 203, Jardim Santos Drumond, 86039-650, LONDRINA / PR
- licit@centrallimp.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 06/2017 | 01/12/2017 | Publicação no DOU | 1b8932e8d6e160c3bab6be0f6c972f97.pdf |
Portaria | 46/2019 | 20/03/2020 | Portaria de Fiscalização | 940b9c3dfa6f3a4c07606b41c5a4a3d3.pdf |
Diario Oficial | 03/2020 | 02/12/2020 | Extrato de Publicação_3º Termo Aditivo_Contrato 06/2017_D.O.U | ddb4ae06afb691e2071227fb0a90b978.pdf |
Diario Oficial | 01/2018 | 04/12/2018 | Extrato de Publicação_1º Termo Aditivo_Contrato 06/2017_DOU | bf148abfbad40af2dc88c8ce9417da86.pdf |
Diario Oficial | 01/2018 | 05/12/2018 | Retificação de Publicação_2º Termo Aditivo_Contrato 06/2018_DOU | 206b41247c23ce6d4af8db90551b8466.pdf |
Diario Oficial | 02/2019 | 02/12/2019 | Extrato de Publicação_2º Termo Aditivo_Contrato 06/2017_DOU | cea1ec91b77c54aab865767ee8d689d3.pdf |
Portaria | 168/2017 | 13/11/2017 | Portaria de Fiscalização | 205d1788fab00b9378fe1c0740679fad.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 03/2019
- NL:
- 15
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/12/2020 a 31/12/2020 | R$ 6.587,84 | - |
#2 | 01/01/2021 a 31/01/2021 | R$ 6.587,84 | - |
#3 | 01/02/2021 a 28/02/2021 | R$ 6.587,84 | - |
#4 | 01/03/2021 a 31/03/2021 | R$ 6.587,84 | - |
#5 | 01/04/2021 a 30/04/2021 | R$ 6.587,84 | - |
#6 | 01/05/2021 a 31/05/2021 | R$ 6.587,84 | - |
#7 | 01/06/2021 a 30/06/2021 | R$ 6.587,84 | - |
#8 | 01/07/2021 a 31/07/2021 | R$ 6.587,84 | - |
#9 | 01/08/2021 a 31/08/2021 | R$ 6.587,84 | - |
#10 | 01/09/2021 a 30/09/2021 | R$ 6.587,84 | - |
#11 | 01/10/2021 a 31/10/2021 | R$ 6.587,84 | - |
#12 | 01/11/2021 a 30/11/2021 | R$ 6.587,84 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1004864 - Saulo Pereira Cardoso | GESTOR DE CONTRATO | - | 46/2019 | BAG | 20/03/19 | 01/12/22 | Ativo |
1958229 - Fransmiller Goncalves Borges | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 46/2019 | BAG | 20/03/19 | 01/12/22 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2018 |
Aditivo de Prazo (01/12/18 - 01/12/19) Aditivo de Valor (R$ 76.587,60) |
Majoração | 12 | e54a17d584ad9be6b633f8ecf2a90e9d.pdf |
2º Termo | 02/2019 |
Aditivo de Prazo (01/12/19 - 01/12/20) Aditivo de Valor (R$ 76.378,80) |
Majoração | 12 | fffa104b3868fc4bf3496115bf5116bf.pdf |
3º Termo | 03/2020 |
Aditivo de Prazo (01/12/20 - 01/12/21) Aditivo de Valor (R$ 79.054,08) |
Majoração | 12 | 9f711265d02cbc1051a8100614b96e4c.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2018 | 1.550,90 | 01/01/2018 | 01/12/2018 | Ver arquivo |
02/2019 | 2.775,12 | 01/12/2019 | 01/12/2020 | Ver arquivo |
03/2020 | 2.983,92 | 01/01/2020 | 01/12/2020 | Ver arquivo |
04/2021 | 3.668,76 | 01/01/2021 | 30/12/2021 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | 30/05/2017 | Edital 14/2017_UASG 154045 | 40f1e12185b14c35c4983b90c82ff055.pdf |
Outros | 06/10/2017 | Nota de Empenho 2017 | ae788a5895c04f7065e9158bc7611a50.pdf |
Outros | 07/01/2020 | CCT/2020 | db84937690d7bc8f04a51378aa5f1b78.pdf |
Outros | 01/01/2020 | Planilha de Custo_Repactuação 2020 | f413862f3cb8b9dfce33b5a18c01513c.pdf |
Outros | 01/12/2020 | PLanilha de Custo_3º Termo Aditivo | 2558d8f50e87b365a211733cffd8f509.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 01/03/2021 | 2222 | 3968.66 |
Seguro Garantia | 01/03/2022 | 2222 | 3952.70 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.