Contrato 11/2018.

Dados Gerais

Tipo
Contrato
Subtipo
Outros
Continuidade
Indeterminado
Data de Início
01/10/2018
Data de Término
01/04/2021
Processo
23747.038250.2017-41 Visualizar Processo
Campi
  • Campus Alta Floresta
Arquivo Digitalizado
Arquivo do contrato
Objeto
O objeto do presente instrumento é a concessão onerosa de uso do espaço físico destinado à implantação e exploração do restaurante/lanchonete/cantina do IFMT – Campus Alta Floresta, com fornecimento de mobiliários e respectivos utensílios por parte da Concessionária, com área total de 511,10 m2 de área privativa, situada na Rodovia MT-208, S/N, Lote 143-A, Alta Floresta/MT, CEP: 78.580-000, visando o atendimento aos estudantes e servidores da Instituição de Ensino e ao público em geral.
Tipo de Licitação
Concorrência
Número da Licitação
01/2018
Número do Cronograma
Cronograma 01
Quantidade de Parcelas
60
Concluído
Sim
Motivo da Conclusão
Rescisão Amigável entre as Partes
Período Executado

100%

2250 dias de 913 dias

Valor Executado

0%

R$ 0,0 de R$ 119.256,00

Demonstrativo de Valores

Item Valor (R$)
Contrato Original + 99.357,60
Apostilamento 1 + R$ 2.443,80
Apostilamento 2 + R$ 17.454,60
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 119.256,00
Total Executado - 0,0
Saldo 119.256,00

Dados da Contratada

Nome
DAIANE LOPES DOS SANTOS – ME
CNPJ
20.331.507/0001-35
Endereço
-
E-mail
-
Telefones
-
Representantes
-

Publicações do Contrato

Tipo Número Data Descrição Arquivo Digitalizado
Diario Oficial 11/2018 06/09/2018 Publicação do extrato da contratação no Diário Oficial 676429e5d29dfbb46eb403ddb06d8265.pdf

Publicações de Termos Aditivos

Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.

Nº:
Cronograma 01
Nº da Parcela Período Previsto Valor Previsto Medição
#1 01/10/2018 a 31/10/2018 R$ 1.655,96 -
#2 01/11/2018 a 30/11/2018 R$ 1.655,96 -
#3 01/12/2018 a 31/12/2018 R$ 1.655,96 -
#4 01/01/2019 a 31/01/2019 R$ 1.655,96 -
#5 01/02/2019 a 28/02/2019 R$ 1.655,96 -
#6 01/03/2019 a 31/03/2019 R$ 1.655,96 -
#7 01/04/2019 a 30/04/2019 R$ 1.655,96 -
#8 01/05/2019 a 31/05/2019 R$ 1.655,96 -
#9 01/06/2019 a 30/06/2019 R$ 1.655,96 -
#10 01/07/2019 a 31/07/2019 R$ 1.655,96 -
#11 01/08/2019 a 31/08/2019 R$ 1.655,96 -
#12 01/09/2019 a 30/09/2019 R$ 1.655,96 -
#13 01/10/2019 a 31/10/2019 R$ 1.655,96 -
#14 01/11/2019 a 30/11/2019 R$ 1.655,96 -
#15 01/12/2019 a 31/12/2019 R$ 1.655,96 -
#16 01/01/2020 a 31/01/2020 R$ 1.655,96 -
#17 01/02/2020 a 29/02/2020 R$ 1.655,96 -
#18 01/03/2020 a 31/03/2020 R$ 1.655,96 -
#19 01/04/2020 a 30/04/2020 R$ 1.655,96 -
#20 01/05/2020 a 31/05/2020 R$ 1.655,96 -
#21 01/06/2020 a 30/06/2020 R$ 1.655,96 -
#22 01/07/2020 a 31/07/2020 R$ 1.655,96 -
#23 01/08/2020 a 31/08/2020 R$ 1.655,96 -
#24 01/09/2020 a 30/09/2020 R$ 1.655,96 -
#25 01/10/2020 a 31/10/2020 R$ 1.655,96 -
#26 01/11/2020 a 30/11/2020 R$ 1.655,96 -
#27 01/12/2020 a 31/12/2020 R$ 1.655,96 -
#28 01/01/2021 a 31/01/2021 R$ 1.655,96 -
#29 01/02/2021 a 28/02/2021 R$ 1.655,96 -
#30 01/03/2021 a 31/03/2021 R$ 1.655,96 -
#31 01/04/2021 a 30/04/2021 R$ 1.655,96 -
#32 01/05/2021 a 31/05/2021 R$ 1.655,96 -
#33 01/06/2021 a 30/06/2021 R$ 1.655,96 -
#34 01/07/2021 a 31/07/2021 R$ 1.655,96 -
#35 01/08/2021 a 31/08/2021 R$ 1.655,96 -
#36 01/09/2021 a 30/09/2021 R$ 1.655,96 -
#37 01/10/2021 a 31/10/2021 R$ 1.655,96 -
#38 01/11/2021 a 30/11/2021 R$ 1.655,96 -
#39 01/12/2021 a 31/12/2021 R$ 1.655,96 -
#40 01/01/2022 a 31/01/2022 R$ 1.655,96 -
#41 01/02/2022 a 28/02/2022 R$ 1.655,96 -
#42 01/03/2022 a 31/03/2022 R$ 1.655,96 -
#43 01/04/2022 a 30/04/2022 R$ 1.655,96 -
#44 01/05/2022 a 31/05/2022 R$ 1.655,96 -
#45 01/06/2022 a 30/06/2022 R$ 1.655,96 -
#46 01/07/2022 a 31/07/2022 R$ 1.655,96 -
#47 01/08/2022 a 31/08/2022 R$ 1.655,96 -
#48 01/09/2022 a 30/09/2022 R$ 1.655,96 -
#49 01/10/2022 a 31/10/2022 R$ 1.655,96 -
#50 01/11/2022 a 30/11/2022 R$ 1.655,96 -
#51 01/12/2022 a 31/12/2022 R$ 1.655,96 -
#52 01/01/2023 a 31/01/2023 R$ 1.655,96 -
#53 01/02/2023 a 28/02/2023 R$ 1.655,96 -
#54 01/03/2023 a 31/03/2023 R$ 1.655,96 -
#55 01/04/2023 a 30/04/2023 R$ 1.655,96 -
#56 01/05/2023 a 31/05/2023 R$ 1.655,96 -
#57 01/06/2023 a 30/06/2023 R$ 1.655,96 -
#58 01/07/2023 a 31/07/2023 R$ 1.655,96 -
#59 01/08/2023 a 31/08/2023 R$ 1.655,96 -
#60 01/09/2023 a 30/09/2023 R$ 1.655,96 -
Servidor Tipo Termo Portaria Campus Data da Nomeação Data Final da Vigência Situação
1592039 - Caroline Martins Ojeda FISCAL TÉCNICO - PORTARIA N° 121/2018 ALF 06/09/18 Ativo
2158152 - Anderson Nilton Francisco Rolim de Moura FISCAL ADMINISTRATIVO E GESTOR DE CONTRATOS - PORTARIA N° 121/2018 ALF 06/09/18 Ativo
3060169 - Danubia Bertan FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO - PORTARIA N° 121/2018 ALF 06/09/18 Ativo
Ordem Número Tipo de Aditivo Tipo de Termo Parcelas Arquivo Digitalizado
1º Termo Termo de Rescisão Amigável - - e1488ba038e3f661b18085c3d883256e.pdf
Número Valor Data Inicial Data Final Arquivo Digitalizado
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N. 11/2018 2.443,80 01/10/2019 30/09/2023 Ver arquivo
3º Termo de Apostilamento 17.454,60 01/10/2020 30/09/2023 Ver arquivo

Nenhum anexo cadastrado.

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Nenhuma garantia cadastrada.

Nenhuma mão de obra cadastrada.

DEBUG | Django 4.2.7