Contrato 04/2020/ROO
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 18/05/2020
- Data de Término
- Prorrogado de 18/05/2021 para 18/05/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 17/05/2027
- Processo
- 23196.000655.2020-95 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS RONDONOPOLIS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de serviços continuados de Oficial de Serviços Gerais
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 01/2019
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1655 dias de 1095 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 78.242,88
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 64.632,00 |
Apostilamento 1 | + R$ 5.874,12 |
Apostilamento 2 | + R$ 6.675,96 |
Apostilamento 3 | + R$ 1.060,80 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 78.242,88 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 78.242,88 |
Dados da Contratada
- Nome
- New Quality Service Limpeza e Conservação LTDA-ME
- CNPJ
- 09.455.740/0001-97
- Endereço
- Praça Comendador Germano Roriz, 175 sala 39, Setor Sul, 74093-320, GOIANIA / GO
- newqualityserv@gmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 32 | 30/04/2020 | PORTARIA 32/2020 - ROO-GAB/ROO-DIR/CRONDON/RTR/IFMT, | 6e580981dfc71cdfa21754c175caf8e4.pdf |
Diario Oficial | 147 | 03/08/2020 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2020 - UASG 158498 | 31c9bdfe196a81b6f891a2ac99bb9f4b.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1610543 - Bruna Marques Soares Galdino | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 78/2021 | ROO | 29/06/21 | Ativo | |
2089874 - Vinicius Batista da Silva | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 78/2021 | ROO | 29/06/21 | Ativo | |
1317126 - Paulo Augusto Weber | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 49/2022 | ROO | 13/04/22 | Ativo | |
2090568 - Jose Douglas Araujo Silva | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 78/2021 | ROO | 29/06/21 | Ativo | |
2104946 - Josimar da Silva Cezar | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 78/2021 | ROO | 29/06/21 | Ativo | |
1893251 - Ana Maria Kops Zahner | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 32/2020 | ROO | 30/04/20 | Ativo | |
1957609 - Janaina Maira Goncalves Carvalho | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 32/2020 | ROO | 30/04/20 | Inativo | |
3162755 - Luiz Henrique Souza de Giacomo | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 32/2020 | ROO | 30/04/20 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 04/2020 | Majoração | 12 | 89479bee7c7da47061149090c78cb317.pdf | |
2º Termo | 04/2020 |
Aditivo de Prazo (18/05/22 - 18/05/23) |
Majoração | 12 | ebab04fff67f048ff568755ad16a5e63.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
04/2020 | 5.874,12 | 18/05/2020 | 18/05/2021 | Ver arquivo |
04/2020 | 6.675,96 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Ver arquivo |
04/2020 | 1.060,80 | 01/01/2021 | 31/08/2021 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 09/10/2020 | Proposta | 95836a6ab8d9e261d5fb6671f59a9ef0.pdf |
Outros | 09/10/2020 | CCT 2020 | 724d39fbcb9671908fda9d1d3f825516.pdf |
Edital | 09/10/2020 | Edital do Pregão Eletrônico | 2d517d1a21845af1d5d66191e473ffa6.pdf |
Outros | 09/10/2020 | Planilha de Custo e Formação de Preços | 76de33d18992ce0c4fbc09f1ecf2c4d8.pdf |
Outros | 09/10/2020 | Planilha de Custo e Formação de Preços 2020 | 3bcf9d583975aaba5731fcb66abb87fe.pdf |
Outros | 18/05/2020 | Contrato: 04/2020 | cc7a18178d938a1d41805576a03a32a7.pdf |
Outros | 30/09/2020 | Portaria de Fiscalização: 78.2020 | c2d2b2f623caa5d5487fb10b3638da81.pdf |
Outros | 09/10/2020 | Anexo I - Termo de Referência | 5a94f40594c01bf057a39ab723d49443.pdf |
Outros | 30/04/2020 | Portaria de Fiscalização: 32.2020 | b94bd8850e7ba12fe0daef38dd9cc543.pdf |
Outros | 20/04/2021 | Certidão SICAF | b3a1a9ac7070a81c61578bd6ec4b847e.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilson Marcos Vitório Siqueira (35634294134) | Operacional | Oficial de serviços gerais | 44 | 3.031,58 | 6.520,24 | - | Ativo |