Contrato 33/2020
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Vigilância
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 09/10/2020
- Data de Término
- Prorrogado de 09/10/2021 para 09/10/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 08/10/2026
- Processo
- 23752.000253.2020-38 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Sinop
- REITORIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de serviços continuados de mão de obra de vigilância desarmada NOTURNA com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 2/2020- UASG:158972
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 01/05/2025
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1511 dias de 1095 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 106.800,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 106.800,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 106.800,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 106.800,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- Security Segurança Ltda
- CNPJ
- 00.332.087/0005-28
- Endereço
- Rua Miguel Serror, 865, Quadra 04, lote 04B, Santa Rosa, 78040-160, CUAIABA / MT
- sac@sousecurity.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 1812/2020 | 02/09/2020 | Portara 1812/2020 | b8a8560db22e5dc8d10c60c4211d7b60.pdf |
Diario Oficial | 33/2020 | 23/09/2020 | Publicação DOU | c5b61feaed6b5a9198be1142a2995554.pdf |
Portaria | 975/2021 | 10/05/2021 | Alteração de portaria de Fiscalização 1812_2020 | 2ff829967f32c87e7bb3bad9c4a8a4ca.pdf |
Diario Oficial | 01/2021 | 15/10/2021 | Extrato DOU 1º Aditivo | 2ffc69806886bc67eb48c50bee323282.pdf |
Diario Oficial | 02/2022 | 28/09/2022 | Extrato Dou 2º Aditivo | b692d50ecb87e7a02ee3157b57908e1e.pdf |
Portaria | 1326/2022 | 31/05/2022 | Portaria atualizada | 85da3e6a1b6ac42d70aba1a032d7e6ad.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2401454 - Elisana da Silva Pereira | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 1812/2020 | SNP | 02/09/20 | Ativo | |
2158718 - Tatiane do Nascimento | GESTOR DE CONTRATO | - | 1326/2022 | SNP | 31/05/22 | Ativo | |
2401454 - Elisana da Silva Pereira | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 1326/2022 | SNP | 31/05/22 | Ativo | |
1753232 - Eurismar Alves Ferreira | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 975/2021 | SNP | 10/05/21 | Ativo | |
1960616 - Raphael de Castro Mourao | FISCAL TÉCNICO | - | 975/2021 | SNP | 10/05/21 | Ativo | |
2158718 - Tatiane do Nascimento | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 1326/2022 | SNP | 31/05/22 | Ativo | |
1753232 - Eurismar Alves Ferreira | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 975/2021 | SNP | 10/05/21 | Inativo | |
3012154 - Denis Marques Ferreira | GESTOR DE CONTRATO | - | 1812/2020 | SNP | 02/09/20 | 10/05/21 | Inativo |
1332745 - Marco Antonio Garcia Monteiro | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 1812/2020 | SNP | 02/09/20 | 10/05/21 | Inativo |
2078364 - Tiago Schmidt | FISCAL TÉCNICO | - | 1812/2020 | SNP | 02/09/20 | 10/05/21 | Inativo |
1960616 - Raphael de Castro Mourao | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 975/2021 | SNP | 10/05/21 | Inativo | |
2999030 - Roney Soares do Nascimento | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 975/2021 | SNP | 10/05/21 | Inativo | |
2401454 - Elisana da Silva Pereira | GESTOR DE CONTRATO | - | 975/2021 | SNP | 10/05/21 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2021 |
Aditivo de Prazo (09/10/21 - 09/10/22) |
- | - | f037daceb11be0dadc4818c75438fa61.pdf |
2º Termo | 02/2022 |
Aditivo de Prazo (09/10/22 - 09/10/23) |
- | - | a98b8f9af96b3ae6633bea629992a6bb.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 01/07/2020 | Proposta | 7def65afb779b426e53a45c6b1666066.PDF |
Outros | 01/07/2020 | Planilha de Composição de preço | e6f75d1d50a297d3fd0753359c9157f9.pdf |
Edital | 05/07/2020 | Ata de Registro de Preços | 19ac16245b42fcc3d994f688a9d784ba.pdf |
Edital | 11/03/2020 | Termo de Referência | 51f51d69ee9f8a43e3d31b2161a05ea5.pdf |
Outros | 01/09/2020 | Autorização Complementar | fca8c21154414cf90d7e75f4e0abaea8.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabiano De Oliveira Assunção (99145359172) | Vigilante Noturno Desarmado | Vigilante Noturno Desarmado | 12x36 | 2.067,39 | 4.978,64 | - | Ativo |
Raimundo Neto Pereira Lima (50509349315) | Vigilante noturno desarmado | Vigilante noturno desarmado | 12x36 | 2.067,39 | 4.978,64 | - | Ativo |