Contrato 0000000006/2020
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Vigilância
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 06/10/2020
- Data de Término
- Prorrogado de 06/10/2021 para 06/10/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 05/10/2026
- Processo
- 23196.000569.2020-82 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS RONDONOPOLIS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de Serviços Terceirizados de Vigilância.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 02/2020
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1514 dias de 1095 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 379.022,28
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 312.000,00 |
Apostilamento 1 | + R$ 24.291,96 |
Apostilamento 2 | + R$ 16.546,32 |
Apostilamento 3 | + R$ 26.184,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 379.022,28 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 379.022,28 |
Dados da Contratada
- Nome
- Security Segurança Ltda
- CNPJ
- 00.332.087/0005-28
- Endereço
- Rua Miguel Serror, 865, Quadra 04, lote 04B, Santa Rosa, 78040-160, CUAIABA / MT
- sac@sousecurity.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 06/2021 | 15/10/2021 | Extrato de Publicação: Extrato 1º Termo Aditivo | 2dcd75ebb99884761ac6a8bfca357f3d.pdf |
Diario Oficial | 06/2020 | 14/10/2022 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 158498 | 69a06f10e9e8de5e977755c2147806ff.pdf |
Diario Oficial | 06/2020 | 01/03/2023 | EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2023 | a3bc144573734e78a64ed08d49f88868.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1873307 - Marcelo Martins da Silveira | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 51/2023 | ROO | 02/05/23 | 06/10/23 | Ativo |
1936987 - Rafaela Almeida de Souza | FISCAL TÉCNICO | - | 51/2023 | ROO | 02/05/23 | 06/10/23 | Ativo |
2090363 - Danielly Goncalves Guimaraes | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 51/2023 | ROO | 02/05/23 | 06/10/23 | Ativo |
2135385 - Sergio Fernando Capurro Rodrigues | GESTOR DE CONTRATO | - | 51/2023 | ROO | 02/05/23 | 06/10/23 | Ativo |
1610543 - Bruna Marques Soares Galdino | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 51/2023 | ROO | 02/05/23 | 06/10/23 | Ativo |
1866529 - Jucilene Priebe | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 51/2023 | ROO | 02/05/23 | 06/10/23 | Ativo |
1873307 - Marcelo Martins da Silveira | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 111/2022 | ROO | 01/08/22 | Inativo | |
1952622 - Marcelo Pereira Dantas da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 60/2020 | ROO | 17/09/20 | Inativo | |
1952622 - Marcelo Pereira Dantas da Silva | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 74/2021 | ROO | 29/06/21 | Inativo | |
2393417 - Alex Bruno Oliveira Silva | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 60/2020 | ROO | 17/09/20 | Inativo | |
2783193 - Eliene Costa Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 111/2022 | ROO | 01/08/22 | Inativo | |
1535186 - Emiliano Dias do Nascimento Neto | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 60/2020 | ROO | 17/09/20 | Inativo | |
1758620 - Daniela de Souza Carraro Marcelino | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 74/2021 | ROO | 29/06/21 | Inativo | |
1758620 - Daniela de Souza Carraro Marcelino | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 111/2022 | ROO | 01/08/22 | Inativo | |
2090363 - Danielly Goncalves Guimaraes | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 74/2021 | ROO | 29/06/21 | Inativo | |
2090363 - Danielly Goncalves Guimaraes | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 111/2022 | ROO | 01/08/22 | Inativo | |
2090568 - Jose Douglas Araujo Silva | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 60/2020 | ROO | 17/09/20 | Inativo | |
1093085 - Guidson Coelho de Andrade | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 111/2022 | ROO | 01/08/22 | Inativo | |
1947305 - Ana Paula Copetti Bohrer | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 60/2020 | ROO | 17/09/20 | Inativo | |
2084614 - Viviane Cristina de Oliveira Duarte | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 85/2022 | ROO | 11/07/22 | Inativo | |
1771507 - Jonatas Rodrigues Japiassu dos Santos | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 74/2021 | ROO | 29/06/21 | Inativo | |
1866529 - Jucilene Priebe | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 60/2020 | ROO | 17/09/20 | Inativo | |
1866529 - Jucilene Priebe | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 111/2022 | ROO | 01/08/22 | Inativo | |
1873307 - Marcelo Martins da Silveira | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 60/2020 | ROO | 17/09/20 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 06/2020 |
Aditivo de Prazo (06/10/21 - 06/10/22) |
Majoração | 12 | caa41c94faf938b25bd3879b0aa07007.pdf |
2º Termo | 06/2020 |
Aditivo de Prazo (06/10/22 - 06/10/23) |
Majoração | 12 | 044333f0f82da9d6cbab3daf6f6e285e.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
06/2020 | 24.291,96 | 01/01/2023 | 06/10/2023 | Ver arquivo |
06/2020 | 16.546,32 | 01/01/2021 | 06/10/2022 | Ver arquivo |
06/2020 | 26.184,00 | 01/01/2022 | 06/10/2023 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | 16/10/2020 | Edital do Pregão Eletrônico | 8adde30de9220312fe4c61eec46a2dfb.pdf |
Outros | 16/10/2020 | Planilha de Custo e Formação de Preços | cc5d497524f1ff75cf67c34178e6999e.pdf |
Outros | 16/10/2020 | Proposta | fe56dcd8351f641922e730b330d35825.PDF |
Outros | 16/10/2020 | CCT 2020 | cb24537e1a29029aa77d5d6f1eef47c9.pdf |
Outros | 16/10/2020 | Anexo I - Termo de Referência | 5ac5f846d5ae3490f04d57e7fdc4ac75.pdf |
Outros | 06/10/2020 | Contrato: 06/2020 | 661eccb81953e23f3f499bda9bc176c7.pdf |
Outros | 02/07/2020 | Ata de Registro de Preço | c6518762fcd2f991edbbf58d648fc101.pdf |
Outros | 17/09/2020 | PORTARIA 60/2020 - ROO | c4e89fc1513f3ee3b6cc90af571fd790.pdf |
Outros | 28/04/2023 | PORTARIA 51/2023 | 7fa25f1f227be58e560e3b41b2e40a9a.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 05/01/2022 | 0306920209907750434205000 | 15600.00 |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosimar Ferreira De Amaral (91600138187) | Operacional | Vigilante | 12x36 | 1.711,10 | 4.661,73 | - | Ativo |
Jesica Karoline Oliveira (04787176102) | Operacional | Vigilante | 12x36 | 1.711,10 | 4.661,73 | - | Ativo |
Christian Gonçalves Almeida (03582423204) | Operacional | Vigilante | 12x36 | 1.876,72 | 5.059,35 | - | Ativo |
Andre Francisco De Souza (35734636819) | Operacional | Vigilante | 12x36 | 1.876,72 | 5.059,35 | - | Ativo |
Fabio Daniel Felix da Silva (00211558109) | Operacional | Vigilante | 12x36 | 1.876,72 | 5.059,35 | - | Ativo |
Bruno Miranda dos Santos (05969175110) | Operacional | Vigilante | 12x36 | 1.876,72 | 5.059,35 | - | Ativo |