Contrato 012/2019
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 06/01/2020
- Data de Término
- Prorrogado de 06/01/2021 para 08/01/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 06/01/2026
- Processo
- 23193.001129.2019-39 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CONFRESA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de empresa especializada na gestão de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra de recepcionista para o IFMT campus Confresa com carga horária de 40h semanal.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 04/2019
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
-
100%
1788 dias de 1098 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 203.495,04
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 38.361,60 |
Apostilamento 1 | + R$ 39.518,76 |
Apostilamento 2 | + R$ 39.518,76 |
Apostilamento 3 | + R$ 41.510,76 |
Apostilamento 4 | + R$ 44.585,16 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 203.495,04 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 203.495,04 |
Dados da Contratada
- Nome
- Bela Vista Gestão de Recursos Humanos Eireli
- CNPJ
- 15.014.790/0001-31
- Endereço
- Agenor Ferreira dos Santos, 688, Jardim Morumbi, 86360-000, BANDEIRANTES / PR
- belavista.contratos@hotmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Edição: 175 | Seção: 3 | Página: 120 | 14/09/2022 | EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022 | c80bd373ba0d4a5597b39ea06ef32228.pdf |
Portaria | PORTARIA 111/2021 - CFS-GAB/CFS-DG/CCONF/RTR/IFMT, de 6 de julho de 2021 | 06/07/2021 | Fiscais do Contrato nº 12/2019 | ec6c1ed09f2646a01341eb99627e3fa5.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1136738 - Cleia dos Reis Carvalho | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 111/2021 DE 06/07/21 | CFS | 06/07/21 | Ativo | |
1136738 - Cleia dos Reis Carvalho | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 117/2020-CFS-GAB/CFS | CFS | 30/10/20 | 17/10/21 | Ativo |
2064239 - Ana Claudia Tasinaffo Alves | FISCAL TÉCNICO | - | 117/2020-CFS-GAB/CFS | RTR | 30/10/20 | 18/02/21 | Ativo |
1961961 - Valdemar Onofre Neto | GESTOR DE CONTRATO | - | 117/2020-CFS-GAB/CFS | CFS | 30/10/20 | 06/07/21 | Ativo |
2958384 - Cristine Moraes dos Anjos | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 111/2021 | CFS | 06/07/21 | Ativo | |
2958384 - Cristine Moraes dos Anjos | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 117/2020-CFS-GAB/CFS | CFS | 30/10/20 | 17/10/21 | Ativo |
1996375 - Paulo Rogerio Soares Coelho | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 117/2020-CFS-GAB/CFS | CFS | 30/10/20 | 06/07/21 | Ativo |
1759295 - Aldemira Ferreira da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 111/2021 | CFS | 06/07/21 | Ativo | |
1759295 - Aldemira Ferreira da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 117/2020-CFS-GAB/CFS | CFS | 30/10/20 | 17/10/21 | Ativo |
2942069 - Robiney Sousa dos Santos Kanela | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 111/2021 | CFS | 06/07/21 | Ativo | |
3008711 - Thierry de Melo | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 111/2021 | CFS | 06/07/21 | Ativo | |
2759702 - Paulo Cesar Laurindo Silva | FISCAL TÉCNICO | - | 111/2021 DE 06/07/21 | CFS | 06/07/21 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2020 |
Aditivo de Prazo (07/01/21 - 07/01/22) |
Majoração | 12 | 820e4cec56fbbf090d815c12efc64e21.pdf |
2º Termo | 01/2022 |
Aditivo de Prazo (08/01/22 - 08/01/23) |
Majoração | 12 | 85a6492b0d4a7352a38505af2332595c.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
12/2019 | 39.518,76 | 06/01/2020 | 31/12/2020 | Ver arquivo |
01/2020 | 39.518,76 | 06/01/2020 | 31/12/2020 | Ver arquivo |
01/2021 | 41.510,76 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ver arquivo |
01/2022 | 44.585,16 | 01/01/2022 | 06/12/2022 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 08/04/2023 | 0775 | 2075.54 |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gleiciane Lopes De Barros Vale (00162082185) | Apoio | Recepcionista | 40 h | 1.990,83 | 3.715,43 | 06/01/2023 | Inativo |