Contrato 0000000011/2018
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Vigilância
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 15/08/2018
- Data de Término
- Prorrogado de 15/08/2019 para 15/08/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 13/08/2024
- Processo
- 23197.002006.2018-02 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS SAO VICENTE
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Desarmada, 12x36h, noturnas, para o Campus São Vicente (sede).
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 03/2017 (UASG: 158972)
- Número do Cronograma
- SECURITY - 11/2018
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
2297 dias de 1826 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 11.064,49
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 9.871,84 |
Apostilamento 1 | + R$ 1.192,65 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 11.064,49 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 11.064,49 |
Dados da Contratada
- Nome
- Security Segurança Ltda
- CNPJ
- 00.332.087/0005-28
- Endereço
- Rua Miguel Serror, 865, Quadra 04, lote 04B, Santa Rosa, 78040-160, CUAIABA / MT
- sac@sousecurity.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 11/2018 | 06/10/2022 | Termo Aditivo 04/2022 | 3a8b9eb3ce41adab6b72e3ff91d2d3b1.pdf |
Diario Oficial | 11/2018 | 10/10/2022 | Termo de apostilamento 09/2022 | 2023cd202de9a64ba327bc772f85ae64.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- SECURITY - 11/2018
- NL:
- SECURITY - 11/2018
- RC:
- SECURITY - 11/2018
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/01/2022 a 31/01/2022 | R$ 9.431,28 | - |
#2 | 01/02/2022 a 28/02/2022 | R$ 9.431,28 | - |
#3 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 9.431,28 | - |
#4 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | R$ 9.871,84 | - |
#5 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 9.871,84 | - |
#6 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 12.194,92 | - |
#7 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 11.064,49 | - |
#8 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 11.064,49 | - |
#9 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 11.064,49 | - |
#10 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 11.064,49 | - |
#11 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 11.064,49 | - |
#12 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 11.064,49 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3113543 - Klewher Campos Amaral | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 48/2022 | SVC | 02/03/22 | 02/03/22 | Ativo |
49406 - Valmir Cesar de Queiroz | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 48/2022 | SVC | 02/03/22 | 02/03/22 | Ativo |
49377 - Deusdedit Pinto de Barros Neto | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 48/2022 | SVC | 02/03/22 | 02/03/22 | Ativo |
1097093 - Ernandes Joel de Queiroz | GESTOR DE CONTRATO - TITULAR E FISCAL ADMINISTRATIVO - SUBSTITUTO | - | PORTARIA 48/2022 | SVC | 02/03/22 | 02/03/22 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
4º Termo | 01/2019 |
Aditivo de Prazo (15/08/19 - 15/08/20) |
- | - | 9125401fffae40a2721d20749d382f35.pdf |
5º Termo | 01/2020 |
Aditivo de Prazo (15/08/20 - 15/08/21) |
- | - | 2ca457587084226e1c09951cc0ad1153.pdf |
6º Termo | 01/2021 |
Aditivo de Prazo (15/08/21 - 15/08/22) |
- | - | da8316ff1f3be0ed6821718808674b3a.pdf |
7º Termo | 04/2022 |
Aditivo de Prazo (15/08/22 - 15/08/23) |
Majoração | 12 | fce565219860240a114f841a89c2be5f.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
09/2022 | 1.192,65 | 15/08/2022 | 15/08/2023 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 09/02/2023 | CCT 2023 - MT000027/2023 | df680be2b5b7ccb82d4e3aaa4a86b250.pdf |
Outros | 13/09/2022 | PLANILHA DE CUSTO - CONTRATO 11_2018.pdf | f22acc18e88892bbca32c855f2bf8f1f.pdf |
Outros | 13/09/2022 | CCT 2022 - MT000066_2022.pdf | 091078546acca69d986f99b4addb5301.pdf |
Outros | 02/03/2022 | PORTARIA 48/2022 - Designa fiscais | 4ff4b4b81b3fe997b171088661370a3e.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elso do Espírito Santo (01338467174) | TERCEIRIZADO | Vigilante | 12x36 | 1.884,95 | 3.247,87 | - | Ativo |
David Souza Santos (00376541105) | TERCEIRIZADO | Vigilante | 12x36 | 1.884,95 | 3.247,87 | - | Ativo |
Romário Nogueira Mendes (03918855104) | TERCEIRIZADO | Vigilante | 12x36 | 1.884,95 | 3.247,87 | - | Ativo |