Contrato 004/2017
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Vigilância
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 23/02/2017
- Data de Término
- Prorrogado de 23/02/2021 para 23/02/2022
- Data Limite de Prorrogação
- 22/02/2023
- Processo
- 23192.001451.2017-14 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Tangara da Serra
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA DIURNA - TGA
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- ADESÃO 01/2017 PE 15/016 154045
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
-
100%
2835 dias de 1826 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 218.883,10
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 108.557,16 |
Termo Aditivo 4 (de Valor, de Outro) | - 108.997,14 |
Apostilamento 1 | + R$ 110.765,92 |
Apostilamento 2 | + R$ 108.557,16 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 218.883,10 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 218.883,10 |
Dados da Contratada
- Nome
- Universal Segurança LTDA
- CNPJ
- 08.830.513/0001-31
- Endereço
- -
- projeco@brturbo.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Termo aditivo de supressão 32-2020 contrato 04-2017 - publicação no DOU | 27/08/2020 | Termo aditivo de supressão 32-2020 contrato 04-2017 - publicação no DOU | 2c85f009112248756c048ebf45223721.pdf |
Diario Oficial | Termo aditivo 02-2018 contratos 04-2017 publicação DOU | 07/03/2018 | 6Termo aditivo 02-2018 contratos 04-2017 publicação DOU | f2f3a2fb51d1dca74b04515096565707.pdf |
Diario Oficial | Termo aditivo 05-2019 contrato 04-2017 publicação DOU | 12/03/2019 | Termo aditivo 05-2019 contrato 04-2017 publicação DOU | 768b84a3e0dff1b63f52f050a533eb0f.pdf |
Diario Oficial | Termo aditivo 04-2020 contrato 04-2017 publicação DOU | 28/02/2020 | Termo aditivo 04-2020 contrato 04-2017 publicação DOU | 647f49da209a05f5c8d9dd0e9398bd22.pdf |
Diario Oficial | Termo de contrato 04-2017 Universal posto diurno publicação DOU | 10/03/2017 | Termo de contrato 04-2017 Universal posto diurno publicação DOU | 573d3c0517c19c691962a88630b25189.pdf |
Diario Oficial | Termo aditivo 09-2021 ao contrato 04-2017 - publicação no DOU | 19/02/2021 | Termo aditivo 09-2021 ao contrato 04-2017 - publicação no DOU | a2024b3c0025f646a1c4d14463cdba96.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2653247 - Luis Claudio Alves Viana | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 57_2020 | TGA | 06/10/20 | Ativo | |
2088068 - Michelle Fernanda Martin | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 57_2020 | TGA | 06/10/20 | Ativo | |
1990099 - Dejandir Alves de Almeida | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 57_2020 | TGA | 06/10/20 | Ativo | |
1778031 - Debora Neves de Melo | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 57_2020 | TGA | 06/10/20 | Ativo | |
2105988 - Camila Beatriz Bennemann | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 56_2020 | TGA | 06/10/20 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | Termo aditivo 02-2018 contrato 04-2017 |
Aditivo de Prazo (23/02/18 - 23/02/19) |
- | - | 1310eba019ff98d4f70f2498def48a75.pdf |
2º Termo | Termo aditivo 05-2019 contrato 04-2017 |
Aditivo de Prazo (23/02/19 - 23/02/20) |
- | - | cb9b2095006e68fd962a36b8845c1132.pdf |
3º Termo | Termo aditivo 04-2020 contrato 04-2017 |
Aditivo de Prazo (23/02/20 - 23/02/21) |
- | - | 08848066a855c1d3f5acf506a09855fa.pdf |
4º Termo | Termo aditivo de supressão 32-2020 contrato 04-2017 |
Aditivo de Valor (R$ 108.997,14) |
Supressão | - | dcafa6dd6286c000b17a4fbed2a058df.pdf |
5º Termo | Termo aditivo 09-2021 ao contrato 04-2017 |
Aditivo de Prazo (23/02/21 - 23/02/22) |
- | - | 83f82568e820295eadb2e35b61f7d46d.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Termo de apostilamento 14-2018 - repactuação contrato 04-2017 | 110.765,92 | - | - | Ver arquivo |
Termo de apostilamento 04-2019 - repactuação contrato 04-2017 | 108.557,16 | - | - | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 23/05/2022 | 0 | 5449.86 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.