Contrato 005/2017
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Vigilância
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 02/03/2017
- Data de Término
- Prorrogado de 02/03/2021 para 02/03/2022
- Data Limite de Prorrogação
- 01/03/2023
- Processo
- 23192.001451.2017-14 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Tangara da Serra
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA - TGA
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- ADESÃO 01/2017 PE 15/016 154045
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
-
100%
2828 dias de 1826 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 249.869,85
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 123.070,08 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | - 123.305,59 |
Apostilamento 1 | + R$ 127.035,28 |
Apostilamento 2 | + R$ 123.070,08 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 249.869,85 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 249.869,85 |
Dados da Contratada
- Nome
- Universal Segurança LTDA
- CNPJ
- 08.830.513/0001-31
- Endereço
- -
- projeco@brturbo.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Termo de contrato 05-2017 Universal posto noturno publicação DOU | 10/03/2017 | Termo de contrato 05-2017 Universal posto noturno publicação DOU | 5f9bf2674eb195c3bf3e5c13846d2fa2.pdf |
Diario Oficial | Termo aditivo 04-2018 contrato 05-2017 publicação DOU | 07/03/2018 | Termo aditivo 04-2018 contrato 05-2017 publicação DOU | 4cd362250171672a16370e8322468dbc.pdf |
Diario Oficial | Termo aditivo 06-2019 contrato 05-2017 publicação DOU | 21/03/2019 | Termo aditivo 06-2019 contrato 05-2017 publicação DOU | a3ae3cb09753718c3b39cad00c1f3f08.pdf |
Diario Oficial | Termo aditivo 05-2020 contrato 05-2017 publicação DOU | 05/03/2020 | Termo aditivo 05-2020 contrato 05-2017 publicação DOU | 0262c9af290129563b48f23fb3ed237f.pdf |
Diario Oficial | Termo aditivo de supressão 33-2020 contrato 05-2017 - publicação no DOU | 27/08/2020 | Termo aditivo de supressão 33-2020 contrato 05-2017 - publicação no DOU | 2b4bedaf797ffa93a17b836a85de12d6.pdf |
Diario Oficial | Termo aditivo 10-2021 ao contrato 05-2017 - publicação no DOU | 19/02/2021 | Termo aditivo 10-2021 ao contrato 05-2017 - publicação no DOU | 3033ede95b1a4c1d5f0d00b9afb766eb.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2653247 - Luis Claudio Alves Viana | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 56/2020 | TGA | Ativo | ||
2088068 - Michelle Fernanda Martin | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 56/2020 | TGA | Ativo | ||
1990099 - Dejandir Alves de Almeida | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 56/2020 | TGA | Ativo | ||
1778031 - Debora Neves de Melo | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 56/2020 | TGA | Ativo | ||
2105988 - Camila Beatriz Bennemann | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 56/2020 | TGA | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | Termo aditivo 04-2018 contrato 05-2017 |
Aditivo de Prazo (02/03/18 - 02/03/19) |
- | - | e5de792714fe3d7f5ed0c3365432f4ef.pdf |
2º Termo | Termo aditivo 06-2019 contrato 05-2017 |
Aditivo de Prazo (02/03/19 - 02/03/20) |
- | - | 7d8a241f53a37fef933e6c9d764ca94b.pdf |
3º Termo | Termo aditivo 05-2020 contrato 05-2017 |
Aditivo de Prazo (02/03/20 - 02/03/21) |
- | - | 9fd0435830d074ab40dd01d5e5425586.pdf |
4º Termo | Termo aditivo de supressão 33-2020 contrato 05-2017 |
Aditivo de Valor (R$ 123.305,59) |
Supressão | - | b0bba7d052f7e1b9580c010783cf7788.pdf |
5º Termo | Termo aditivo 10-2021 ao contrato 05-2017 |
Aditivo de Prazo (02/03/21 - 02/03/22) |
- | - | ba6e32ef1cbeec15d4ab363001926638.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Termo de apostilamento 15-2018 - repactuação contrato 05-2017 | 127.035,28 | - | - | Ver arquivo |
Termo de apostilamento 05-2019 - repactuação contrato 05-2017 | 123.070,08 | - | - | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 02/06/2022 | 0 | 6165.28 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.