Contrato 40/2018
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Telefonia Fixa ou Móvel
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 23/11/2018
- Data de Término
- Prorrogado de 22/11/2019 para 22/11/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 11/12/2024
- Processo
- 23188.001803.2018-73 Visualizar Processo
- Campi
-
- REITORIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Telefonia Móvel EMPENHO 2019NE800078
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 06/2018 UASG 158144
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 22/07/2019
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
2197 dias de 1825 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 291.940,60
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 136.466,40 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 11.372,20 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 144.102,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 291.940,60 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 291.940,60 |
Dados da Contratada
- Nome
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- CNPJ
- 02.558.157/0001-62
- Endereço
- -
- franciele.caldin@telefonica.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 2195/2020 | 29/10/2020 | Portaria 2195/2020 | ed0a71f9d0314a309438f2cacd23fe64.pdf |
Diario Oficial | 2 | 30/12/2020 | Publicação DOU | 9c876cefb1d3344dcde553b403c4a435.pdf |
Portaria | 2516/2021 | 18/11/2021 | Portaria 2516/2021 | 422f7ba4d49874714741461e90b78435.pdf |
Diario Oficial | 3° | 10/12/2021 | Publicação no DOU do 3° aditivo | e5a568fe9e69ce86682f7e577684b022.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2757055 - Kleberson Pierre Cardoso de Jesus | GESTOR DE CONTRATO TITULAR E FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 2516/2021 | RTR | 18/11/21 | Ativo | |
1549067 - Claudia de Paula Norkaitis | FISCAL TÉCNICO TITULAR E GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 2516/2021 | RTR | 18/11/21 | Ativo | |
1789310 - Mychel Wheverardo Araujo Pessoa | FISCAL TÉCNICO | - | 290/2019 E 2195/2020 | RTR | 07/02/19 | 18/11/21 | Inativo |
2605456 - Fabiano Pontes Pereira da Silva | FISCAL TÉCNICO | - | 290/2019 E 2195/2020 | RTR | 07/02/19 | 18/11/21 | Inativo |
1761212 - Wesler Benedito Caporossi Costa Marques | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 290/2019 | RTR | 07/02/19 | 29/10/20 | Inativo |
2393691 - Sandrine Robadey Huback | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 290/2019 | RTR | 07/02/19 | 29/10/20 | Inativo |
1756025 - Filipe Meirelles Goncalves de Freitas | GESTOR DE CONTRATO | - | 290/2019 | RTR | 07/02/19 | 29/10/20 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1 |
Aditivo de Prazo (13/12/19 - 13/12/20) Aditivo de Valor (R$ 11.372,20) |
- | - | 6df88bf2652279f4623a8b15aac720e8.pdf |
2º Termo | 02/2020 |
Aditivo de Prazo (13/12/20 - 13/12/21) |
- | - | d13b295f88a3fa98909b863932e3e806.pdf |
3º Termo | 3° |
Aditivo de Prazo (13/12/21 - 13/12/22) |
Majoração | - | 5e4529c48b463d6c33d75d5ae704f9d5.pdf |
4º Termo | 4/2022 |
Aditivo de Prazo (23/11/22 - 22/11/23) Aditivo de Valor (R$ 144.102,00) |
- | - | 1f90ebe1f63792ec58cff348f596c3c7.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 07/02/2019 | PORTARIA 290/2019 | ac027e9e7909c83268cc49b56ba6dc30.pdf |
Outros | 18/11/2022 | comprovante de assinaturas 4º aditivo | b14b8fe23a4f9b57b48fbc5ba980dd2e.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.