Contrato 51/2020
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Ampliação
- Continuidade
- Por escopo/Não Continuado
- Data de Início
- 22/12/2020
- Data de Término
- Prorrogado de 22/12/2021 para 22/06/2023
- Processo
- 23188.002045.2020-25 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Alta Floresta
- REITORIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Realização de obras de edificação de quadras poliesportivas, projeto padrão FNDE, para atender ao Campus Alta Floresta, a serem executadas na condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual
- Tipo de Licitação
- Regime Diferenciado de Contratação - RDC
- Número da Licitação
- 01/2020- UASG 158144
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1437 dias de 912 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 1.207.159,09
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 811.432,22 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 65.160,53 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 214.929,13 |
Apostilamento 1 | + R$ 115.637,21 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.207.159,09 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 1.207.159,09 |
Dados da Contratada
- Nome
- LM Engenharia e Construção Ltda - EPP
- CNPJ
- 03.244.704/0001-06
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 51/2020 | 29/12/2020 | Publicação DOU | e4aaa86283df506a27a72e22cbe6b2c4.pdf |
Portaria | 101/2021 | 26/01/2021 | Portaria101/2021 | 53ca2b49cbdc3b2a2866eaab79ca628e.pdf |
Portaria | 1861/2021 | 18/08/2021 | PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO | 52980430b29f7be4802c5e79f23a688d.pdf |
Diario Oficial | 01/2021 | 04/01/2022 | Extrato DOU 1º Termo Aditivo | 11b28d34dd83cfa72556b2612ec431bd.pdf |
Diario Oficial | 2 | 15/02/2022 | Publicação DOU 2º Aditivo | 566bc64cb858152818ac754bc3b09325.pdf |
Diario Oficial | 03/2022 | 06/10/2022 | Extrato DOU 3º Termo Aditivo | 32b2c65cc64b6f87f73c0968074aec71.pdf |
Diario Oficial | 04/2022 | 21/12/2022 | Extrato 4º Aditivo | 3331215fc2907b5ad8ba72ef49201db4.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1261397 - Hugo de Leon Carvalho Cedro | FISCAL TÉCNICO | - | 2809/2022 | RTR | 25/10/22 | Ativo | |
2268892 - Marcus Henrique Martins e Silva | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 101/2021 | ALF | 26/01/21 | Ativo | |
2089490 - Pamella Elis Bandeira | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 101/2021 | RTR | 26/01/21 | Ativo | |
1592039 - Caroline Martins Ojeda | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 2809/2022 | ALF | 25/10/22 | Ativo | |
1756025 - Filipe Meirelles Goncalves de Freitas | GESTOR DE CONTRATO | - | 101/2021 | RTR | 26/01/21 | Ativo | |
1957687 - Jose Rodrigues dos Reis | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 2809/2022 | RTR | 25/10/22 | Ativo | |
2106855 - Luana Morais Teodoro | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 101/2021 | RTR | 26/01/21 | 25/10/22 | Inativo |
2996799 - Venicius Correa do Prado | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 1861/2021 | ALF | 18/08/21 | 25/10/22 | Inativo |
1957687 - Jose Rodrigues dos Reis | FISCAL TÉCNICO | - | 101/2021 | RTR | 26/01/21 | 25/10/22 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2021 |
Aditivo de Prazo (22/12/21 - 22/12/22) |
- | - | 07b10768b2f05d0978b1f265800b9b43.PDF |
2º Termo | 01 |
Aditivo de Valor (R$ 65.160,53) |
- | - | 955735ca0a819f4324aca064d1c8606d.pdf |
3º Termo | 03/2022 |
Aditivo de Valor (R$ 214.929,13) |
- | - | d73002b3473c108b30843c0f31714d15.pdf |
4º Termo | 04/2022 |
Aditivo de Prazo (22/12/22 - 22/06/23) |
- | - | 7a3d7c573ee278d61910510bd90465df.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
1/2022 | 115.637,21 | 23/11/2021 | 31/12/2021 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | 06/01/2021 | Garantia | efe42a80feb1405be87ddb2752c43957.pdf |
Garantia | 22/12/2022 | O presente endosso destina-se a aumentar o valor da Importância Segurada da apólice nº 017412021000107750027390, em virtude da solicitação do Tomador/Segurado, através do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2020 | c150cbf50bc83e213b9163ba2a5e4ea5.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.