Contrato 04/2021
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 20/01/2021
- Data de Término
- Prorrogado de 20/01/2022 para 20/01/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 19/01/2027
- Processo
- 23753.000297.2020-58 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Tangara da Serra
- REITORIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- O objeto do presente instrumento é a contratação de elaboração de projetos executivos para atender as necessidades do Campus Avançado Tangará da Serra que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 08/2020 UASG 120634
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
-
100%
1408 dias de 730 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 19.372,07
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 19.372,07 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 19.372,07 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 19.372,07 |
Dados da Contratada
- Nome
- CONSTRUTORA HCG LTDA
- CNPJ
- 06.036.620/0001-67
- Endereço
- Rua Hilário Guedes,, 525, Centro, 36275-000, SENHORA DOS REMÉDIOS / MG
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 04/2021 | 21/01/2021 | Publicação DOU | 51e69b9662c7b97e313bd722ca48cb0d.pdf |
Portaria | 72/2021 | 25/01/2021 | Portaria 72/2021 | 403495223135d3a94c0cd26ce2c4fab2.pdf |
Diario Oficial | 1 | 13/01/2022 | Extrato DOU 1º Aditivo | 5c58b533d43bbf4cec69fbc96423ebc1.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2653247 - Luis Claudio Alves Viana | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 72/2021 | TGA | 25/01/21 | Ativo | |
2088068 - Michelle Fernanda Martin | GESTOR DE CONTRATO | - | 72/2021 | TGA | 25/01/21 | Ativo | |
1990099 - Dejandir Alves de Almeida | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 72/2021 | TGA | 25/01/21 | Ativo | |
1659606 - Dercidio Fava Marchezini | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 72/2021 | RTR | 25/01/21 | Ativo | |
2105988 - Camila Beatriz Bennemann | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 72/2021 | TGA | 25/01/21 | Ativo | |
1634822 - Thiago Eduardo Solla Lopez | FISCAL TÉCNICO | - | 72/2021 | RTR | 25/01/21 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2022 |
Aditivo de Prazo (20/01/22 - 20/01/23) |
- | - | f4921a5686906599f126d4b9ebc1e8f9.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.