Contrato 21/2019 SUB ROGADO DE SRS
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 23/12/2019
- Data de Término
- Prorrogado de 22/12/2020 para 22/12/2022
- Data Limite de Prorrogação
- 21/12/2025
- Processo
- 23752.000396.2019-14 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Sinop
- REITORIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Vigilância eletrônica, monitoramento remoto - SNP
- Tipo de Licitação
- Dispensa de Licitação
- Número da Licitação
- 23/2019 UASG 158950
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1802 dias de 1095 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 8.400,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 8.400,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 8.400,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 8.400,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- GEFORCE SINOP LTDA (A. P. DA SILVA TESORI & SILVA LTDA)
- CNPJ
- 06.184.222/0001-98
- Endereço
- AV. DAS SIBIPIRUNAS, 0, JARDIM PRIMAVERA, 78550-402, SINOP / MT
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 21/2020 | 26/01/2021 | Publicação DOU | d988829d9a0a0f5ce416c59adcaa48e0.pdf |
Diario Oficial | 21/2020 RETIFICAÇÃO | 27/01/2021 | Publicação DOU | 424b089e25be5d0c1a3dc91ed7b10feb.pdf |
Diario Oficial | 1/2021 | 02/02/2021 | Publicação DOU | f4e1ba746252415279c3d18a1eeec569.pdf |
Diario Oficial | RETIFICAÇÕES DE PUBLICAÇÕES | 03/02/2021 | Publicação DOU | 42466d957eb7d727f1e53c1719e21067.pdf |
Portaria | 6/2020 SRS-GAB | 29/01/2020 | Portaria 06/2020 - SRS-GAB | ce0f1e21fb150e71a4f65d7face0124f.pdf |
Portaria | 232/2021 | 18/02/2021 | Portaria 232/2021 | 9d8cf90cd1ca8ea88b7270258dff76d5.pdf |
Diario Oficial | 2º | 03/12/2021 | Publicação 2º aditivo | 73dde18f8d9692d6e340ac1845d1de46.pdf |
Portaria | 3124/2022 | 31/05/2022 | Portaria atualizada | 4ed17a2522e9c6f6a4dcd1c789dc35f2.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2158718 - Tatiane do Nascimento | GESTOR DE CONTRATO | - | 1324/2022 | SNP | 31/05/22 | Ativo | |
1163603 - Carlos Eduardo Gomes da Costa | FISCAL TÉCNICO | - | 232/2021 | SNP | 18/02/21 | Ativo | |
2999030 - Roney Soares do Nascimento | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 232/2021 | SNP | 18/02/21 | Ativo | |
1901721 - Fernanda Assis de Oliveira Nascimento | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 232/2021 | SNP | 18/02/21 | Ativo | |
2268908 - Leonardo Morilha Leao | GESTOR DE CONTRATO | - | 232/2021 | SNP | 18/02/21 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 21/2020 |
Aditivo de Prazo (22/12/20 - 22/12/21) |
- | - | fe930f8f93da420ed36c2469032bd47d.pdf |
2º Termo | 2º |
Aditivo de Prazo (23/12/21 - 22/12/22) |
Majoração | 1 | d89fbb1ddf92d6be6cc0b37ef9d65ec9.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 26/01/2021 | TERMO DE SUB-ROGAÇÃO IFMT | e6f5c9331dc601fcb8eed616090c92d7.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.