Contrato 1/2021
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Internet
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 03/01/2021
- Data de Término
- 03/01/2022
- Data Limite de Prorrogação
- 02/01/2026
- Processo
- 23788.000336.2020-10 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Alta Floresta
- Campus Guarantã do Norte
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de fornecimento de acessos à internet para atender ao IFMT - Campus Avançado Guarantã do Norte, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Tipo de Licitação
- Dispensa de Licitação
- Número da Licitação
- 81/2020
- Número do Cronograma
- Primeiro ano de vigência
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1425 dias de 365 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 22.800,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 22.800,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 22.800,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 22.800,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- VANIA C DA SILVA EIRELI ME
- CNPJ
- 11.503.358/0001-53
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01/2021 | 16/03/2021 | Publicação do extrato da contratação no Diário Oficial | e44e459687acf36027449c254a2c1343.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- Primeiro ano de vigência
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 03/01/2021 a 02/02/2021 | R$ 1.900,00 | - |
#2 | 03/02/2021 a 02/03/2021 | R$ 1.900,00 | - |
#3 | 03/03/2021 a 02/04/2021 | R$ 1.900,00 | - |
#4 | 03/04/2021 a 02/05/2021 | R$ 1.900,00 | - |
#5 | 03/05/2021 a 02/06/2021 | R$ 1.900,00 | - |
#6 | 03/06/2021 a 02/07/2021 | R$ 1.900,00 | - |
#7 | 03/07/2021 a 02/08/2021 | R$ 1.900,00 | - |
#8 | 03/08/2021 a 02/09/2021 | R$ 1.900,00 | - |
#9 | 03/09/2021 a 02/10/2021 | R$ 1.900,00 | - |
#10 | 03/10/2021 a 02/11/2021 | R$ 1.900,00 | - |
#11 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | R$ 1.900,00 | - |
#12 | 03/12/2021 a 02/01/2022 | R$ 1.900,00 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2158152 - Anderson Nilton Francisco Rolim de Moura | FISCAL ADMINISTRATIVO E GESTOR DE CONTRATOS | - | PORTARIA 21/2021 | ALF | 05/03/21 | Ativo | |
1310243 - Giselly Juchnievski de Oliveira | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 21/2021 | ALF | 05/03/21 | Ativo | |
2997362 - Wellington Cristoffer Lewin Bucco | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 21/2021 | ALF | 05/03/21 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.