Contrato 24/2021
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 30/06/2021
- Data de Término
- Prorrogado de 30/12/2023 para 30/06/2026
- Data Limite de Prorrogação
- 28/12/2028
- Processo
- 23188.000103.2021-67 Visualizar Processo
- Campi
-
- REITORIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela CONTRATADA, conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico no 07/2020 e seus Anexos, que são partes integrantes deste Contrato, independentemente de transcrição, prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do I do Edital do PE 07/2020
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 07/2020 UASG 201057
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
68%
1247 dias de 1826 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 251.974,25
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 251.974,25 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 251.974,25 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 251.974,25 |
Dados da Contratada
- Nome
- BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A
- CNPJ
- 03.746.938/0013-87
- Endereço
- Av. Avenida Parobé, 4851, Boa Vista, 93140-000, SAO LEOPOLDO / RS
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 24/2021 | 29/06/2021 | Extrato DOU | 9497c4fd48bfa674a4107feacf54b546.pdf |
Portaria | 1408/2021 | 29/06/2021 | Portaria de Fiscalização | aaef95e8d7cf6d060bd5fb15ca4265e1.pdf |
Diario Oficial | 01/2023 | 27/06/2023 | Extrato Dou Aditivo 01/2023 | 39d7b451125c9b55fa87884447036d66.pdf |
Diario Oficial | 2/2023 | 20/12/2023 | Extrato DOU 2° Termo Aditivo | f67f5814d5f512a72b8c82a9560281ae.pdf |
Portaria | 1209/2022 | 17/05/2022 | Portaria atualizada | d1c66b184f8bfd464e8b4a477f441b81.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2151251 - Hebert Alexander Soares da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO E GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 1907/2021 | RTR | 20/08/21 | Ativo | |
4600674 - Jose Ricardo Goncalves Duarte | FISCAL TÉCNICO E GESTOR DE CONTRATO | - | 1209/2022 | RTR | 17/05/22 | Ativo | |
1837334 - Luciano Borges Sampaio | FISCAL TÉCNICO E GESTOR DE CONTRATO | - | 1408/2021 1907/2021 | RTR | 29/06/21 | Inativo | |
1761212 - Wesler Benedito Caporossi Costa Marques | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO E GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 1408/2021 | RTR | 29/06/21 | 20/08/21 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2023 | - | - | b9b4de373edc6774678cc35a53eba107.pdf | |
2º Termo | 2/2023 |
Aditivo de Prazo (30/12/23 - 30/06/26) |
- | - | 0bcb16e5d9a62ba1cc238311f49d7d2f.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | 29/06/2021 | SEGURO GARANTIA | 3e3efb261e9526a9f5285185cb436775.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.