Contrato 28/2021
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Telefonia Fixa ou Móvel
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 02/08/2021
- Data de Término
- Prorrogado de 02/02/2024 para 02/08/2026
- Data Limite de Prorrogação
- 31/01/2029
- Processo
- 23188.000052.2021-73 Visualizar Processo
- Campi
-
- REITORIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) a ser executado de forma contínua
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 06/2020 UASG 201057
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
66%
1214 dias de 1826 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 89.302,50
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 89.302,50 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 89.302,50 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 89.302,50 |
Dados da Contratada
- Nome
- CLARO BRASIL
- CNPJ
- 40.432.544/0001-47
- Endereço
- Rua Henri Dunant, 780, Torres A e B, Santo Amaro, 04709-110, SAO PAULO / SP
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 28/2021 | 06/08/2021 | Extrato DOU Contrato 28/2021 | b3f677de58a9583c38168cc26fa1dae1.pdf |
Portaria | 1491/2021 | 08/07/2021 | PORTARIA | 771c3b6c17ef7b1442b0e346e9b55c6f.pdf |
Portaria | 1859/2021 | 18/08/2021 | PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO | f5e8f3bd86fc9b435d83f1f5b92e2b4d.pdf |
Portaria | 95/2022 | 24/01/2022 | Alteração de portaria 1591/2021 - Fiscalização | 6a1c316a90b70fe222f160e7553d8f7b.pdf |
Diario Oficial | 1/2024 | 23/01/2024 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO | 03ac54fbd8df2dce5526b01350978448.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2269382 - Cleiton Anderson Profilio dos Santos | FISCAL TÉCNICO | - | 1491/2021 | TGA | 08/07/21 | Ativo | |
1761732 - Oscar Ortega da Rocha Barros | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1491/2021 | CAS | 08/07/21 | Ativo | |
1804689 - Alexis Vinicius de Aquino Leal | FISCAL TÉCNICO | - | 1491/2021 | RTR | 08/07/21 | Ativo | |
3009170 - Leandro Azenha Henemam | FISCAL TÉCNICO | - | 1491/2021 | JNA | 08/07/21 | Ativo | |
2277348 - Giselda Correa Dorileo | FISCAL TÉCNICO | - | 1491/2021 | SVC | 08/07/21 | Ativo | |
3007756 - Gisele Wmayma Pinheiro dos Santos | FISCAL TÉCNICO | - | 1491/2021 | RTR | 08/07/21 | Ativo | |
2605456 - Fabiano Pontes Pereira da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1491/2021 | RTR | 08/07/21 | Ativo | |
1651902 - Marcos Aurelio Vargas | FISCAL TÉCNICO | - | 1491/2021 | CNP | 08/07/21 | Ativo | |
2090023 - Ednaldo dos Santos Batista Miranda | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1491/2021 | BAG | 08/07/21 | Ativo | |
1756025 - Filipe Meirelles Goncalves de Freitas | GESTOR DE CONTRATO | - | 1491/2021 | RTR | 08/07/21 | Ativo | |
2940762 - Daniel Moises Baiao Silva | FISCAL TÉCNICO | - | 1491/2021 | PLC | 08/07/21 | Ativo | |
3222826 - Silvio Marcio Inoui Filho | FISCAL TÉCNICO | - | 1491/2021 | SRS | 08/07/21 | Ativo | |
1535186 - Emiliano Dias do Nascimento Neto | FISCAL TÉCNICO | - | 1491/2021 | ROO | 08/07/21 | Ativo | |
3049378 - Jonadabe Felix da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1491/2021 | LRV | 08/07/21 | Ativo | |
1769420 - Lazaro Alecrim de Jesus | FISCAL TÉCNICO | - | 1491/2021 | CAS | 08/07/21 | Ativo | |
3012056 - Leno Grazianny Fragoso de Moraes | FISCAL TÉCNICO | - | 1491/2021 | RTR | 08/07/21 | Ativo | |
1548866 - Gilvani Alves | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1491/2021 | RTR | 08/07/21 | Ativo | |
2418251 - Helio Coelho de Ornellas | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1491/2021 | SNP | 08/07/21 | Ativo | |
2090041 - Dieison D Avila Guisolfi | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1491/2021 | SRS | 08/07/21 | Ativo | |
2391737 - Willian Ramos de Oliveira | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1491/2021 | TGA | 08/07/21 | Ativo | |
2622588 - Romulo Rodrigues de Araujo | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1491/2021 | PDL | 08/07/21 | Ativo | |
1578616 - Clerisson dos Santos e Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1491/2021 | CBA | 08/07/21 | Ativo | |
1760344 - Douglas Willer Ferrari Luz Vilela | FISCAL TÉCNICO | - | 1491/2021 | RTR | 08/07/21 | Ativo | |
2204523 - Goncalo Goncalves Dorileo Junior | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1491/2021 | DMT | 08/07/21 | Ativo | |
1042730 - Carla Alves Caetano | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1491/2021 | RTR | 08/07/21 | Ativo | |
2084609 - Erisvaldo Marques Parangaba | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1491/2021 | PLC | 08/07/21 | Ativo | |
2090568 - Jose Douglas Araujo Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1491/2021 | ROO | 08/07/21 | Ativo | |
3161064 - Luiz Paulo Carneiro Pereira Filho | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1491/2021 | CNP | 08/07/21 | Ativo | |
3008711 - Thierry de Melo | FISCAL TÉCNICO | - | 1491/2021 | CFS | 08/07/21 | Ativo | |
1863283 - Vinicios da Silva Lopes | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1491/2021 | BAG | 08/07/21 | Ativo | |
1936093 - Regis Garcia de Oliveira | FISCAL TÉCNICO | - | 1491/2021 | BAG | 08/07/21 | Ativo | |
1655019 - Renan Polizei | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1491/2021 | VGD | 08/07/21 | Ativo | |
2401613 - Rose Mary de Oliveira Ronchi | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 1491/2021 | RTR | 08/07/21 | Ativo | |
1585204 - Osvaldo Martins Capelani | FISCAL TÉCNICO | - | 1491/2021 | SVC | 08/07/21 | Ativo | |
2599236 - Rafael Henrique Machado | FISCAL TÉCNICO | - | 1491/2021 | CBA | 08/07/21 | Ativo | |
2107631 - Fernando Luiz da Silva Almeida | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1491/2021 | JNA | Ativo | ||
2268908 - Leonardo Morilha Leao | FISCAL TÉCNICO | - | 1491/2021 | SNP | 08/07/21 | Ativo | |
2106485 - Sergio Arantes Danna | FISCAL TÉCNICO | - | 1491/2021 | PDL | 08/07/21 | Ativo | |
3246455 - Andrew Ribeiro Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1859/2021 | ALF | 18/08/21 | Ativo | |
1759927 - Ronaldo Jose Perin | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1491/2021 | SVC | 08/07/21 | Ativo | |
3008889 - Joacil Amarante de Paula Junior | FISCAL TÉCNICO | - | 1491/2021 | VGD | 08/07/21 | Ativo | |
3161302 - Vinicius Barbosa da Silva | FISCAL TÉCNICO | - | 1859/2021 | RTR | 18/08/21 | 18/08/21 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2024 |
Aditivo de Prazo (02/02/24 - 02/08/26) |
- | - | 489b8c8078d882b290c90f4f481501ef.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | 26/11/2020 | Edital PE 06/2020 | ff33e5134f0430cc10656c2e41050851.pdf |
Edital | 26/11/2020 | TERMO DE REFERENCIA | 5680ea78a9fd9094f0ce0800851f1776.pdf |
Outros | 12/02/2021 | PROCURAÇÃO | d5b7364b07127ff864fe5067f629c7b0.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 02/02/2024 | 00000000000000 | 2679.75 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.