Contrato 00003/2021
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Direção Veicular
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 27/09/2021
- Data de Término
- Prorrogado de 27/09/2022 para 26/09/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 26/09/2027
- Processo
- 23198.000032.2021-83 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS PONTES E LACERDA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de motorista 44 horas semanais, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 05/2020
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1158 dias de 1095 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 275.368,30
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 123.480,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 151.888,30 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 275.368,30 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 275.368,30 |
Dados da Contratada
- Nome
- Brasil Serviços de Administração e Terceirização de Mão de Obra Eireli
- CNPJ
- 10.230.958/0001-22
- Endereço
- Travessa Alice de Farias, 203, Centro Sul, 78020-505, CUIABA/MT /
- alternativaterceirizacao02@gmail.com
- Telefones
- (65) 4141-3492/8408-6872/9997-0261
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 185 | 05/10/2021 | 29/09/2021 | 7b030228d58e91d0b37752d442dd1921.pdf |
Diario Oficial | 38 | 02/03/2023 | Publicação de termo aditivo | e224a7ff654c69c352cb4fbad7672e85.pdf |
Diario Oficial | 184 | 26/09/2023 | Publicação termo aditivo | 8b7c284a1346cbf28541d306b71247cf.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1837065 - Isabel Cristina Silva | GESTOR DE CONTRATO | - | 88/2023 | PLC | 05/04/23 | Ativo | |
2239611 - Jose Angelo Giacomini Rubinho | FISCAL TÉCNICO | - | 128/2021 | PLC | 03/12/21 | Ativo | |
3861720 - Nilda dos Santos | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 184/2022 | PLC | 07/11/22 | Ativo | |
3333991 - Wemerson Ferreira da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 88/2023 | PLC | 05/04/23 | Ativo | |
2384722 - Joao Paulo Soares Alves | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 140/2023 | PLC | 02/06/23 | Ativo | |
1034351 - Leila Cristina de Abreu Silva | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 165/2022 | PLC | 23/09/22 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00001/2022 |
Aditivo de Prazo (27/09/22 - 27/09/23) |
- | - | 69b84fba4f9d170c4caee3beba3a6826.pdf |
2º Termo | 01/2023 |
Aditivo de Prazo (27/09/23 - 26/09/24) Aditivo de Valor (R$ 151.888,30) |
- | - | 7f4c5e1e3bfca0842fa10c56fd618a6d.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | 05/10/2021 | edital | a12a1800a52b759104ba8de1f8b09565.pdf |
Outros | 05/10/2021 | termo de referencia | 50885f231268282c09b4ca41fa5c5781.pdf |
Outros | 05/10/2021 | planilha | b2168033217ce45327f15b6417a8e478.pdf |
Outros | 05/04/2023 | Portaria 88 abril de 2023 | 39b99a79547aa2066fc498d049666bd6.pdf |
Outros | 03/12/2021 | Portaria fiscal técnico | 874f63d46e4e1c2d01e9294c3599e0c3.pdf |
Outros | 07/11/2022 | Portaria fiscal administrativo substituta | 787afce9937e638e3cfe6438215e101a.pdf |
Outros | 26/09/2022 | Portaria | 6cce90249f01283a78588e521deb256c.pdf |
Outros | 02/06/2023 | Portaria fiscal administrativo _ junho 2023 | 3ba0b4c8142e25b3e0e64f54895cc513.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 30/12/2022 | 0 | 6174.00 |
Seguro Garantia | 27/12/2023 | s/n | 6174.00 |
Seguro Garantia | 26/12/2024 | s/n | 7594.42 |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelton Antão Mota (92583458191) | Motorista | Motorista | 44 horas semanais | 3.342,40 | 7.277,82 | - | Ativo |