Contrato 01/2019
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Limpeza e Conservação
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 02/01/2019
- Data de Término
- 02/01/2020
- Data Limite de Prorrogação
- 01/01/2024
- Processo
- 23188.003607.2018-33 Visualizar Processo
- Campi
-
- REITORIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Prestação dos serviços terceirizados de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização. EMPENHO 2019NE800077
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 10/2018 UASG 158144
- Número do Cronograma
- 01/2019
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
-
100%
2157 dias de 365 dias
- Valor Executado
-
8%
R$ 15.122,73 de R$ 181.891,80
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 176.075,00 |
Apostilamento 1 | + R$ 5.816,80 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 181.891,80 |
Total Executado | - 15.122,73 |
Saldo | 166.769,07 |
Dados da Contratada
- Nome
- FORTE LIMP. ADM E SERVIÇOS EIRELI- ME
- CNPJ
- 16.830.096/0001-55
- Endereço
- -
- fortelimpadm@fortelimp.com.br
- Telefones
- (62) 4101-2748
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 01/2019
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 02/01/2019 a 01/02/2019 | R$ 15.157,65 | - |
#2 | 02/02/2019 a 01/03/2019 | R$ 15.157,65 | - |
#3 | 02/03/2019 a 01/04/2019 | R$ 15.157,65 | - |
#4 | 02/04/2019 a 01/05/2019 | R$ 15.157,65 | - |
#5 | 02/05/2019 a 01/06/2019 | R$ 15.157,65 | - |
#6 | 02/06/2019 a 01/07/2019 | R$ 15.157,65 | - |
#7 | 02/07/2019 a 01/08/2019 | R$ 15.157,65 | - |
#8 | 02/08/2019 a 01/09/2019 | R$ 15.157,65 | - |
#9 | 02/09/2019 a 01/10/2019 | R$ 15.157,65 | - |
#10 | 02/10/2019 a 01/11/2019 | R$ 15.157,65 |
|
#11 | 02/11/2019 a 01/12/2019 | R$ 15.157,65 | - |
#12 | 02/12/2019 a 01/01/2020 | R$ 15.157,65 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1756025 - Filipe Meirelles Goncalves de Freitas | FISCAL TÉCNICO | - | 209/2019 | RTR | 29/01/19 | Ativo | |
1761212 - Wesler Benedito Caporossi Costa Marques | GESTOR DE CONTRATO | - | 209/2019 | RTR | 29/01/19 | Ativo | |
1584787 - Thiago Costa Campos | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 209/2019 | RTR | 29/01/19 | Ativo | |
1756840 - Cledson Ferreira da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 209/2019 | RTR | 29/01/19 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
11/2019 | 5.816,80 | 02/01/2019 | 31/12/2019 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 29/01/2019 | PORTARIA 0209/2019 | 872cdd7bf25e3e2a05227cfb35a373b3.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.