Contrato 41/2021
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Manutenção de Equipamentos
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 03/11/2021
- Data de Término
- 03/11/2022
- Data Limite de Prorrogação
- 02/11/2026
- Processo
- 23752.000145.2020-65 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Sinop
- REITORIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipmentos de refrigeração e similares, com fornecimento de peças, que serão prestados no IFMT, Campus Avançado Sinop, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 27/2021 UASG: 158144
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1121 dias de 365 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 9.980,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 9.980,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 9.980,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 9.980,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- A.W.G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ
- 14.049.599/0001-62
- Endereço
- Av. General Valle, 321, Sala 1002 ‐ Edif. Mal. Rondon, Bandeirantes, 78010-000, CUIABA / MT
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 2377/2021 | 29/10/2021 | PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO | 7dad46d309540a5ea8e967dbd55b2695.pdf |
Diario Oficial | 41/2021 | 22/11/2021 | DOU Contrato | 977b606322ea5e7b7d1f25d99af8cbed.pdf |
Portaria | 1329/2022 | 31/05/2022 | Portaria atualizada | 730ce7563d4d135cadc21a08ed947a5a.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2269191 - Tony Vicente de Oliveira | FISCAL TÉCNICO | - | 1329/2022 | SNP | 31/05/22 | Ativo | |
2158718 - Tatiane do Nascimento | GESTOR DE CONTRATO | - | 1329/2022 | SNP | 31/05/22 | Ativo | |
2999030 - Roney Soares do Nascimento | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 2377/2021 | SNP | 29/10/21 | Ativo | |
1901721 - Fernanda Assis de Oliveira Nascimento | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 1329/2022 | SNP | 31/05/22 | Ativo | |
2269191 - Tony Vicente de Oliveira | GESTOR DE CONTRATO | - | 2377/2021 | SNP | 29/10/21 | Inativo | |
2268908 - Leonardo Morilha Leao | FISCAL TÉCNICO TITULAR E GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 2377/2021 | SNP | 29/10/21 | Inativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.