Contrato 0037/2021
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 02/12/2021
- Data de Término
- 01/03/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 01/12/2027
- Processo
- 23197.001258.2021-10 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS SAO VICENTE
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de Zelador Diurno, 12x36h, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 04/2020
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 03/10/2022
- Número do Cronograma
- 1
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
-
100%
1092 dias de 454 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 10.517,92
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 9.008,27 |
Apostilamento 1 | + R$ 1.509,65 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 10.517,92 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 10.517,92 |
Dados da Contratada
- Nome
- LOKSERV SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP
- CNPJ
- 10.343.472/0001-09
- Endereço
- Rua Saramandaia N° 362 Sala 12, 362, Conjunto Marechal, 61652-650, CAUCAIA / CE
- lokserv.servicos@gmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 37/2021 | 10/10/2022 | Termo de apostilamento 01/2022 | 470e25cbca42bba7572b45911a4099bf.pdf |
Diario Oficial | 37/2021 | 10/10/2022 | Termo de apostilamento 02/2022 | 3c1b0317f351114a184a0cb3754571aa.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 02/12/2021 a 01/01/2022 | R$ 9.008,27 | - |
#2 | 02/01/2022 a 01/02/2022 | R$ 9.008,27 | - |
#3 | 02/02/2022 a 01/03/2022 | R$ 9.008,27 | - |
#4 | 02/03/2022 a 01/04/2022 | R$ 9.008,27 | - |
#5 | 02/04/2022 a 01/05/2022 | R$ 9.008,27 | - |
#6 | 02/05/2022 a 01/06/2022 | R$ 9.008,27 | - |
#7 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 9.008,27 | - |
#8 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 9.008,27 | - |
#9 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 10.517,92 | - |
#10 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 10.517,92 | - |
#11 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 10.517,92 | - |
#12 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 10.517,92 | - |
#13 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 10.517,92 | - |
#14 | 03/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 10.517,92 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2399367 - Aline Fernanda Andriotti | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 77/2022 | SVC | 18/03/22 | Ativo | |
3113438 - Manoel Alves de Souza | FISCAL TÉCNICO TITULAR E GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 77/2022 | SVC | 18/03/22 | Ativo | |
2086045 - Gilson Soares de Araujo | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 11/2022 | SVC | 27/01/22 | Excluído desde 31/01/22 |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1º Termo Aditivo |
Aditivo de Prazo (02/12/22 - 01/03/23) |
- | - | c7547de2d86b908a69f9c01b150f00d5.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
0000000037/2021 | 1.509,65 | 02/12/2021 | 02/12/2022 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 12/09/2022 | CCT 2022- MT000049_2022 | 689d47e64e827fe2d6661fddbe4ddfe4.pdf |
Outros | 12/09/2022 | PLANILHA DE CUSTO - CONTRATO 37_2021.pdf | 3411a149c7ec5d5879d444a9338b365a.pdf |
Outros | 12/09/2022 | TERMO DE REFERÊNCIA - CONTRATO 37_2021.pdf | 4c220a2381d29bc38c629469279945fa.pdf |
Outros | 01/03/2023 | Rescisão Unilateral | 6451b8d4f1539dd7eae194b2841d1432.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jairo Chitolina (76662314900) | TERCEIRIZADO | Zelador diurno | 12x36 | 2.236,06 | 3.641,63 | - | Ativo |