Contrato 09/2021
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/03/2022
- Data de Término
- Prorrogado de 01/03/2023 para 28/04/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 28/02/2028
- Processo
- 23747.000440.2021-71 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Alta Floresta
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de fornecimento de alimentação, envolvendo todas as atividades necessárias para o preparo e comercialização das refeições (almoço e jantar), com a concessão onerosa de uso do espaço físico destinado à exploração do refeitório/cantina do IFMT – Campus Alta Floresta.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 34/2021
- Número do Cronograma
- 2022
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1003 dias de 423 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 622.800,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 622.800,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 622.800,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 622.800,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- FLAVIA DIENE DA SILVA BUENO
- CNPJ
- 34.032.164/0001-12
- Endereço
- Rua Guimarães Rosa (J-1), 251, 251, Quadra 003, Lote 001/3, Setor J, 78580-000, ALTA FLORESTA / MT
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 09/2021 | 07/12/2021 | Publicação do extrato da contratação no Diário Oficial | e4b97e19bcf3e3d48c3a448bc0db6a98.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 2022
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 0,0 | - |
#2 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | R$ 0,0 | - |
#3 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 0,0 | - |
#4 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 0,0 | - |
#5 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 0,0 | - |
#6 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 0,0 | - |
#7 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 0,0 | - |
#8 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 0,0 | - |
#9 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 0,0 | - |
#10 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 0,0 | - |
#11 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 0,0 | - |
#12 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 0,0 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1223093 - Joao Marcos Francisco Sampaio | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 123/2022 | ALF | 28/09/22 | Ativo | |
1408113 - Lenoir Hoeckesfeld | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 123/2022 | ALF | 28/09/22 | Ativo | |
2158152 - Anderson Nilton Francisco Rolim de Moura | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 163/2021 | ALF | 15/12/21 | Ativo | |
1408113 - Lenoir Hoeckesfeld | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 163/2021 | ALF | 15/12/21 | 28/09/22 | Inativo |
3246019 - Marcos de Moraes Pereira | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 163/2021 | ALF | 15/12/21 | 28/09/22 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00001/2023 |
Aditivo de Prazo (01/03/23 - 28/04/23) |
- | - | 5869d125b9094b2d087dff19267c837c.PDF |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 01/06/2023 | 00 | 31140.00 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.