Contrato 005/2021
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Apoio Operacional
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/12/2021
- Data de Término
- Prorrogado de 01/12/2022 para 01/12/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 30/11/2027
- Processo
- 23193.000813.2021-18 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CONFRESA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, de Agente de Portaria, para atender ao IFMT– Campus Confresa, jornada de 12 horas DIURNAS de segunda-feira a domingo em turno de 12x36, totalizando 360 horas mensais, envolvendo 02 porteiros.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 20/2021
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
99%
1093 dias de 1096 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 90.373,63
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 155.744,88 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | - 77.872,44 |
Apostilamento 1 | + R$ 7.148,88 |
Apostilamento 2 | + R$ 5.352,31 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 90.373,63 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 90.373,63 |
Dados da Contratada
- Nome
- Alvorada Serviços de Reforma em Geral LTDA
- CNPJ
- 11.545.051/0001-15
- Endereço
- Area ADE, Conjunto 08 lote 09, Samambaia, 72314-708, BRASILIA / DF
- empresa.alvorada@gmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 205 | 06/12/2021 | Fiscais do contrato nº 05/2021 | 8778e775d116b2e182bd3cc10a54b7db.pdf |
Portaria | 7/2022 | 26/01/2022 | Fiscais de contrato | f9aa04c03c161816cc8a5262b2f2e9f3.pdf |
Diario Oficial | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 | 18/04/2022 | Redução em 50% do valor mensal e anual do contrato 05/2021. Vigência: 01/12/2021 a 01/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 77.872,44. Data de Assinatura: 13/04/2022. | d57c1af6043cf7569ccb9ab44f5c2080.pdf |
Diario Oficial | Edição: 175 | Seção: 3 | Página: 121 | 14/09/2022 | EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022 | f3a4295d05daee20d51affc610fdf966.pdf |
Diario Oficial | Edição: 218 | Seção: 3 | Página: 69 | 21/11/2022 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 Contrato 05/2021 | ce2b8b32d7a6c48d02bd970a8b90a69e.pdf |
Diario Oficial | Edição: 83 | Seção: 3 | Página: 71 | 03/05/2023 | EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 158496 | bf357afb6068e5340c9efde1f928afd4.pdf |
Diario Oficial | Edição: 201 | Seção: 3 | Página: 49 | 23/10/2023 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 158496 - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | cd9f47ca94c0c980ef2bb7b6f63e3a90.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Edição: 201 | Seção: 3 | Página: 49 | 23/10/2023 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 158496 - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | Aguardando submissão do arquivo. |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2942069 - Robiney Sousa dos Santos Kanela | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 36/2023 CFS | CFS | 10/02/23 | 30/04/23 | Ativo |
1263114 - Juliana Bruning Azevedo | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 7/2022 | CFS | 26/01/22 | 09/05/22 | Ativo |
1263114 - Juliana Bruning Azevedo | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 108/2022 | CFS | 10/05/22 | 24/08/22 | Ativo |
1338273 - Emerson de Oliveira Figueiredo | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 247/2023 | CFS | 05/09/23 | 22/11/23 | Ativo |
1338273 - Emerson de Oliveira Figueiredo | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 229/2023 | CFS | 14/08/23 | 04/09/23 | Ativo |
1763874 - Telma da Silva Aguiar | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 7/2022 | CFS | 26/01/22 | 09/05/22 | Ativo |
1763874 - Telma da Silva Aguiar | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 108/2022 | CFS | 10/05/22 | 24/08/22 | Ativo |
1961961 - Valdemar Onofre Neto | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 226/2022 | CFS | 30/09/22 | 09/02/23 | Ativo |
1961961 - Valdemar Onofre Neto | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 36/2023 CFS | CFS | 10/02/23 | 30/04/23 | Ativo |
3012109 - Laura Cristina Nobre Barros | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 226/2022 | CFS | 30/09/22 | 09/02/23 | Ativo |
2958384 - Cristine Moraes dos Anjos | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 247/2023 | CFS | 05/09/23 | 22/11/23 | Ativo |
2958384 - Cristine Moraes dos Anjos | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 201/2022 | CFS | 24/08/22 | 09/02/23 | Ativo |
2958384 - Cristine Moraes dos Anjos | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 36/2023 CFS | CFS | 10/02/23 | 30/04/23 | Ativo |
2958384 - Cristine Moraes dos Anjos | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 115/2023 | CFS | 01/05/23 | 13/08/23 | Ativo |
2958384 - Cristine Moraes dos Anjos | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 229/2023 | CFS | 14/08/23 | 04/09/23 | Ativo |
2958384 - Cristine Moraes dos Anjos | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 314/2023 | CFS | 23/11/23 | Ativo | |
3330801 - Thayse Leonel Marques | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 115/2023 | CFS | 01/05/23 | 13/08/23 | Ativo |
1051646 - Maiza Helena Conde de Souza Mello | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 247/2023 | CFS | 05/09/23 | 22/11/23 | Ativo |
1051646 - Maiza Helena Conde de Souza Mello | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 226/2022 | CFS | 30/09/22 | 09/02/23 | Ativo |
1051646 - Maiza Helena Conde de Souza Mello | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 36/2023 CFS | CFS | 10/02/23 | 30/04/23 | Ativo |
1051646 - Maiza Helena Conde de Souza Mello | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 229/2023 | CFS | 14/08/23 | 04/09/23 | Ativo |
1051646 - Maiza Helena Conde de Souza Mello | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 314/2023 | CFS | 23/11/23 | Ativo | |
1324275 - Jessica Taynara Montes | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 36/2023 CFS | CFS | 10/02/23 | 30/04/23 | Ativo |
3285133 - Alex de Paula Santos | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 108/2022 | CFS | 10/05/22 | 24/08/22 | Ativo |
2382957 - Gerson Barbosa Guedes | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 7/2022 | CFS | 26/01/22 | 09/05/22 | Ativo |
2156928 - Arthur Paixao Correia | FISCAL TÉCNICO | - | 247/2023 | CFS | 05/09/23 | 22/11/23 | Ativo |
2156928 - Arthur Paixao Correia | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | POR. 205 de 06/12/21 | CFS | 06/12/21 | 25/01/22 | Ativo |
2156928 - Arthur Paixao Correia | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 226/2022 | CFS | 30/09/22 | 09/02/23 | Ativo |
2156928 - Arthur Paixao Correia | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 36/2023 CFS | CFS | 10/02/23 | 30/04/23 | Ativo |
2156928 - Arthur Paixao Correia | FISCAL TÉCNICO | - | 115/2023 | CFS | 01/05/23 | 13/08/23 | Ativo |
2156928 - Arthur Paixao Correia | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 115/2023 | CFS | 01/05/23 | 13/08/23 | Ativo |
2156928 - Arthur Paixao Correia | FISCAL TÉCNICO | - | 229/2023 | CFS | 14/08/23 | 04/09/23 | Ativo |
2156928 - Arthur Paixao Correia | FISCAL TÉCNICO | - | 314/2023 | CFS | 23/11/23 | Ativo | |
2117755 - Aline de Oliveira Gonsalves | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | POR. 205 de 06/12/21 | CFS | 06/12/21 | 03/01/22 | Ativo |
2106678 - Mariano Pereira Noleto | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | POR. 205 de 06/12/21 | CFS | 06/12/21 | 13/01/22 | Ativo |
2143980 - Amanda Moraes Rodrigues | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 7/2022 | CFS | 26/02/22 | 09/05/22 | Ativo |
2143980 - Amanda Moraes Rodrigues | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 108/2022 | CFS | 10/05/22 | 24/08/22 | Ativo |
2942069 - Robiney Sousa dos Santos Kanela | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 247/2023 | CFS | 05/09/23 | 22/11/23 | Ativo |
2942069 - Robiney Sousa dos Santos Kanela | GESTOR DE CONTRATO | - | POR. 205 de 06/12/21 | CFS | 06/12/21 | 25/01/22 | Ativo |
2942069 - Robiney Sousa dos Santos Kanela | GESTOR DE CONTRATO | - | 7/2022 | CFS | 26/01/22 | 09/05/22 | Ativo |
2942069 - Robiney Sousa dos Santos Kanela | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 108/2022 | CFS | 10/05/22 | 24/08/22 | Ativo |
2942069 - Robiney Sousa dos Santos Kanela | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 201/2022 | CFS | 30/09/22 | 09/02/23 | Ativo |
2269266 - Marcelo Franco Leao | GESTOR DE CONTRATO | - | 115/2023 | CFS | 01/05/23 | 13/08/23 | Ativo |
2942069 - Robiney Sousa dos Santos Kanela | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 115/2023 | CFS | 01/05/23 | 13/08/23 | Ativo |
2942069 - Robiney Sousa dos Santos Kanela | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 229/2023 | CFS | 14/08/23 | 04/09/23 | Ativo |
2942069 - Robiney Sousa dos Santos Kanela | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 314/2023 | CFS | 23/11/23 | Ativo | |
3008711 - Thierry de Melo | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | POR. 205 de 06/12/21 | CFS | 06/12/21 | 03/01/22 | Ativo |
1278095 - Werick Alves Machado | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 314/2023 | CFS | 23/11/23 | Ativo | |
2999558 - Fabio Goncalves Marinho | GESTOR DE CONTRATO | - | 247/2023 | CFS | 05/09/23 | 22/11/23 | Ativo |
2999558 - Fabio Goncalves Marinho | GESTOR DE CONTRATO | - | 314/2023 | CFS | 23/11/23 | Ativo | |
1153339 - Rosemary Conceicao Medina Barbosa | GESTOR DE CONTRATO | - | 229/2023 | CFS | 14/08/23 | 04/09/23 | Ativo |
3111824 - Leilane Paula Campos de Oliveira | FISCAL TÉCNICO | - | POR. 205 de 06/12/21 | CFS | 06/12/21 | 25/01/22 | Ativo |
3111824 - Leilane Paula Campos de Oliveira | FISCAL TÉCNICO | - | 7/2022 | CFS | 26/01/22 | 09/05/22 | Ativo |
3111824 - Leilane Paula Campos de Oliveira | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 108/2022 | CFS | 10/05/22 | 24/08/22 | Ativo |
2156928 - Arthur Paixao Correia | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 201/2022 | CFS | 24/08/22 | Excluído desde 30/09/22 | |
1317455 - Francielly Moraes dos Anjos | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 201/2022 | CFS | 24/08/22 | Excluído desde 30/09/22 |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 000001/2022 |
Aditivo de Valor (R$ 77.872,44) |
Supressão | 12 | 8e1bd2f77fa14a512785c82c857ef6dd.pdf |
2º Termo | 02 |
Aditivo de Prazo (01/12/22 - 01/12/23) |
- | - | 426a0a907efe947b6a169bb135830349.pdf |
3º Termo | 0001/2023 |
Aditivo de Prazo (01/12/23 - 01/12/24) |
- | - | dd5747e5a46c563d1af559bd88b69ceb.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
0000001/2022 | 7.148,88 | 01/12/2022 | 31/12/2022 | Ver arquivo |
000001/2023 | 5.352,31 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 13/04/2022 | Termo de confissão de dívida | ee60445a836f10bcc5f55c8d5fc5d9fd.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 01/03/2023 | 7519 | 7787.24 |
Seguro Garantia | 01/03/2025 | 7519 | 4518.68 |
Seguro Garantia | 01/03/2024 | 7519 | 4518.68 |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edivânia Souza Almeida (06762718124) | AGENTE DE PORTARIA | AGENTE DE PORTARIA - CBO 5174-10 | 12X36 | 2.038,76 | 3.542,55 | - | Ativo |
Perpétuo da Costa Mota (46238387300) | AGENTE DE PORTARIA | AGENTE DE PORTARIA - CBO 5174-10 | 12x36 | 2.038,76 | 3.542,55 | - | Ativo |