Contrato 09/2018
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Vigilância
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 31/03/2018
- Data de Término
- Prorrogado de 31/03/2019 para 31/03/2021
- Data Limite de Prorrogação
- 29/03/2024
- Processo
- 23188.001653.2018-06 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Diamantino
- REITORIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Vigilância armada de 12 horas diurnas, de segunda-feira a domingo, em turno de 12x36, totalizando 360 horas, envolvendo 02 vigilantes. Vigilância armada de 12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, em turno de 12x36, totalizando 360 horas, envolvendo 02 vigilantes. EMPENHO 2019NE800021
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 03/2017 UASG 158972
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 31/10/2019
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
2434 dias de 1096 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 224.541,74
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 210.545,28 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 2 | + R$ 12.426,00 |
Apostilamento 3 | + R$ 1.570,46 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 224.541,74 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 224.541,74 |
Dados da Contratada
- Nome
- Segvel - Serviços de Segurança e Vigilância Ltda.
- CNPJ
- 05.083.119/0001-99
- Endereço
- -
- segvel@terra.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 1061/2020 | 18/05/2020 | Portaria 1061/2020 | 99abbe1d37ceb690cf164465c3df8c87.pdf |
Portaria | 2279/2020 | 09/11/2020 | Portaria 2279/2020 | 8d14368e34247735641621c4bf818aeb.pdf |
Diario Oficial | 04/2021 | 14/06/2021 | Extrato DOU Apostilamento 04/2021 | 41c7c96dd417ffca3cc8aed8473b815c.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3106001 - Celio Monzano Silva Souza | GESTOR DE CONTRATO | - | 2279/2020 | DMT | 09/11/20 | Ativo | |
2401394 - Elvis Carvalho da Conceicao | FISCAL TÉCNICO | - | 2279/2020 | DMT | 09/11/20 | Ativo | |
2424467 - Danielle do Carmo das Neves Campos | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 2279/2020 | DMT | 09/11/20 | Ativo | |
2399508 - Junior Rafael de Souza | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 2279/2020 | DMT | 09/11/20 | Ativo | |
2399508 - Junior Rafael de Souza | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 2279/2020 | DMT | 09/11/20 | Ativo | |
3161206 - Mauricio Humberto dos Santos Pereira | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 2279/2020 | DMT | 09/11/20 | Ativo | |
2401394 - Elvis Carvalho da Conceicao | FISCAL TÉCNICO | - | 1801/2019 | DMT | 22/07/19 | 09/11/20 | Inativo |
3106001 - Celio Monzano Silva Souza | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 1801/2019 | DMT | 22/07/19 | 09/11/20 | Inativo |
3106001 - Celio Monzano Silva Souza | GESTOR DE CONTRATO | - | 1061/2020 | DMT | 18/05/20 | 09/11/20 | Inativo |
3934520 - Ubiranei de Freitas Marinho | GESTOR DE CONTRATO | - | 1801/2019 | DMT | 22/07/19 | 18/05/20 | Inativo |
2424467 - Danielle do Carmo das Neves Campos | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 1801/2019 | DMT | 22/07/19 | 09/11/20 | Inativo |
2399508 - Junior Rafael de Souza | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1801/2019 | DMT | 22/07/19 | 09/11/20 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1 |
Aditivo de Fiscal Aditivo de Prazo (31/03/19 - 31/03/20) |
Majoração | - | 573d5ae54a2f73f7ad35fde154b8935a.pdf |
2º Termo | 2 |
Aditivo de Prazo (31/03/20 - 31/03/21) |
- | - | ac93519fba4117669191943c0efe2ba9.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
20/2019 | - | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ver arquivo |
16/2020 | 12.426,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ver arquivo |
04/2021 | 1.570,46 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 26/03/2018 | PORTARIA 679/2018 | bd5ad2751a1e892621fa4dbf6e58338b.pdf |
Outros | 22/07/2019 | PORTARIA 1801/2019 | 7e5c0f1dd3572199bf863fe018886e09.pdf |
Outros | 04/02/2020 | CCT 2020 | f754c4560148baae9635a833eef3c9fe.pdf |
Outros | 16/09/2020 | Planilha Diurno Aprovada | d323c166b77599b41f3d5cb21e550bd7.pdf |
Outros | 16/09/2020 | Planilha Noturna Aprovada | 4654e0e4f369007d7e79bb2eb65aac73.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.