Contrato 00012/2018
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Vigilância
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/01/2019
- Data de Término
- Prorrogado de 01/01/2020 para 01/01/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 31/12/2025
- Processo
- 23748.000848.2021-33 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Primavera do Leste
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de vigilância armada, período noturno que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do Edital.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 03/2017
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
2158 dias de 1461 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 718.322,88
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 236.736,00 |
Apostilamento 1 | + R$ 251.148,00 |
Apostilamento 2 | + R$ 230.438,88 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 718.322,88 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 718.322,88 |
Dados da Contratada
- Nome
- PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
- CNPJ
- 08.282.957/0001-80
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 43 | 01/03/2019 | Extrato D.O.U Contrato_Pantanal | d60a67d31981c009d01c29a44bca0d81.pdf |
Diario Oficial | 151 | 07/08/2020 | Extrato D.O.U 1° Aditivo_Pantanal | 3ed446e58cad1b3b1caa070f1d94c66f.pdf |
Diario Oficial | 28 | 10/02/2021 | Extrato D.O.U 2° Aditivo_Pantanal | 7f503675dad4f6574f84ad5aca0b6c12.pdf |
Diario Oficial | 234 | 14/12/2021 | 3° Termo Aditivo - 01-2021 - Pantanal | 60c5a4add7cd067febf7bfcbce09c756.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 151 | 07/08/2020 | Extrato D.O.U 1° Aditivo_Pantanal | 028cdef7e78e02e3220d507dc9a519ca.pdf |
Diario Oficial | 28 | 10/02/2021 | Extrato D.O.U 2° Aditivo_Pantanal | d24ab5b9c43394800bae7470f1451ebd.pdf |
Diario Oficial | 234 | 14/12/2021 | 3° Termo Aditivo - 01-2021 - Pantanal | 1a69ab0715c639863681e85dc2fb3efa.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2212254 - Dorian Gerstberger | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 87/2022 | PDL | Ativo | ||
2212247 - Denis Alvares da Silva | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 87/2022 | PDL | Ativo | ||
2383551 - Adelmo Carlos Ciqueira Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 87/2022 | PDL | Ativo | ||
1872371 - Vanderlei da Silva | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 87/2022 | PDL | Ativo | ||
2872080 - Betania Aparecida Soares Machado | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 87/2022 | PDL | Ativo | ||
3161597 - Carlos Eliano Silva Araujo | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 87/2022 | PDL | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01-2019 |
Aditivo de Prazo (01/01/19 - 01/01/20) |
- | - | b558ea512a7199c82771ce8d03b7ff77.pdf |
2º Termo | 01-2020 |
Aditivo de Prazo (01/01/21 - 01/01/22) |
- | - | 2952b0e47105ebdc65ba80713975f86c.pdf |
3º Termo | 01-2021 |
Aditivo de Prazo (01/01/22 - 01/01/23) |
- | - | ca6afc671f72a86d10f01f72287e1e78.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01-2019 | 251.148,00 | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Ver arquivo |
01-2020 | 230.438,88 | 01/01/2020 | 01/01/2021 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Jacinto De Sousa (01284966143) | CBO 5173-30 | Vigilante | 12x36 Noturno (18:00 às 06:00) | 2.188,13 | 5.342,57 | - | Ativo |
João Batista Gomes (42783836149) | CBO 5173-30 | Vigilante | 12x36 Noturno (18:00 às 06:00) | 2.188,13 | 5.342,57 | - | Ativo |
Jeane da Silva (02235272118) | CBO 5173-30 | Vigilante | 12x36 Noturno (18:00 às 06:00) | 2.188,13 | 5.342,57 | - | Ativo |
Cosmo Vieira dos Santos (00274864193) | CBO 5173-30 | Vigilante | 12x36 Noturno (18:00 às 06:00) | 2.188,13 | 5.342,57 | - | Ativo |