Contrato 07/2016
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Telefonia Fixa ou Móvel
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 11/02/2016
- Data de Término
- Prorrogado de 11/02/2017 para 11/02/2022
- Data Limite de Prorrogação
- 10/02/2023
- Processo
- 23188.019727.2015-18 Visualizar Processo
- Campi
-
- REITORIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Telefonia, tipo Telefônico Fixo Comutado Local (fixo-fixo e fixo móvel) e, ainda, Enlace de Internet (link dedicado), para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, especificado no item 1 do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 01/2016. EMPENHO 2019NE800005
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 01/2016 UASG 158144
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 11/10/2019
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
-
100%
3213 dias de 2192 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 2.206.491,15
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 2.017.303,52 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 0,0 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 0,0 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 104.226,98 |
Termo Aditivo 7 (de Prazo, de Valor) | + 84.960,65 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.206.491,15 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 2.206.491,15 |
Dados da Contratada
- Nome
- OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
- CNPJ
- 76.535.764/0001-43
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 2907/2019 | 19/11/2019 | PORTARIA 2907/2019 | 7b2854f3398d77a19ce6fecaf908d811.pdf |
Diario Oficial | 08/2021 | 15/03/2021 | Publicação DOU - 8º Aditivo | a06c60c0f3eafd317b18825965c11971.pdf |
Diario Oficial | AVISO DE SUSPENSÃO | 21/09/2021 | Suspensão parcial da execução contratual de Prestação de Serviços de Enlace de Internet (link dedicado) do IFMT/Campus Cáceres. | b507aed2b33db551ee43908460f18bf0.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2239599 - Rubia Maria Vieira Giovelli | FISCAL TÉCNICO | - | 2907/2019 | SRS | 19/11/19 | Ativo | |
1761732 - Oscar Ortega da Rocha Barros | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | CAS | 20/02/18 | Ativo | |
1804689 - Alexis Vinicius de Aquino Leal | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | BAG | 20/02/18 | Ativo | |
1856968 - Alcindo Jose Dal Piva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | PDL | 20/02/18 | Ativo | |
1952622 - Marcelo Pereira Dantas da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | ROO | 20/02/18 | Ativo | |
3007863 - Carlos Roberto Rabelo Machado | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | BLV | 20/02/18 | Ativo | |
1651902 - Marcos Aurelio Vargas | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | CNP | 20/02/18 | Ativo | |
2090023 - Ednaldo dos Santos Batista Miranda | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | BAG | 20/02/18 | Ativo | |
2940762 - Daniel Moises Baiao Silva | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | PLC | 20/02/18 | Ativo | |
1535186 - Emiliano Dias do Nascimento Neto | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | ROO | 20/02/18 | Ativo | |
3420619 - Jose Benedito Martins | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | CBA | 20/02/18 | Ativo | |
1769420 - Lazaro Alecrim de Jesus | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | CAS | 20/02/18 | Ativo | |
3012056 - Leno Grazianny Fragoso de Moraes | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | LRV | 20/02/18 | Ativo | |
2680702 - Daniel da Costa e Faria | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | DMT | 20/02/18 | Ativo | |
1548866 - Gilvani Alves | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | BLV | 20/02/18 | Ativo | |
2418251 - Helio Coelho de Ornellas | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | SNP | 20/02/18 | Ativo | |
2107587 - Marcos Vinicius Rodrigues Davino | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | LRV | 20/02/18 | Ativo | |
2268908 - Leonardo Morilha Leao | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | SNP | 20/02/18 | Ativo | |
2106485 - Sergio Arantes Danna | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | CNP | 20/02/18 | Ativo | |
3008889 - Joacil Amarante de Paula Junior | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | VGD | 20/02/18 | Ativo | |
3112254 - Jamuk Nascimento de Sales | FISCAL TÉCNICO | - | 1022/2019 | JNA | 18/04/19 | Ativo | |
2304621 - Andre Calisto Souza Medeiros Guedes | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | PDL | 20/02/18 | Ativo | |
2391737 - Willian Ramos de Oliveira | FISCAL TÉCNICO | - | 2508/2019 | TGA | 30/09/19 | Ativo | |
1582580 - Maria Cristina Delgado Preti | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | RTR | 20/02/18 | Ativo | |
1466965 - Edivanete Marcia Nogueira de Andrade | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | CBA | 20/02/18 | Ativo | |
1042730 - Carla Alves Caetano | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | BAG | 20/02/18 | Ativo | |
2084609 - Erisvaldo Marques Parangaba | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | PLC | 20/02/18 | Ativo | |
2166042 - Glaucilene Silva Goncalves | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | RTR | 20/02/18 | Ativo | |
2339069 - Leandro Souza Messias | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | ALF | 20/02/18 | Ativo | |
3008711 - Thierry de Melo | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | CFS | 20/02/18 | Ativo | |
1863283 - Vinicios da Silva Lopes | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | CFS | 20/02/18 | Ativo | |
1936093 - Regis Garcia de Oliveira | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | BAG | 20/02/18 | Ativo | |
2942033 - Rodrigo da Silva Lopes | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1201/2019 | CFS | 09/05/19 | Ativo | |
1919910 - Daniel Silva Dalberto | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | TGA | 20/02/18 | Ativo | |
1585204 - Osvaldo Martins Capelani | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | SVC | 20/02/18 | Ativo | |
2782428 - Washington Fabricio Martins | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | VGD | 20/02/18 | Ativo | |
2269020 - Elias Claudino da Silva | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | DMT | 20/02/18 | Ativo | |
2158681 - Eldile Edson Rosa de Oliveira | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | ALF | 20/02/18 | Ativo | |
2272054 - Diogo Ferreira dos Santos | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | SRS | 20/02/18 | Ativo | |
2402371 - Otto Julio Ahlert Pinno da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | SVC | 20/02/18 | Ativo | |
2091414 - Monica da Silva | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | SRS | 20/02/18 | 19/11/19 | Inativo |
2269382 - Cleiton Anderson Profilio dos Santos | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | TGA | 20/02/18 | Excluído desde 22/10/19 | |
2424444 - Alexssandro Moreira Tavares | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1022/2019 | JNA | 18/04/19 | Excluído desde 16/11/21 |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1 |
Aditivo de Valor (R$ 0,0) |
- | - | 73c8af9cd0d7556c58f1005c8d15ea1c.PDF |
2º Termo | 2 | - | - | 44cbdd05098cfe58dc38635ba57389ab.PDF | |
3º Termo | 3 | - | - | 1ec6927bb27fb7f2edf1aa575bb58d60.pdf | |
4º Termo | 4 |
Aditivo de Prazo (11/02/18 - 11/02/19) Aditivo de Valor (R$ 0,0) |
- | - | 66ac49c4bd885c651844cc0c4e91f063.pdf |
5º Termo | 5 |
Aditivo de Prazo (11/02/19 - 11/02/20) Aditivo de Valor (R$ 104.226,98) |
- | 12 | 03c7b17342e11830dec8da905b56bd27.PDF |
6º Termo | 6 | - | - | 495887339167635a1df433e2808c6389.PDF | |
7º Termo | 7 |
Aditivo de Prazo (11/02/20 - 11/02/21) Aditivo de Valor (R$ 84.960,65) |
Majoração | 12 | 42ba2ed30a099e903d0e591ebde2d294.pdf |
8º Termo | 08/2021 |
Aditivo de Prazo (11/02/21 - 11/02/22) |
- | - | df5f3f5ffe0b33dc40e80a5a813f62f0.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
1 | - | 11/02/2019 | 11/02/2020 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 03/03/2016 | PORTARIA 476/2019 | d5cb5c0bf6a687c7eb3b5619d9400510.pdf |
Outros | 12/04/2017 | PORTARIA 831/2017 | 54c61c005f552716023c42bc49508a94.PDF |
Outros | 04/09/2017 | PORTARIA 2127/2017 | c038e2d962ad7e29dadeb25b395e49e0.pdf |
Outros | 16/01/2018 | PORTARIA 116/2018 | d41a9eb0acf040dc3586736934d866c9.pdf |
Outros | 20/02/2018 | PORTARIA 343/2018 | dc839dde70bc01815055d7586d7736af.pdf |
Outros | 18/04/2019 | PORTARIA 1022/2019 | 9d978aeec5d9fe4878bcf14f99dab8b5.pdf |
Outros | 19/03/2019 | PORTARIA 683/2019 | 13db89808061c6af5caeb58991d7697c.pdf |
Outros | 30/09/2019 | PORTARIA 2508/2019 | a822f204083abbf4e059f89def959ee9.pdf |
Outros | 09/05/2019 | PORTARIA 1201/2019 | 932383be2a89d00c9e97a9cfec29c0d5.pdf |
Outros | 20/09/2021 | Termo de Suspensão Contratual | 99e43975e6f51229999640281fb97abf.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Fiança | 11/02/2022 | 05436.2019.0004.0775.0284404.000002 | 1779.92 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.