Contrato 07/2017
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Vigilância
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 24/07/2017
- Data de Término
- Prorrogado de 24/04/2018 para 24/10/2022
- Data Limite de Prorrogação
- 23/04/2027
- Processo
- 23196.000683.2020-11 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS RONDONOPOLIS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Limpeza, conservação e higienização
- Tipo de Licitação
- -
- Número da Licitação
- -
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
2684 dias de 1918 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 1.710.398,40
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 274.676,76 |
Apostilamento 1 | + R$ 274.676,76 |
Apostilamento 2 | + R$ 274.676,76 |
Apostilamento 3 | + R$ 274.676,76 |
Apostilamento 4 | + R$ 274.676,76 |
Apostilamento 5 | + R$ 337.014,60 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.710.398,40 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 1.710.398,40 |
Dados da Contratada
- Nome
- Lince - Segurança Eletrônica LTDA.
- CNPJ
- 10.565.981/0001-78
- Endereço
- Rua Neide Luiza Bastos Vieira, quadra 02, 11, Jardim Petrópolis, 78070-025, CUIABA /
- faturamento4@linceseg.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 07/2017 | 26/05/2017 | Extrato de Publicação 07/2017 | 5aaab836e12fe8447af421808eba9bc5.pdf |
Diario Oficial | 07/2017 | 18/05/2018 | Extrato de Publicação: 1º Aditivo | 6a535bd87383bb4ee6212ab0c31337f1.pdf |
Diario Oficial | 07/2017 | 10/05/2019 | Extrato de Publicação: 2º Aditivo | 3d3d03c43667b14792382bedcbb2835f.pdf |
Diario Oficial | 07/2017 | 15/05/2020 | Extrato de Publicação: 3º Aditivo | 17eb2a26bfb8f80e0017daf99a432fcf.pdf |
Diario Oficial | 07/2017 | 14/05/2021 | Extrato de Publicação: 4º Aditivo | 4f99a84cfd484031ed8c17babeb211e7.pdf |
Diario Oficial | 07/2017 | 09/04/2022 | Extrato de Publicação: 5º Aditivo | c07a06945e8023ce431bc7a010b73fe1.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3285166 - Aline do Couto Freire | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 84/2022 | ROO | 18/07/22 | Ativo | |
2783193 - Eliene Costa Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 148/2021 | ROO | 29/06/21 | Ativo | |
1758620 - Daniela de Souza Carraro Marcelino | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 65/2021 | ROO | 29/06/21 | Ativo | |
2104946 - Josimar da Silva Cezar | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 65/2021 | ROO | 29/06/21 | Ativo | |
2089874 - Vinicius Batista da Silva | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 65/2021 | ROO | 29/06/21 | Ativo | |
1317126 - Paulo Augusto Weber | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 84/2022 | ROO | 18/07/22 | Ativo | |
1945548 - Patricia Oliveira Filipe Ilies | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 65/2021 | ROO | 29/06/21 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 07/2017 | Majoração | 12 | d2c133cee57dbf2387e7aa0c0a6a09d4.pdf | |
2º Termo | 07/2017 | Majoração | 12 | 26ee6d320ba4d772f7ede563c76d0da5.pdf | |
3º Termo | 07/2017 | Majoração | 12 | ada2edf6487ef4806f27c6392fbd3484.pdf | |
4º Termo | 07/2017 | Majoração | 12 | a85a65f1fbe0f3cfc63a5987ab0ea1c0.pdf | |
5º Termo | 07/2017 |
Aditivo de Prazo (24/04/22 - 24/10/22) |
Majoração | 6 | e4902de8bdb69623d77aef54ffe055bb.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
07/2017 | 274.676,76 | 27/07/2017 | 24/04/2018 | Ver arquivo |
07/2017 | 274.676,76 | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Ver arquivo |
07/2017 | 274.676,76 | 01/01/2019 | 01/03/2019 | Ver arquivo |
07/2017 | 274.676,76 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | Ver arquivo |
07/2017 | 337.014,60 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 24/04/2017 | Contrato 07/2017 | c3eedc96267cd544c4ba9dc9f281ae3f.pdf |
Outros | 12/11/2018 | Portaria de Fiscalização: 157.2018 | 6801e075fd31a0ead99bfd6f47984313.pdf |
Outros | 12/02/2019 | Portaria de Fiscalização: 10/2019 | 7623a43ba52ce83e3a60ad4b7ecac91d.pdf |
Outros | 03/05/2017 | Portaria de Fiscalização: 91/2017 | 60e0f1a40dcef0fabe76c517d3f4c7f4.pdf |
Outros | 31/05/2019 | Portaria de Fiscalização: 93/2019 | 20b4bc5e1596aa1b8c447a452d1b6b41.pdf |
Outros | 10/05/2019 | Portaria de Fiscalização: 85/2019 | 99883acaf8154014a09eeefcaa7a3bba.pdf |
Outros | 21/09/2020 | Portaria de Fiscalização: 63/2020 | 3663905d6f86cba3e2970ae70c403c0b.pdf |
Outros | 30/10/2020 | Portaria de Fiscalização: 79/2020 | a131460add46b394aff609844d67bbed.pdf |
Outros | 24/04/2017 | Planilha de Custo | 815d0c4b3909c9463f90f4e0fda61b1c.xls |
Edital | 08/03/2017 | Edital 02/2017 | e674a8704267b5e93dedfccf6e5752cf.pdf |
Outros | 08/03/2017 | Anexo I - Termo de referência | a35f7695ecec1a6e6cfc157bb46379ee.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Caução | 10/05/2017 | 10565981/001-78 | 12329.50 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.