Contrato 00014/2019
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Vigilância
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 02/10/2019
- Data de Término
- Prorrogado de 02/10/2020 para 02/10/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 01/10/2027
- Processo
- 23196.000682.2020-68 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS RONDONOPOLIS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Agente de Portaria
- Tipo de Licitação
- -
- Número da Licitação
- -
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1884 dias de 1827 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 66.796,68
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 55.063,08 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 4.935,96 |
Apostilamento 1 | + R$ 1.832,28 |
Apostilamento 2 | - R$ -24,60 |
Apostilamento 3 | + R$ 4.989,96 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 66.796,68 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 66.796,68 |
Dados da Contratada
- Nome
- J. C. DE OLIVEIRA SERVIÇOS - ME
- CNPJ
- 13.924.459/0001-23
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 14/2019 | 07/10/2019 | Extrato de Publicação: 14/2019 | 85598584d771c81c85f34076f7418456.pdf |
Diario Oficial | 14/2019 | 14/09/2021 | Extrato de Publicação: 14/2019 | 12f36b866da627a5296078fab8eb8ad9.pdf |
Diario Oficial | 14/2019 | 14/09/2021 | Extrato de Publicação - 2º Termo de Apostilamento | 19f72de220b215c09f91452e3d60aae7.pdf |
Diario Oficial | 14/2019 | 19/10/2020 | Extrato de Publicação - 1º Termo de Apostilamento | d56867ee49dce45750e316715cbd6941.pdf |
Diario Oficial | 14/2019 | 27/09/2022 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 158498 | 31770c87536d626043ea874e1190e09c.pdf |
Diario Oficial | 14/2019 | 02/10/2023 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 158498 | 20a6d99fffa3409e749da5574f2feb0c.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1535186 - Emiliano Dias do Nascimento Neto | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 50/2023 | ROO | 02/05/23 | 02/10/24 | Ativo |
2135385 - Sergio Fernando Capurro Rodrigues | GESTOR DE CONTRATO | - | 50/2023 | ROO | 02/05/23 | 02/10/24 | Ativo |
3222787 - Bruna Santos Araujo | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 50/2023 | ROO | 02/05/23 | 02/10/24 | Ativo |
1873307 - Marcelo Martins da Silveira | FISCAL TÉCNICO | - | 50/2023 | ROO | 02/05/23 | 02/10/24 | Ativo |
2688243 - Ridson Xavier de Moura | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 50/2023 | ROO | 02/05/23 | 02/10/24 | Ativo |
1610543 - Bruna Marques Soares Galdino | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 50/2023 | ROO | 02/05/23 | 02/10/24 | Ativo |
1864315 - Gabriella Rodrigues Costa | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 89/2022 | ROO | 01/08/22 | Inativo | |
3222787 - Bruna Santos Araujo | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 145/2021 | ROO | 27/12/21 | Inativo | |
3222787 - Bruna Santos Araujo | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 89/2022 | ROO | 01/08/22 | Inativo | |
1952897 - Edna Pereira dos Santos Ferreira | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 145/2021 | ROO | 27/12/21 | Inativo | |
1952897 - Edna Pereira dos Santos Ferreira | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 89/2022 | ROO | 01/08/22 | Inativo | |
2688243 - Ridson Xavier de Moura | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 46/2022 | ROO | 12/04/22 | Inativo | |
2688243 - Ridson Xavier de Moura | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 89/2022 | ROO | 01/08/22 | Inativo | |
1258040 - Thais Helena Ribeiro Silva | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 2/2023 | ROO | 10/01/23 | Inativo | |
1873307 - Marcelo Martins da Silveira | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 145/2021 | ROO | 27/12/21 | Inativo | |
1873307 - Marcelo Martins da Silveira | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 89/2022 | ROO | 01/08/22 | Inativo | |
1535186 - Emiliano Dias do Nascimento Neto | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 145/2021 | ROO | 27/12/21 | Inativo | |
1535186 - Emiliano Dias do Nascimento Neto | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 89/2022 | ROO | 01/08/22 | Inativo | |
1864315 - Gabriella Rodrigues Costa | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 46/2022 | ROO | 12/04/22 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 14/2019 | Majoração | 12 | b3f8dbc48047e1b0c61cfc14336bda12.pdf | |
2º Termo | 14/2019 | Majoração | 12 | cffbb93778660759c17cd58f6206703b.pdf | |
3º Termo | 14/2019 |
Aditivo de Prazo (02/10/22 - 02/10/23) |
Majoração | 16 | d7a7ceede866a36fc5e25d1bb2422f5a.pdf |
4º Termo | 14/2019 |
Aditivo de Prazo (02/10/23 - 02/10/24) Aditivo de Valor (R$ 4.935,96) |
Majoração | 12 | 36c6b7949a95906272daad31b8f6a295.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
14/2019 | 1.832,28 | 01/01/2020 | 02/10/2020 | Ver arquivo |
14/2019 | -24,60 | 01/10/2020 | 02/10/2021 | Ver arquivo |
14/2019 | 4.989,96 | 01/01/2022 | 02/10/2023 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 18/02/2020 | Portaria de Fiscalização: 17/2020 | 51f0a59d4661d60a55c5110e522b8b57.pdf |
Outros | 21/09/2020 | Portaria de Fiscalização: 61/2020 | 25f1230d7fddd6dd98f53bf5e06a13ee.pdf |
Outros | 26/09/2019 | Portaria de Fiscalização: 147.2019 | ea183f72be86998ca5ab3e70305145da.pdf |
Outros | 18/02/2020 | Portaria de Fiscalização: 16/2020 | c261d78d2a02a989d58c5ccbcd8dff63.pdf |
Outros | 30/10/2020 | Portaria de Fiscalização: 75/2020 | 5839d037add9a28990a031d2b940879a.pdf |
Outros | 14/10/2021 | Extrato de Publicação - 2º Termo de Apostilamento | 1a9222149646050b4138276762b0ab14.pdf |
Outros | 02/10/2019 | Contrato: 14/2019 | d72f6c6a264dd7d5cdccf7f23f168c69.pdf |
Outros | 19/10/2020 | Extrato de Publicação - 1º Termo de Apostilamento | dd0aa4482cebcc96666d273a64f1ed7d.pdf |
Outros | 19/10/2020 | Extrato 1º Termo Aditivo | 9a08d4569db9c6f33117cf200ca340ad.pdf |
Outros | 04/10/2021 | Extrato 2º Termo Aditivo | cdb82433e81dc906e505a19b3413c80b.pdf |
Outros | 20/07/2020 | Portaria de Fiscalização: 44/2020 | 9ac507b180ba589ab293432123ba58a5.pdf |
Outros | 06/07/2022 | Portaria 89/2022 | 30a8050b64f1d76329b7004d969649d4.pdf |
Outros | 11/01/2023 | Portaria 2/2023 | 9a951343bac5fed47437fb0c2ae6a6ec.pdf |
Outros | 28/04/2023 | PORTARIA 50/2023 | 844c13d76ae284e9bd315be689241040.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria De Fatima Mendes da Silva (74922564187) | Operacional | Agente de Portaria | 12x36 | 1.153,21 | 2.577,53 | - | Ativo |
Meury Ferreira do Nascimento (01705160247) | Operacional | Agente de Portaria | 12x36 | 1.153,21 | 2.577,53 | - | Ativo |