Contrato 04/2016
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Telefonia Fixa ou Móvel
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 12/02/2016
- Data de Término
- Prorrogado de 12/02/2017 para 12/02/2022
- Data Limite de Prorrogação
- 11/02/2022
- Processo
- 23188.019727.2015-18 Visualizar Processo
- Campi
-
- REITORIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de serviços de Telefonia, tipo Telefônico Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel), Local (DDR e linhas analógicas) e Longa Distância Nacional (intra e inter-regional) e Internacional, e ainda, Enlace de Internet (link dedicado e não dedicado), para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. EMPENHO 2019NE800042
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 07/2015 UASG 158144
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 12/09/2019
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
-
100%
3212 dias de 2192 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 1.843.438,88
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 1.843.438,88 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.843.438,88 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 1.843.438,88 |
Dados da Contratada
- Nome
- ALGAR TELECOM S/A.
- CNPJ
- 71.208.516/0001-74
- Endereço
- Rua José Alves Garcia, 415, 38400-668, Brasil, 38400-668, Uberlândia / MG
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 2907/2019 | 19/11/2019 | PORTARIA 2907/2019 | 7da3930492c74f3b8daff3ea4a278a96.pdf |
Portaria | 207/2020 | 29/01/2020 | PORTARIA 207/2020 | 3342aa45bc5b5c39965db683598ef0be.pdf |
Diario Oficial | 04 Termo aditivo CTR 04/2016 | 18/03/2020 | Publicação DOU | 0acaffe06713d72a2ae4190ea5ffaf39.pdf |
Diario Oficial | 5º Termo | 22/02/2021 | Publicação DOU | 69d1b72b66125bb00ada5123256440a7.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1919910 - Daniel Silva Dalberto | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 e 207/2020 | TGA | 20/02/18 | Ativo | |
1761732 - Oscar Ortega da Rocha Barros | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 e 207/2020 | CAS | 20/02/18 | Ativo | |
2339069 - Leandro Souza Messias | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 e 207/2020 | ALF | 20/02/18 | Ativo | |
3008711 - Thierry de Melo | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 e 207/2020 | CFS | 20/02/18 | Ativo | |
1863283 - Vinicios da Silva Lopes | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 e 207/2020 | CFS | 20/02/18 | Ativo | |
1936093 - Regis Garcia de Oliveira | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 e 207/2020 | BAG | 20/02/18 | Ativo | |
2239599 - Rubia Maria Vieira Giovelli | FISCAL TÉCNICO | - | 2907/2019 e 207/2020 | SRS | 19/11/19 | Ativo | |
1585204 - Osvaldo Martins Capelani | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 e 207/2020 | SVC | 20/02/18 | Ativo | |
2782428 - Washington Fabricio Martins | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 e 207/2020 | VGD | 20/02/18 | Ativo | |
2158681 - Eldile Edson Rosa de Oliveira | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 e 207/2020 | ALF | 20/02/18 | Ativo | |
2272054 - Diogo Ferreira dos Santos | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 e 207/2020 | SRS | 20/02/18 | Ativo | |
2402371 - Otto Julio Ahlert Pinno da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 e 207/2020 | SVC | 20/02/18 | Ativo | |
2268908 - Leonardo Morilha Leao | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 e 207/2020 | SNP | 20/02/18 | Ativo | |
3008889 - Joacil Amarante de Paula Junior | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 e 207/2020 | VGD | 20/02/18 | Ativo | |
1804689 - Alexis Vinicius de Aquino Leal | FISCAL TÉCNICO | - | 207/2020 | BAG | 29/01/20 | Ativo | |
1856968 - Alcindo Jose Dal Piva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 e 207/2020 | PDL | 20/02/18 | Ativo | |
3007863 - Carlos Roberto Rabelo Machado | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 e 207/2020 | BLV | 20/02/18 | Ativo | |
1651902 - Marcos Aurelio Vargas | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 e 207/2020 | CNP | 20/02/18 | Ativo | |
2090023 - Ednaldo dos Santos Batista Miranda | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 e 207/2020 | BAG | 20/02/18 | Ativo | |
2940762 - Daniel Moises Baiao Silva | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 e 207/2020 | PLC | 20/02/18 | Ativo | |
1535186 - Emiliano Dias do Nascimento Neto | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 e 207/2020 | ROO | 20/02/18 | Ativo | |
3049378 - Jonadabe Felix da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 207/2020 | LRV | 29/01/20 | Ativo | |
1769420 - Lazaro Alecrim de Jesus | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 e 207/2020 | CAS | 20/02/18 | Ativo | |
3012056 - Leno Grazianny Fragoso de Moraes | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 e 207/2020 | LRV | 20/02/18 | Ativo | |
2680702 - Daniel da Costa e Faria | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 e 207/2020 | DMT | 20/02/18 | Ativo | |
1548866 - Gilvani Alves | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 e 207/2020 | BLV | 20/02/18 | Ativo | |
2418251 - Helio Coelho de Ornellas | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 e 207/2020 | SNP | 20/02/18 | Ativo | |
3112254 - Jamuk Nascimento de Sales | FISCAL TÉCNICO | - | 1022/2019 e 207/2020 | JNA | 18/04/19 | Ativo | |
2391737 - Willian Ramos de Oliveira | FISCAL TÉCNICO | - | 2508/2019 e 207/2020 | TGA | 30/09/19 | Ativo | |
1582580 - Maria Cristina Delgado Preti | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 e 207/2020 | RTR | 20/02/18 | Ativo | |
3057883 - Jeferson de Jesus Novaes | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 207/2020 | CNP | 29/01/20 | Ativo | |
1042730 - Carla Alves Caetano | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 207/2020 | BAG | 29/01/20 | Ativo | |
2084609 - Erisvaldo Marques Parangaba | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 e 207/2020 | PLC | 20/02/18 | Ativo | |
2166042 - Glaucilene Silva Goncalves | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 e 207/2020 | RTR | 20/02/18 | Ativo | |
1804689 - Alexis Vinicius de Aquino Leal | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | BAG | 20/02/18 | 29/01/20 | Inativo |
2424444 - Alexssandro Moreira Tavares | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1022/2019 e 207/2020 | JNA | 18/04/19 | Excluído desde 16/11/21 | |
2942033 - Rodrigo da Silva Lopes | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1201/2019 | CFS | 09/05/19 | 29/01/20 | Inativo |
1952622 - Marcelo Pereira Dantas da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | ROO | 20/02/18 | 29/01/20 | Inativo |
2106485 - Sergio Arantes Danna | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | CNP | 20/02/18 | 29/01/20 | Inativo |
1466965 - Edivanete Marcia Nogueira de Andrade | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | CBA | 20/02/18 | 29/01/20 | Inativo |
2107587 - Marcos Vinicius Rodrigues Davino | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | LRV | 20/02/18 | 29/01/20 | Inativo |
2091414 - Monica da Silva | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | SRS | 20/02/19 | 19/11/19 | Inativo |
1042730 - Carla Alves Caetano | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 343/2018 | BAG | 20/02/18 | 29/01/20 | Inativo |
3420619 - Jose Benedito Martins | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | CBA | 20/02/18 | 29/01/20 | Inativo |
2304621 - Andre Calisto Souza Medeiros Guedes | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | PDL | 20/02/18 | 29/01/20 | Inativo |
2269020 - Elias Claudino da Silva | FISCAL TÉCNICO | - | 343/2018 | DMT | 20/02/18 | 29/01/20 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1 |
Aditivo de Prazo (12/02/17 - 12/02/18) |
- | - | 934a4d818184f053d88a62957d2d469d.PDF |
2º Termo | 2 |
Aditivo de Prazo (12/02/18 - 12/02/19) |
- | - | 7d70a6d6a6bf1e38083e6d82a61601c4.pdf |
3º Termo | 3 |
Aditivo de Prazo (12/02/19 - 12/02/20) |
- | - | e42dbb33b14ec05cc5f7e5b5499affd5.PDF |
4º Termo | 04/2020 |
Aditivo de Prazo (12/02/20 - 12/02/21) |
Majoração | 12 | 6b518d31d4061c4f684091ce278a7b2e.jpeg |
5º Termo | 5º Termo |
Aditivo de Prazo (12/02/21 - 12/02/22) |
Majoração | - | a4288358a7ba36999a910015a79fb8d4.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 03/03/2016 | PORTARIA 476/2016 | daa7e68019bd791664c430c8a01ab8b7.pdf |
Outros | 12/04/2017 | PORTARIA 831/2017 | 6c9c83ea4a881de43007b3e2f46ef69e.PDF |
Outros | 18/04/2019 | PORTARIA 1022/2019 | ecb5f7a17616d94105448a5759c2272d.pdf |
Outros | 04/09/2017 | Portaria 2177/2017 | 2941207e6317559b75840ead8ebef51a.pdf |
Outros | 16/01/2018 | PORTARIA 116/2018 | 8d4620db6f137b16d767cee0b3727921.pdf |
Outros | 20/02/2018 | PORTARIA 343/2018 | eb991a17a3b7f4743239c816dbe08aa2.pdf |
Outros | 19/03/2019 | PORTARIA 683/2019 | 7466aa9517cee3ef3d6acaba4a9d9667.pdf |
Outros | 09/05/2019 | PORTARIA 1201/2019 | 6a37b07a88f94a1be18a2d6923a0a582.pdf |
Outros | 30/09/2019 | PORTARIA 2508/2019 | 8385c05b9fffcd8c6e6d4147ef483ddd.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 12/05/2022 | 014142016000107750042141 | 97720.68 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.