Contrato 0000000001/2022
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Vigilância
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 15/01/2022
- Data de Término
- 15/01/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 14/01/2027
- Processo
- 23196.000127.2021-17 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS RONDONOPOLIS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Serviço de Motorista Diárias com pernoite Diárias sem pernoite
- Tipo de Licitação
- -
- Número da Licitação
- -
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1048 dias de 365 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 111.752,76
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 111.752,76 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 111.752,76 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 111.752,76 |
Dados da Contratada
- Nome
- M. & M. SERVIÇOS LTDA
- CNPJ
- 27.238.213/0001-02
- Endereço
- Rua Tucuruí, 570, Infraero II, 68908-038, MACAPA / AP
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01/2022 | 14/01/2022 | Extrato de Publicação: Contrato 01.2022 | 24404276a960aab9ac1efa5016a5ca95.pdf |
Diario Oficial | Nº 10001/2022 - UASG | 17/08/2022 | EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO | bdcfca3888f711759c5a2ab38a173544.pdf |
Diario Oficial | Nº 10001/2022 - UASG | 17/08/2022 | Processo Administrativo de Inflação e Irregularidades | a161431e6aa29717f35081a5cec988a1.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1610543 - Bruna Marques Soares Galdino | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 8/2022 ROO | ROO | 11/01/22 | 15/01/23 | Ativo |
3007600 - Joao Batista Almeida Costa | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 8/2022 ROO | ROO | 11/01/22 | 15/11/23 | Ativo |
2783193 - Eliene Costa Silva | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 8/2022 ROO | ROO | 11/01/22 | 15/01/23 | Ativo |
3222787 - Bruna Santos Araujo | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 8/2022 ROO | ROO | 11/01/22 | 15/11/23 | Ativo |
1758620 - Daniela de Souza Carraro Marcelino | FISCAL TÉCNICO E GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 8/2022 - RO | ROO | 11/01/22 | 15/11/23 | Ativo |
2106020 - Christiane Camilo Pires | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 8/2022 ROO | ROO | 11/01/22 | 15/01/23 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 15/01/2022 | Contrato 01.2022 | 9041fd8c5b49b1d84817ae32874ab7dc.pdf |
Edital | 10/03/2021 | Edital Nº 2/2021 | 1a5bfc39668d053492b06b950678d10c.pdf |
Outros | 25/03/2021 | Ata de Registro de Preço | ed1bb083c564fa1a683dd745306faee4.pdf |
Outros | 02/09/2022 | Termo de Rescisão de Unilateral do Contrato 01/2022 | 31839defe386781f4d9423f0250a796d.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauro Gomes De Almeida (48710393153) | Operacional | Motorista | 40 | 2.543,82 | 5.516,85 | - | Ativo |