Contrato 06/2022 - CNP
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/03/2022
- Data de Término
- 01/03/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 28/02/2027
- Processo
- 23192.000449.2021-04 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Serviços continuados de RECEPCIONISTA com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 20/2021
- Número do Cronograma
- 06/2022
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
-
100%
1003 dias de 365 dias
- Valor Executado
-
96%
R$ 40.764,15 de R$ 42.177,01
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 38.400,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 3.777,01 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 42.177,01 |
Total Executado | - 40.764,15 |
Saldo | 1.412,86 |
Dados da Contratada
- Nome
- MD TERCEIRIZADOS EIRELI
- CNPJ
- 28.872.136/0001-00
- Endereço
- Av. são sebastião, 856, Sala 06, Cidade Alta, 78031-060, CUIABÁF / MT
- mdterceirzacao@gmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 06/2022
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 3.200,00 |
|
#2 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | R$ 3.200,00 |
|
#3 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 3.200,00 |
|
#4 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 3.514,75 |
|
#5 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 3.514,75 |
|
#6 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 3.514,75 |
|
#7 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 3.514,75 |
|
#8 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 3.514,75 |
|
#9 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 3.514,75 |
|
#10 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 3.514,75 |
|
#11 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 3.514,75 |
|
#12 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 3.514,75 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1674433 - Karine Alves de Sousa | GESTOR DE CONTRATO | - | 142 | CNP | 07/07/22 | 01/03/23 | Ativo |
1827843 - Helcio de Souza Junior | FISCAL TÉCNICO | - | 142 | CNP | 07/07/22 | 01/03/23 | Ativo |
3057883 - Jeferson de Jesus Novaes | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 142 | CNP | 07/07/22 | 01/03/23 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00006/2022 |
Aditivo de Valor (R$ 3.777,01) |
Majoração | 12 | bf702061d3eecb9ef5af9e919486e66e.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raquel Rodrigues De Oliveira (95701990249) | Recepcionista | Recepcionista | 07 às 16 | 1.402,07 | 3.448,86 | - | Ativo |