Contrato 0000000004/2022
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Limpeza e Conservação
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 25/07/2022
- Data de Término
- 25/07/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 24/07/2027
- Processo
- 23196.000227.2022-24 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS RONDONOPOLIS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Prestação continuada de limpeza, conservação, asseio e higienização.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 17/2022
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
857 dias de 365 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 341.048,28
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 323.761,80 |
Apostilamento 1 | + R$ 17.286,48 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 341.048,28 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 341.048,28 |
Dados da Contratada
- Nome
- CONFIANÇA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
- CNPJ
- 12.916.218/0001-70
- Endereço
- Rua Mossoró, sem número, quadra 80, lote 08, sala 01 -, SEM NUMERO, Setor Jardim Luz, 74915-170, APARECIDA DE GOIANIA / GO
- faturamento@confiancaterceirizacao.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 17/2022 | 28/03/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - UASG 158144 | b98c72a81a14638b762802d37db0418f.pdf |
Diario Oficial | ISSN 1677-7069 | 28/03/2022 | Aviso de Licitação | 625b702254c6d1e07cfbfc321894cb73.pdf |
Diario Oficial | 04/2022 | 26/07/2023 | EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022 - UASG 158498 | 08b3a1ba1c9447065bcf7b6c00b2bf11.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3285166 - Aline do Couto Freire | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 83/2022 | ROO | 25/07/22 | Ativo | |
1952622 - Marcelo Pereira Dantas da Silva | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 83/2022 | ROO | 25/07/22 | Ativo | |
2783193 - Eliene Costa Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 83/2022 | ROO | 25/07/22 | Ativo | |
1957609 - Janaina Maira Goncalves Carvalho | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 83/2022 | ROO | 25/07/22 | Ativo | |
2104946 - Josimar da Silva Cezar | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 83/2022 | ROO | 25/07/22 | Ativo | |
2089874 - Vinicius Batista da Silva | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 83/2022 | ROO | 25/07/22 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
04/2022 | 17.286,48 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 30/06/2022 | CONTRATO Nº 04/2022 | 3b9aa7339a3f2c2484a80d546c2dfd7d.pdf |
Edital | 07/04/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 | 38416ea106a9fecaad6a44170c0f2a53.pdf |
Outros | 02/02/2022 | Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2022 | 7263f0c4aeb8d6aa244807bc7c22052a.pdf |
Edital | 07/04/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 | 5e47da9b0b338d41815d03a3959e41f8.pdf |
Outros | 24/06/2022 | Certidão SICAF | 0aa20d70f70d583715042afa5a9dea0e.pdf |
Outros | 04/03/2022 | Minuta do Termo de Referência | d62eb06cc261452d84df9e1f634a7798.pdf |
Outros | 29/04/2022 | OFÍCIO Nº 8/2022 | 506efd2968a0cb3c92e3087ea217869b.pdf |
Outros | 09/05/2022 | OFÍCIO Nº 9/2022 | d83ba2765fb9a92f1f11b7604e083497.pdf |
Outros | 07/03/2022 | OFÍCIO Nº 15/2022 | a3758fa7cb080d4cf49e8987994be90f.pdf |
Outros | 12/07/2022 | OFÍCIO Nº 21/2022 | 6b986dd6c5565bb4d090dfa0f56ef7df.pdf |
Outros | 26/04/2022 | OFÍCIO Nº 49/2022 | 1427bd72e4a29daeb9b668f038701b92.pdf |
Outros | 16/12/2021 | PORTARIA 142/2021 | f8f2611ca2770d5e91550a602bb7dacb.pdf |
Outros | 24/02/2022 | PORTARIA 392/2022 | 57c99546a533ca43a9ce5069b02fe6b8.pdf |
Outros | 02/02/2022 | Convenção Coletiva de Trabalho 2022 | 29889d051b6a23abb68870d3b3dbda85.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Caução | 24/10/2023 | 04.2022 | 16188.09 |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Debora Barbosa Lopes Lorenço (03571841140) | Operacional | Auxiliar de Serviços Gerais | 44 | 1.305,91 | 4.852,59 | - | Ativo |
José Adriano De Sousa (03324905303) | Operacional | Auxiliar de Serviços Gerais | 44 | 1.305,91 | 5.874,12 | - | Ativo |
Rosilda Moreira Rodrigues Rocha (44879539104) | Operacional | Auxiliar de Serviços Gerais | 44 | 1.305,91 | 5.874,12 | - | Ativo |
Joyce Maria Godinho Pereira (02228891100) | Líder | Auxiliar de Serviços Gerais | 44 | 1.305,91 | 5.402,93 | - | Ativo |
Katia Auxiliadora Rodrigues Bezerra (02418986179) | Operacional | Auxiliar de Serviços Gerais | 44 | 1.305,91 | 4.852,59 | - | Ativo |