Contrato 00007/2022
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Apoio Operacional
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 21/03/2022
- Data de Término
- 21/03/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 20/03/2027
- Processo
- 23191.000398.2022-01 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CACERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Serviços de cuidador educacional como profissional especializado para atendimento de pessoas com necessidades especiais (PNEE), especializado, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 18/2021
- Número do Cronograma
- 1
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Rescisão Unilateral pela Administração
- Período Executado
-
100%
983 dias de 365 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 44.380,68
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 40.426,44 |
Apostilamento 1 | + R$ 3.954,24 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 44.380,68 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 44.380,68 |
Dados da Contratada
- Nome
- Tropical Comércio e Serviços Ltda
- CNPJ
- 01.671.975/0001-04
- Endereço
- Rua Guilherme Hans, 16, Bairro Jardim Tropical, 78065-170, CUIABA - MT / MT
- tropicalcomercioeservicos@hotmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 1
- NL:
- 12
- RC:
- 12
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 21/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 965,38 | - |
#2 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | R$ 3.368,87 | - |
#3 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 3.368,87 | - |
#4 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 3.368,87 | - |
#5 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 3.698,39 | - |
#6 | 27/07/2022 a 27/07/2022 | R$ 1.109,39 | - |
#7 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 3.698,39 | - |
#8 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 3.698,39 | - |
#9 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 3.698,39 | - |
#10 | 21/11/2022 a 20/12/2022 | R$ 3.368,87 | - |
#11 | 21/12/2022 a 20/01/2023 | R$ 3.368,87 | - |
#12 | 21/01/2023 a 20/02/2023 | R$ 3.368,87 | - |
#13 | 21/02/2023 a 20/03/2023 | R$ 3.368,87 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1814249 - Fernanda Santana de Souza | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 45 de 29/03/2022 | CAS | 29/03/22 | 21/03/23 | Ativo |
2152949 - Vanusa Barbosa Rodrigues | FISCAL TÉCNICO | - | 45 de 29/03/2022 | CAS | 29/03/22 | 21/03/23 | Ativo |
1885380 - Pamela Cristina Criado | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 45 de 29/03/2022 | CAS | 29/03/22 | 21/03/23 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
07/2022 | 3.954,24 | 11/07/2022 | 21/03/2023 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evania Oliveira De Almeida (01497704138) | CBO 5162 | Cuidador Educacional | 40 horas semanais | 1.432,92 | 3.698,39 | - | Ativo |