Contrato 0000002019/0003
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 20/03/2019
- Data de Término
- Prorrogado de 20/03/2020 para 20/03/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 18/03/2024
- Processo
- 23191.001007.2021-87 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CACERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Serviços de agenciamento de viagens terrestres intermunicipal/interestadual, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração e cancelamento de passagens.
- Tipo de Licitação
- -
- Número da Licitação
- -
- Número do Cronograma
- 100
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
2080 dias de 1827 dias
- Valor Executado
-
15%
R$ 7.025,30 de R$ 46.145,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 9.229,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 9.229,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 9.229,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 9.229,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 9.229,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 46.145,00 |
Total Executado | - 7.025,30 |
Saldo | 39.119,70 |
Dados da Contratada
- Nome
- Ecos Turismo Ltda
- CNPJ
- 06.157.430/0001-06
- Endereço
- QE 24, 11, GUARÁ II, 71060-610, BRASILIA / DF
- faturamento@ecos.tur.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Nº 28, quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023 | 08/02/2023 | 4 aditivo | f44980a82720a5189eb0420abbab72f2.pdf |
Diario Oficial | Nº 33, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 | 19/02/2021 | Termo inicial | 55ccd8764f6d7078aede2b098d3547a4.pdf |
Diario Oficial | Nº 33, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 | 19/02/2021 | 1º aditivo | b041bde6a304b4dcd2537a6c6c52cc9c.pdf |
Diario Oficial | Nº 55, terça-feira, 23 de março de 2021 | 23/03/2021 | 2º aditivo | b9017fadc6063600969916aee5483f62.pdf |
Diario Oficial | Nº 46, quarta-feira, 9 de março de 2022 | 09/03/2022 | 3º aditivo | 54c4870c87fc814ca69dec7f7a346966.pdf |
Portaria | Sem número | 23/08/2023 | Site institucional | 9bd1ee16372a3c9c1be08440b3525e4e.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 100
- NL:
- 12
- RC:
- 12
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 2.090,25 |
|
#2 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 2.090,25 |
|
#3 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 2.090,25 |
|
#4 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 2.090,25 |
|
#5 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 2.090,25 |
|
#6 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 2.090,25 |
|
#7 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 2.090,25 |
|
#8 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 2.090,25 |
|
#9 | 01/02/2020 a 28/02/2020 | R$ 2.090,25 |
|
#10 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | R$ 2.090,25 |
|
#11 | 01/12/2021 a 31/12/2021 | R$ 2.090,25 |
|
#12 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 2.090,25 |
|
#13 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 2.090,25 |
|
#14 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 2.090,25 |
|
#15 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 2.090,25 |
|
#16 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 2.090,25 |
|
#17 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 2.090,25 |
|
#18 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 2.090,25 |
|
#19 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 2.090,25 |
|
#20 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 2.090,25 |
|
#21 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 2.090,25 |
|
#22 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 2.090,25 |
|
#23 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 9.229,00 |
|
#24 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 39.874,56 |
|
#25 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 39.699,85 |
|
#26 | 01/02/2024 a 29/02/2024 | R$ 39.262,15 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1655023 - Wellington Wesley Miranda Ramos | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 34/2023 | CAS | 07/03/23 | 20/06/24 | Ativo |
3284746 - Lucimara Farias Pereira | GESTOR DE CONTRATO | - | 34/2023 | CAS | 07/03/23 | 20/06/24 | Ativo |
1885380 - Pamela Cristina Criado | FISCAL TÉCNICO | - | 34/2023 | CAS | 07/03/23 | 20/06/24 | Ativo |
3335609 - Matheus Alves Sena | GESTOR DE CONTRATO | - | 34/2023 | CAS | 07/03/23 | 20/06/24 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00005/2022 |
Aditivo de Prazo (20/03/19 - 20/03/21) Aditivo de Valor (R$ 9.229,00) |
- | - | 152db639520192df738ca93f5ec76c21.pdf |
2º Termo | 00001/2021 |
Aditivo de Prazo (20/03/19 - 20/03/22) Aditivo de Valor (R$ 9.229,00) |
- | 12 | 1508f725fee0cf9f6dad263f7ca16405.pdf |
3º Termo | 00005/2022 |
Aditivo de Prazo (20/03/19 - 20/03/23) Aditivo de Valor (R$ 9.229,00) |
- | 12 | 2060bc17e21105f60d6d108d55a03784.pdf |
4º Termo | 00002/2023 |
Aditivo de Prazo (20/03/19 - 20/03/24) Aditivo de Valor (R$ 9.229,00) |
- | 12 | c5b9c05750ddc5561cc1287732858bba.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.