Contrato 00003/2020
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Reforma/Adaptação
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 16/03/2020
- Data de Término
- Prorrogado de 26/03/2021 para 16/03/2025
- Data Limite de Prorrogação
- 15/03/2026
- Processo
- 23191.000753.2020-72 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CACERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação, para sob demanda, de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial preventiva, corretiva e de modernização dos bens imóveis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominada SINAPI de engenharia para executar a manutenção predial preditiva, preventiva, corretiva e de modernização.
- Tipo de Licitação
- -
- Número da Licitação
- -
- Número do Cronograma
- 03/2020
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
94%
1718 dias de 1826 dias
- Valor Executado
-
25%
R$ 591.332,65 de R$ 2.350.530,68
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 458.798,34 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 458.798,34 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 458.798,34 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 458.798,34 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 515.337,32 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.350.530,68 |
Total Executado | - 591.332,65 |
Saldo | 1.759.198,03 |
Dados da Contratada
- Nome
- TMF Construções, Incorporação e Serviços Ltda
- CNPJ
- 36.909.349/0001-98
- Endereço
- Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 504, Popular, 78068-450, CUIABA/MT /
- tmfengenharia@uol.com.br
- Telefones
- 6530285060
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 1 | 29/12/2020 | Termo inicial | 055b2e906a8f0f11f0c16555fc2aaba2.pdf |
Diario Oficial | Nº 52, quinta-feira, 18 de março de 2021 | 18/03/2021 | 1 aditivo | 229fabb4a617ae9f4428be3291c50a78.pdf |
Diario Oficial | Nº 24, quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022 | 03/02/2022 | 2 aditivo | 62911eca908ea285a1ca69ca52cc8452.pdf |
Diario Oficial | Nº 51, quarta-feira, 15 de março de 2023 | 15/03/2023 | 3 aditivo | 99a5b9293af04bce3317972fcd54e4c6.pdf |
Portaria | Sem número | 23/08/2023 | Site institucional | ebef7097cb03d5d500b791eb7c6a65a5.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 03/2020
- NL:
- 12
- RC:
- 12
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/11/2021 a 30/11/2021 | R$ 456.292,09 |
|
#2 | 01/01/2022 a 31/01/2022 | R$ 411.221,05 |
|
#3 | 01/02/2022 a 28/02/2022 | R$ 327.564,17 |
|
#4 | 01/03/2022 a 30/03/2022 | R$ 308.138,24 |
|
#5 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | R$ 264.181,05 |
|
#6 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 180.094,20 |
|
#7 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 63.540,09 |
|
#8 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 1.375.124,30 |
|
#9 | 01/10/2022 a 30/10/2022 | R$ 1.334.211,39 |
|
#10 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 458.798,34 |
|
#11 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 1.268.789,08 |
|
#12 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 1.284.227,65 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101156 - Hans Marquardt | FISCAL TÉCNICO | - | 119/2023 | CAS | 22/06/23 | 17/06/24 | Ativo |
3284746 - Lucimara Farias Pereira | GESTOR DE CONTRATO | - | 0000 | CAS | 22/06/23 | 17/06/24 | Ativo |
1610123 - Cristiano de Souza Marchesi | GESTOR DE CONTRATO | - | 119/2023 | CAS | 22/06/23 | 17/06/24 | Ativo |
3335609 - Matheus Alves Sena | GESTOR DE CONTRATO | - | 0000 | CAS | 22/06/23 | 17/06/24 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00003/2021 |
Aditivo de Prazo (16/03/21 - 13/03/22) Aditivo de Valor (R$ 458.798,34) |
- | 12 | 62ab129260a5c50767e42c8de314c070.pdf |
2º Termo | 00003/2022 |
Aditivo de Prazo (16/03/22 - 16/03/23) Aditivo de Valor (R$ 458.798,34) |
- | 12 | eae8353632127b3f20522061fdb1a4b9.pdf |
3º Termo | 00022/2023 |
Aditivo de Prazo (17/03/23 - 16/03/24) Aditivo de Valor (R$ 458.798,34) |
- | 12 | c451e5671462e9fec416278f30aee624.pdf |
4º Termo | 00007/2024 |
Aditivo de Prazo (16/03/24 - 16/03/25) Aditivo de Valor (R$ 515.337,32) |
Majoração | 12 | f80b42760834d4854e5289f94e8fa8cf.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.