Contrato 0000000006/2021
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Vigilância
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/07/2021
- Data de Término
- Prorrogado de 01/07/2022 para 01/07/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 30/06/2027
- Processo
- 23192.000462.2021-55 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Serviços continuados de vigilância, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 02/2020
- Número do Cronograma
- 06/2021
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1246 dias de 1096 dias
- Valor Executado
-
85%
R$ 612.602,85 de R$ 712.921,33
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 208.080,00 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 240.764,40 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 253.707,51 |
Apostilamento 1 | + R$ 10.369,42 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 712.921,33 |
Total Executado | - 612.602,85 |
Saldo | 100.318,48 |
Dados da Contratada
- Nome
- Security Segurança Ltda
- CNPJ
- 00.332.087/0005-28
- Endereço
- Rua Miguel Serror, 865, Quadra 04, lote 04B, Santa Rosa, 78040-160, CUAIABA / MT
- sac@sousecurity.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Nº 123, sexta-feira, 30 de junho de 2023 | 30/06/2023 | EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 4/2023 - UASG 158492 publicado no D.O.U. | c6b9d12bd99dcc2c5c03bae7e6122c1a.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Nº 123, sexta-feira, 30 de junho de 2023 | 30/06/2023 | EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 4/2023 - UASG 158492 publicado no D.O.U. | c6b9d12bd99dcc2c5c03bae7e6122c1a.pdf |
- Nº:
- 06/2021
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/07/2021 a 31/07/2021 | R$ 20.063,70 |
|
#2 | 01/08/2021 a 31/08/2021 | R$ 20.063,70 |
|
#3 | 01/09/2021 a 30/09/2021 | R$ 20.063,70 |
|
#4 | 01/10/2021 a 31/10/2021 | R$ 20.063,70 |
|
#5 | 01/11/2021 a 30/11/2021 | R$ 20.063,70 |
|
#6 | 01/12/2021 a 31/12/2021 | R$ 20.063,70 |
|
#7 | 01/01/2022 a 31/01/2022 | R$ 20.063,70 |
|
#8 | 01/02/2022 a 28/02/2022 | R$ 20.063,70 |
|
#9 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 20.063,70 |
|
#10 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | R$ 20.063,70 |
|
#11 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 20.063,70 |
|
#12 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 20.063,70 |
|
#13 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 5.848,36 |
|
#14 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 5.848,36 |
|
#15 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 5.848,36 |
|
#16 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 20.063,69 |
|
#17 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 20.063,69 |
|
#18 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 20.063,69 |
|
#19 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 20.063,69 |
|
#20 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 20.063,69 |
|
#21 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 20.063,69 |
|
#22 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 10.000,00 |
|
#23 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 20.063,69 |
|
#24 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 20.063,69 |
|
#25 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 21.142,29 |
|
#26 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 21.142,29 |
|
#27 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 21.142,29 |
|
#28 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 21.142,29 |
|
#29 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 21.142,29 |
|
#30 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 21.142,29 |
|
#31 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | R$ 21.142,29 |
|
#32 | 01/02/2024 a 28/02/2024 | R$ 21.142,29 | - |
#33 | 01/03/2024 a 31/03/2024 | R$ 21.142,29 | - |
#34 | 01/04/2024 a 30/04/2024 | R$ 21.142,29 | - |
#35 | 01/05/2024 a 31/05/2024 | R$ 21.142,29 | - |
#36 | 01/06/2024 a 30/06/2024 | R$ 21.142,29 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3057883 - Jeferson de Jesus Novaes | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 93 | CNP | 28/04/22 | 28/04/23 | Ativo |
2272046 - Gabriel dos Santos de Brum | GESTOR DE CONTRATO | - | 460/2023 | CNP | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 11/2022 |
Aditivo de Prazo (01/07/22 - 01/07/23) |
- | 12 | ab8c75672f75347528e77d2fe3be35b5.pdf |
2º Termo | 11/2022 |
Aditivo de Valor (R$ 240.764,40) |
- | 12 | 7aa348b4fc64f4d58c9dd0e3d527c88c.pdf |
3º Termo | 00005/2023 |
Aditivo de Prazo (01/07/23 - 01/07/24) Aditivo de Valor (R$ 253.707,51) |
Majoração | 12 | b8a3a63b2e94a7834f82d67b8bc1fc5d.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
04/2023 | 10.369,42 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 01/10/2023 | 2022RC000050 | 12685.38 |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Ribeiro De Carvalho (05136971525) | Segurança | Vigilante | 12x36 | 1.884,95 | 5.015,92 | - | Ativo |
Sandra Maria De Jesus Moura (95844015134) | Segurança | Vigilante | 12x36 | 1.884,95 | 5.015,92 | - | Ativo |
Marcelo Mendonca Ferreira (88469484168) | Segurança | Vigilante | 12x36 | 1.884,95 | 5.015,92 | - | Ativo |
Eleonaria da Silva Santos (06199225163) | VIGILANTE | VIGILANTE | 12X36 | 2.457,62 | 5.015,92 | - | Ativo |