Contrato 0000000003/2022
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Limpeza e Conservação
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 07/02/2022
- Data de Término
- Prorrogado de 07/02/2023 para 07/02/2025
- Data Limite de Prorrogação
- 06/02/2028
- Processo
- 23197.001308.2021-51 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS SAO VICENTE
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO - LOCAL: CAMPO VERDE
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- -
- Número do Cronograma
- GRANLIMP - 03/2022
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
93%
1025 dias de 1096 dias
- Valor Executado
-
66%
R$ 152.918,96 de R$ 229.378,44
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 199.849,32 |
Apostilamento 1 | + R$ 1.209,31 |
Apostilamento 2 | + R$ 28.319,81 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 229.378,44 |
Total Executado | - 152.918,96 |
Saldo | 76.459,48 |
Dados da Contratada
- Nome
- GRANLIMP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI
- CNPJ
- 23.501.536/0001-96
- Endereço
- Rua Padre Damião, 510, Universitário, 79070-240, CAMPO GRANDE / MS
- fabiana@pollak.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | CONTRATO 03_2022 GRANLIMP | 03/05/2022 | Contratação de empresa para prestação dos serviços terceirizados de natureza continuada de limpeza, conservação, asseio.. | b12e8a9f86a0641b11d00dbd5001073e.pdf |
Diario Oficial | 03/2022 | 10/10/2022 | termo de apostilamento 15/2022 contrato 03/2022 | 8cf50871a5efb7ffb22e6b26d32cc327.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- GRANLIMP - 03/2022
- NL:
- GRANLIMP - 03/2022
- RC:
- GRANLIMP - 03/2022
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/01/2023 a 31/05/2023 | R$ 95.574,35 |
|
#2 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 19.114,87 |
|
#3 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 95.574,35 |
|
#4 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 114.689,22 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1674433 - Karine Alves de Sousa | GESTOR DE CONTRATO | - | Portaria nº 152/2023 | SVC | 01/06/23 | 07/02/24 | Ativo |
1759927 - Ronaldo Jose Perin | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 152/2023 | SVC | 01/06/23 | Ativo | |
2276536 - Wilton Frutuoso Lopes Junior | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 90/2023 | SVC | 23/03/23 | Ativo | |
2276536 - Wilton Frutuoso Lopes Junior | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 152/2023 | SVC | 01/06/23 | Ativo | |
1753935 - Otoniel Meireles da Silva | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | Portaria nº 152/2023 | SVC | 01/06/23 | 07/02/24 | Ativo |
1759927 - Ronaldo Jose Perin | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 90/2023 | SVC | 23/03/23 | Ativo | |
1751633 - Orlando Rodrigues da Fonseca | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 138/2022 | SVC | 02/06/22 | 22/03/23 | Inativo |
1751633 - Orlando Rodrigues da Fonseca | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | PORTARIA 138/2022 | SVC | 02/06/22 | 22/03/23 | Inativo |
1753935 - Otoniel Meireles da Silva | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 138/2022 | SVC | 02/06/22 | Inativo | |
1096935 - Maria Jose Bispo Pacheco | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 138/2022 | SVC | 02/06/22 | 22/03/23 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1ª Renovação - Contrato 03/2022 |
Aditivo de Prazo (07/02/23 - 07/02/24) |
Majoração | 12 | 8c3d007bce196680ff271f3aa6c4d41c.pdf |
2º Termo | 00001/2024 |
Aditivo de Prazo (07/02/24 - 07/02/25) |
Majoração | - | 01b73bcd2b92f0288be3b757f918f1c3.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
15/2022 | 1.209,31 | 07/02/2022 | 07/02/2023 | Ver arquivo |
02/2023 | 28.319,81 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 15/03/2023 | CCT 2023 - MT000090/2023 | 8e125880b2d15a94d71fa417a4ca7bf8.pdf |
Outros | 13/09/2022 | TERMO DE REFERÊNCIA - CONTRATO 03/2022 | 6f2b4a6972c9229d1b5e2463be9247b6.pdf |
Outros | 13/09/2022 | CCT 2022 - MT000049_2022 | e703339b04d453c591f32ff044cf4ef9.pdf |
Outros | 13/09/2022 | PLANILHA DE CUSTO - CONTRATO 03_2022 | 391a4d0fe3812febf2d831287ce18192.pdf |
Outros | 09/05/2023 | CCT 2023 - MT000097/2023 | f84192a81f569384d79f062b7765a925.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexsandra Dias Santos (00476576180) | TERCEIRIZADO | Auxiliar de limpeza | 44h | 1.743,49 | 3.106,71 | - | Ativo |
Maria Eva Dias Cirqueira (63288311100) | TERCEIRIZADO | Auxiliar de limpeza | 44h | 1.487,02 | 3.106,71 | - | Ativo |
Gonçalina Oliveira De Souza Ferreira (97993727120) | TERCEIRIZADO | Auxiliar de limpeza | 44H | 0,00 | 4.166,96 | - | Ativo |
Tamires Bezerra De Lima (11719557403) | TERCEIRIZADO | Auxiliar de limpeza | 44h | 0,00 | 4.166,96 | - | Ativo |