Contrato 000016/2022
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 29/08/2022
- Data de Término
- Prorrogado de 28/08/2023 para 28/08/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 27/08/2028
- Processo
- 23191.000399.2022-48 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CACERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Cessão onerosa para exploração da cantina / lanchonete da sede do IFMT Cáceres - Prof. Olegário Baldo.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 56/2022
- Número do Cronograma
- 01_16/2022
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
822 dias de 730 dias
- Valor Executado
-
68%
R$ 21.690,66 de R$ 31.753,68
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 15.876,84 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 15.876,84 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 31.753,68 |
Total Executado | - 21.690,66 |
Saldo | 10.063,02 |
Dados da Contratada
- Nome
- Beatriz Oliveira da Costa e Faria
- CNPJ
- 41.598.219/0001-11
- Endereço
- Av. dos Estados, SN, Jardim Guanabara, 78206-050, CACERES / MT
- beatriz.costaefaria@gmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 9083116 | 06/09/2022 | Publicação DOU | bd4b539f23e3addeb12ca3c1af968f38.pdf |
Diario Oficial | Nº 151, quarta-feira, 9 de agosto de 2023 | 09/08/2023 | 1º termo aditivo | faa86b26417e0bc099b9bd5ae08f35b8.pdf |
Portaria | Sem número | 24/08/2023 | Site institucional | 5552a575a7f3ff53bce98a5bcf8c106d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 01_16/2022
- NL:
- 13
- RC:
- 3
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 29/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 0,0 |
|
#2 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 1.323,07 |
|
#3 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 1.323,07 |
|
#4 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 1.323,07 |
|
#5 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 1.323,07 |
|
#6 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 1.323,07 |
|
#7 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 1.323,07 |
|
#8 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 1.323,07 |
|
#9 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 1.323,07 |
|
#10 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 1.323,07 |
|
#11 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 1.323,07 |
|
#12 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 1.323,07 |
|
#13 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 1.323,07 |
|
#14 | 01/09/2023 a 30/09/2022 | R$ 17.059,65 |
|
#15 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 1.323,07 |
|
#16 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 14.413,51 |
|
#17 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 1.323,07 |
|
#18 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | R$ 1.323,07 |
|
#19 | 01/02/2024 a 29/02/2024 | R$ 1.323,07 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2837055 - Alex Reginaldo Tolfo Tiburcio | FISCAL TÉCNICO | - | 150/2022 e 48/2023 | CAS | 05/09/22 | 28/11/23 | Ativo |
3284746 - Lucimara Farias Pereira | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 48/2023 | CAS | 04/04/23 | 28/11/23 | Ativo |
3335609 - Matheus Alves Sena | GESTOR DE CONTRATO | - | 48/2023 | CAS | 30/06/23 | 28/11/23 | Ativo |
2152949 - Vanusa Barbosa Rodrigues | FISCAL TÉCNICO | - | 150/2022 | CAS | 05/09/22 | 04/04/23 | Inativo |
3284746 - Lucimara Farias Pereira | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 150/2022 | CAS | 05/09/22 | 04/04/23 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00057/2023 |
Aditivo de Prazo (29/08/23 - 28/08/24) Aditivo de Valor (R$ 15.876,84) |
- | 12 | c48bab0b5291f6eac4765ab3a91546f9.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 04/04/2023 | Portaria 48/2023 | 9ee78de1cbe0cf999824e8b215170959.pdf |
Outros | 01/04/2022 | Estudo Técnico Preliminar | eb2c6faad4e90d032f4d0528339854bb.pdf |
Outros | 18/07/2022 | Termo de Referência | 91b1f13fc0d11791ee13a1b0edb36eda.pdf |
Outros | 05/09/2022 | Portaria 150/2022_Ficais | 507501c56a5478f5a331467c3c7b5082.pdf |
Outros | 15/09/2022 | Ata04 Primeira Reunião | 4e2222b9d294c934c9c5cb5ad504fdec.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.